touslesorts
Tous les Sorts
Nom | Niv | Sagesse | Intelligence | Mana | Sorts requis | PC | Prix | Enseignant |
Lumière | 2 | 15 | 18 | 10 | 5 | 233 | LH, Kilhiam - Temple | |
Dard de feu | 2 | 15 | 21 | 1 | 5 | 532 | LH, Iraltork - Tour des Mages | |
Guérison Légère | 3 | 19 | 15 | 2 | 9 | 897 | LH, Moonrock - Temple | |
Eclat de pierre | 4 | 20 | 17 | 2 | 6 | 1328 | LH, Uranos - Tour des Mages | |
Antidote pour poison | 5 | 17 | 26 | 2 | 9 | 1825 | LH, Moonrock - Temple | |
Tourbillon | 6 | 21 | 21 | 2 | 7 | 2388 | LH, Shovanis - 1er niveau sous le Temple | |
Poison | 7 | 18 | 30 | 2 | 7 | 3017 | LH, Lothan - Tour des Mages | |
Protection | 8 | 25 | 20 | 9 | 7 | 3712 | LH, Moonrock - Temple | |
Eclat de glace | 9 | 19 | 34 | 3 | 8 | 4473 | LH, Lothan - Tour des Mages | |
Fleche enflammée | 10 | 15 | 44 | 3 | Dard de feu | 8 | 5300 | LH, Iraltork - Tour des Mages |
Absorption de vie mineure | 12 | 15 | 50 | 3 | 13 | 7152 | LH, Araknor - Derrière le Temple | |
Guerison importante | 13 | 34 | 16 | 4 | Guérison Légère | 14 | 8177 | LH, Moonrock - Temple |
Eclair | 15 | 30 | 30 | 4 | Tourbillon | 10 | 10425 | AR, Dunikus Cathbad - Druides |
Fleche empoisonnée | 17 | 23 | 51 | 5 | Poison | 10 | 12937 | LH, Lothan - Tour des Mages |
Fracassement | 18 | 37 | 26 | 5 | Eclat de pierre | 11 | 14292 | LH, Uranos - Tour des Mages |
Repousser les morts-vivants | 19 | 43 | 16 | 5 | 17 | 15713 | SS, Frère Thorkas - Temple | |
Malédiction | 20 | 16 | 74 | 5 | 17 | 17200 | LH, Shovanis - 1er niveau sous le Temple | |
Gel | 20 | 24 | 57 | 5 | Eclat de glace | 11 | 17200 | WH, Marsac Cred - Maison des Mages |
Barrière de Protection | 21 | 24 | 59 | 10 | Protection | 12 | 18753 | RD, Kederic Steriad - Druides |
Mot de Rappel | 21 | 36 | 36 | 100 | 12 | 18753 | LH, Shovanis - 1er niveau sous le Temple | |
Eclair de feu | 22 | 16 | 80 | 6 | Fleche enflammée | 12 | 20372 | WH, Liurn Clar - Maison des Mages |
Absorption de vie | 23 | 16 | 83 | 6 | Absorption de vie mineure | 19 | 22057 | RD, L'Aveulge - Une cave au Nord |
Force de la terre | 23 | 43 | 29 | 30 | 12 | 22057 | SS, Frere Giamas - Temple | |
Instinct de combat mineur | 24 | 31 | 55 | 6 | 13 | 23808 | SS, Blackrose - Une maison au Sud du Temple | |
Eclair de glace | 25 | 26 | 68 | 6 | Eclat de glace | 13 | 25625 | WH, Marsac Cred - Maison des Mages |
Invocation de la foudre | 26 | 41 | 42 | 7 | Eclair | 13 | 27058 | AR, Dunikus Cathbad - Druides |
Boule de Feu | 27 | 16 | 94 | 7 | Eclair de feu | 14 | 29457 | WH, Liurn Clar - Maison des Mages |
Guérison critique | 27 | 55 | 17 | 7 | Guerison importante | 21 | 29457 | AR, Yrian Holenarbed - Druides |
Esprit clair | 28 | 28 | 74 | 21 | 14 | 31472 | RD, Kederic Steriad - Druides | |
Bouclier de mana | 29 | 28 | 76 | 14 | Barrière de Protection | 14 | 33553 | RD, Etheanan - Bois au Nord du lac des tarentules |
Chaine d'éclairs | 30 | 45 | 46 | 7 | Invocation de la foudre | 15 | 35700 | RD, Zhakar - Tour sombre |
Enchevètrement | 31 | 52 | 34 | 10 | 15 | 37319 | SH, Weethgwotha - Camp skraug vert | |
Explosion de Mana | 32 | 39 | 63 | 8 | 15 | 40192 | SS, Blackrose - Une maison au Sud du Temple | |
Peste | 33 | 16 | 112 | 40 | 24 | 42537 | RD, L'Aveugle - Une cave au Nord | |
Révéler le caché | 36 | 15 | 118 | 90 | 16 | 47425 | SS, Aloysious Starbolt - Château | |
Peau de pierre | 37 | 59 | 37 | 45 | Protection | 17 | 52577 | SS, Frère Giamas - Temple |
Tranquillité | 38 | 71 | 17 | 45 | Guérison critique | 26 | 52577 | SS, Frere Thorkas - Temple |
Vague de flammes | 40 | 16 | 133 | 10 | Boule de Feu | 18 | 60800 | SS, Aloysious Starbolt - Château |
Vortex d'air | 40 | 55 | 56 | 10 | Chaine d'éclairs | 18 | 60800 | RD, Zhakar - Tour sombre |
Absorption majeure de vie | 41 | 16 | 136 | 10 | Absorption de vie | 28 | 63673 | RD, L'Aveugle - Une cave au Nord |
Résistance au feu | 43 | 34 | 105 | 10 | Bouclier de mana | 19 | 69617 | RD, Celestina Avel - Druides |
Dextérité | 44 | 59 | 60 | 11 | 19 | 72688 | RD, Zhakar - Tour sombre | |
Boule de glace | 45 | 35 | 110 | 11 | Eclair de glace | 20 | 75825 | RD, Celestina Avel - Druides |
Résistance à la glace | 46 | 15 | 150 | 11 | Bouclier de mana | 20 | 79028 | SS, Aloysious Starbolt - Château |
Séisme | 47 | 71 | 43 | 11 | Fracassement | 20 | 82297 | SS, Frère Giamas - Temple |
Bouclier de feu | 48 | 16 | 156 | 22 | Vague de flammes | 22 | 85632 | RD, Etheanan - Bois au Nord du lac des tarentules |
Bouclier d'électricité | 49 | 64 | 65 | 24 | Chaine d'éclairs | 21 | 89033 | RD, Etheanan - Bois au Nord du lac des tarentules |
Révéler l'invisible | 50 | 16 | 162 | 60 | 21 | 92500 | SS, Aloysious Starbolt - Château | |
Sanctuaire | 52 | 91 | 18 | 120 | Bouclier de mana, Peau de pierre | 33 | 99632 | SS, L'êveque Crowbanner - Château |
Pluie d'étincelles | 53 | 17 | 171 | 12 | Vague de flammes | 22 | 103297 | RD, Etheanan - Bois au Nord du lac des tarentules |
Afflux de mana | 54 | 17 | 174 | 39 | 23 | 107028 | RD, Etheanan - Bois au Nord du lac des tarentules | |
Glacier | 55 | 40 | 130 | 13 | Boule de glace | 23 | 110825 | RD, Etheanan - Bois au Nord du lac des tarentules |
Guérison | 55 | 96 | 18 | 13 | Guérison critique | 35 | 110825 | SS, L'êveque Crowbanner - Château |
Dissipation de la magie | 56 | 57 | 99 | 13 | 28 | 170913 | SH, L'homme invisble - Une cabane près du camp skraug rouge | |
Invisibilité | 58 | 72 | 74 | 70 | 24 | 122612 | SH, L'homme invisble - Une cabane près du camp skraug rouge | |
Bénédiction | 59 | 102 | 19 | 140 | 37 | 126673 | SC, Nissus Talandra - Temple | |
Flamme | 60 | 17 | 191 | 14 | Pluie d'étincelles | 25 | 130300 | SH, L'homme invisble - Une cabane près du camp skraug rouge |
Soins de masse | 63 | 108 | 19 | 15 | Guérison | 39 | 143557 | SC, Nissus Talandra - Temple |
Tempete de glace | 65 | 44 | 152 | 15 | Glacier, Gel | 39 | 152425 | SC, Mithanna Snowraven - Une maison à l'Ouest du marchand d'armes |
Instinct de combat majeur | 66 | 64 | 114 | 15 | Instinct de combat mineur | 27 | 156948 | SH, L'homme invisble - Une cabane près du camp skraug rouge |
Eboulement | 67 | 95 | 55 | 16 | Séisme | 27 | 161537 | SH, Weethgwotha - Camp skraug vert |
Vol d'Ame | 68 | 16 | 215 | 16 | Absorption majeure de vie | 41 | 166192 | SH, Mordenthal - Château de Mordenthal |
Révélation | 69 | 98 | 56 | 80 | 41 | 170913 | SH, Weethgwotha - Camp skraug vert | |
Vortex vers les cercles | 70 | 84 | 86 | 0 | Mot de Rappel | 5 | 175700 | SH, Un homme à l'air intelligent - une cabane au Nord Est |
Blizzard | 74 | 48 | 170 | 17 | Tempete de glace | 29 | 195508 | SC, Mithanna Snowraven - Une maison à l'Ouest du marchand d'armes |
Aura de guérison | 75 | 125 | 20 | 17 | Soins de masse | 45 | 200625 | SC, Nissus Talandra - Temple |
Tempête de feu | 76 | 17 | 238 | 18 | Flamme | 30 | 205808 | Filandrius, Grande Bibliothèque, RD |
Tornade | 79 | 93 | 96 | 18 | Vortex d'air | 31 | 221753 | Filandrius, Grande Bibliothèque, RD |
Avalanche | 82 | 52 | 187 | 19 | Blizzard | 32 | 238292 | Filandrius, Grande Bibliothèque, RD |
Inferno | 83 | 17 | 259 | 19 | Flamme | 32 | 249648 | Filandrius, Grande Bibliothèque, RD |
Bouclier de glace | 84 | 53 | 191 | 100 | 33 | 249648 | Filandrius, Grande Bibliothèque, RD | |
Ouragan | 88 | 102 | 105 | 20 | Tornade | 34 | 273152 | Filandrius, Grande Bibliothèque, RD |
Portail | 92 | 106 | 109 | 0 | Vortex vers les cercles | 10 | 297712 | Filandrius, Grande Bibliothèque, RD |
Tsunami | 96 | 58 | 217 | 22 | Avalanche | 37 | 323328 | Filandrius, Grande Bibliothèque, RD |
Météorite | 100 | 18 | 309 | 23 | Tempête de feu, Inferno | 38 | 350000 | Filandrius, Grande Bibliothèque, RD |
touslesorts.txt · Dernière modification : 2021/10/03 22:05 de 127.0.0.1