necro
Sorts de Nécromancie
Nom | Niv | Intelligence | Sagesse | Mana | Pré-requis | PC | Prix | Obtention |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absorption de vie mineure | 12 | 50 | 15 | 3 | 13 | 7152 | Araknor (Derrière le temple de LH) | |
Malédiction | 20 | 74 | 16 | 5 | 17 | 17200 | Shovanis (Temple de LH, niveau -1) | |
Absorption de vie | 25 | 83 | 16 | 6 | Absorption de vie mineure Quête de Jarko | 19 | 22057 | L'Aveugle (Grotte de l'Aveugle, RD) |
Peste | 33 | 112 | 16 | 40 | Quête de Jarko | 24 | 42537 | L'Aveugle (Grotte de l'Aveugle, RD) |
Absorption majeure de vie | 41 | 136 | 16 | 10 | Absorption de vie | 28 | 63673 | L'Aveugle (Grotte de l'Aveugle, RD) |
Vol d'âme | 68 | 215 | 17 | 16 | Absorption majeur de vie | 41 | 166192 | Mordenthal (Château de Mordenthal, SH) |
necro.txt · Dernière modification : 2021/10/03 22:05 de 127.0.0.1