robes
Les robes :
Couleur | Nom | End | For | Dex | Int | Sag | Bonus |
Noire | Manteau de l'archer | 0 | 25 | 70 | 30 | 40 | +25 esquive, +50 archerie |
Noire | Robe noire flottante | 12 | 0 | 0 | 40 | 15 | +10 Int, -25 esquive |
Blanche | Robe blanche brillante | 12 | 0 | 0 | 20 | 35 | +5 Sag, +5 For, -25 esquive |
Verte | Robe des bois | 14 | 0 | 0 | 28 | 28 | +5 Sag, +5 Int, -25 esquive |
Noire | Cape de tromperie | 16 | 0 | 0 | 78 | 15 | +15 Int, -25 esquive, +10 puissance necro |
Blanche | Robe des elfes en soie d'argent | 16 | 0 | 0 | 20 | 73 | +10 Sag, +5 For, -25 esquive, +10 résistance necro |
Verte | Robe de protection ornée de rune | 16 | 0 | 0 | 43 | 50 | +5 For, +5 Sag, +5 Int, -25 esquive |
Blanche | Robe des âmes purifiées | 18 | 0 | 0 | 15 | 103 | +10 Sag, -25 esquive, +25 résistance necro |
Verte | Manteau de shaman | 18 | 0 | 0 | 50 | 68 | +15 Sag, 10 Int, 10 For, -25 esquive |
Noire | Manteau de prestidigitateur | 20 | 0 | 0 | 110 | 20 | +20 Int, -25 esquive, +10 puissance feu et eau |
Verte | Habit de feuille | 20 | 0 | 0 | 15 | 115 | +40 Sag, -25 esquive |
Verte | Manteau de la pluie | 20 | 0 | 0 | 100 | 20 | -25 esquive |
Noire | Costume des morts | 21 | 0 | 0 | 128 | 15 | +20 Int, -25 esquive, +25 puissance necro |
Verte | Cape de renouveau | 25 | 0 | 0 | 106 | 112 | +10 For, +25 Int et Sag, -25 esquive, Renouveau |
Blanche | Robe de grand prêtre | 25 | 0 | 0 | 25 | 155 | +10 End, +10 Sag, -25 esquive, +20 puissance lumière |
Noire | Manteau de la mort | 25 | 0 | 0 | 201 | 15 | +40 Int, -25 esquive, +20 puissance necro |
Rouge | Robe de l'archimage | 27 | 0 | 0 | 190 | 15 | +50 Int, -25 esquive, +20 puissance feu |
Noire | Robe de Drachen | 28 | 0 | 0 | 98 | 73 | +10 puissance magique |
Blanche | Robe céleste | 28 | 0 | 0 | 73 | 135 | +25 Sag, -25 esquive, +10 résistance magique |
Noire | Robe des enfers | 28 | 0 | 0 | 123 | 85 | +25 Int, -25 esquive, +25 résistance feu et necro, -15 puissance terre et lumière, -15 résistance eau |
Noire | Manteau du crâne | 30 | 0 | 0 | 100 | 50 | -30 esquive |
Noire | Manteau d'Armageddon | 37 | 0 | 0 | 175 | 70 | +50 Int, -25 esquive, Météore |
robes.txt · Dernière modification : 2021/10/03 22:05 de 127.0.0.1