sanelement
Sorts sans Elément
Nom | Niv | I | S | Mana | Pré-requis | PC | Prix | Obtention |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instinct de combat mineur | 25 | 55 | 31 | 6 | 13 | 23808 | Elysana Blackrose (Sud-Est du temple de SS) | |
Explosion de mana | 32 | 63 | 39 | 8 | 15 | 40192 | Elysana Blackrose (Sud-Est du temple, SS) | |
Afflux de mana | 54 | 174 | 17 | 39 | 23 | 107028 | Etheanan (Une maison au Nord du lac des tarentules, RD) | |
Dissipation de la magie | 56 | 99 | 57 | 13 | 28 | 170913 | Un homme à l'air intelligent (Près du camp Skraug rose, SH) | |
Instinct de combat supérieur | 66 | 114 | 64 | 15 | Instinct de combat mineur | 27 | 156948 | Un homme à l'air intelligent (Près du camp Skraugs roses, SH) |
Portail vers Lighthaven | 92 | 109 | 106 | Maximum | Vortex vers Lighthaven | 10 | 297712 | Abrazelon (Près de la banque, SC) |
Portail vers les Druides d'Arakas | 92 | 109 | 106 | Maximum | Vortex vers les Druides d'Arakas | 10 | 297712 | Abrazelon (Près de la banque de SC) |
Portail vers Windhowl | 92 | 109 | 106 | Maximum | Vortex vers WindHowl | 10 | 297712 | Abrazelon (A côté de la banque sur SC) |
Portail vers Silversky | 92 | 109 | 106 | Maximum | Vortex vers Silversky | 10 | 297712 | Abrazelon (Près de la banque SC) |
Portail vers le Val des enchanteurs | 92 | 109 | 106 | Maximum | Vortex vers le Val des enchanteurs | 10 | 297712 | Abrazelon (A côté de la banque sur SC) |
Portail vers Stonecrest | 92 | 109 | 106 | Maximum | Vortex vers StoneCrest | 10 | 297712 | Abrazelon (Près de la banque de SC) |
Portail vers Bois creux | 92 | 109 | 106 | Maximum | Vortex vers Bois creux | 10 | 297712 | Abrazelon (Près de la banque de SC) |
sanelement.txt · Dernière modification : 2021/10/03 22:05 de 127.0.0.1