Table des matières
Bijoux
Anneaux
Nom | For | End | Dex | Sag | Int | Att | Bonus | obtention | vente | Encombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anneau de Pierre de Sang | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 | 0 | +1 CA, +5 Int | Drop SH Zorglub iles | - | 1 |
Anneau de Lumière | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | Lumière Permanente | Drop AR Gobelins | - | 1 |
Anneau d'azur taillé | 0 | 0 | 0 | 75 | 100 | 0 | +2AC, +15 Toutes les Stats, Lumière | GM Summon | - | 1 |
Bague de fiançailles en diamant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 AC | GM Summon | 4000 | 1 |
Anneau de Gladiateur | 108 | 0 | 75 | 20 | 25 | 500 | +5 AC, +100 Attack, +25 Coup Assomant / Stun Blow | Champion centaure | - | 1 |
Bague de fiançailles en Or | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3AC | GM Summon | 3000 | 1 |
Anneau d'Or | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 0 | +1 AC, +5 Force | Quest : quetejarko / Drop Goblin Warchief | 650 | 1 |
Anneau gardien de Vitalité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | voir Gemmes bonus | Quest : crimsonscale | 1 | 1 |
Anneau de Fer | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | +0,5 CA | AR Gobelin | 73 | 1 |
Anneau de Sorcellerie en Jade | 0 | 0 | 0 | 65 | 90 | 0 | +10 puiss Feu/Air/Terre/Eau/lumiere et Nécro | Drop RD Grott | 13996 | 1 |
Anneau d'agilité de Jander | 0 | 0 | 0 | 55 | 63 | 0 | +25 Dex, +25 d'esquive | Coffre de la cave areignée | 8531 | 1 |
Anneau du clan des Minotaures | 0 | 0 | 0 | 33 | 27 | 0 | +1 CA, +25 Att, +25 d'archerie | Drop RD Chef minotaure | 1067 | 1 |
Anneau de Pierre de Lune | 0 | 0 | 0 | 46 | 19 | 0 | +2 CA, +10 Sag | Drop RD Golem de chair | 1585 | 1 |
Anneau d'Onyx | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 0 | +1 CA, +2 à toutes les caractéristiques | RD Bane | 1067 | 1 |
Anneau de Platine | 0 | 0 | 0 | 41 | 37 | 0 | +2 CA, +3 à toutes les Caractéristiques | Quest : queteorcarchi | 2600 | 1 |
Anneau de Précision | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | +5 Dex, +15 Att, +15 d\'archerie | Marché noir (Wh) / Quête : queteanneauprecision | 792 | 1 |
Ring of Blinking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Blink Invisibility | GM Summon | 0 | 1 |
Anneau de Confiance | 0 | 0 | 0 | 31 | 17 | 0 | +5 Sag, +5 Att, +5 en Archerie | Drop RD / coffre AR / marché noir wh marchenoi | 533 | 1 |
Anneau des Ténèbres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Drop LH Griroesh / Quête AR : quetejarko | 73 | 1 |
Anneau de Foi | 0 | 0 | 0 | 65 | 15 | 0 | +20 Sag | Quest RD : queteanneaufoi | 1150 | 0 |
Anneau de vraie Foi | 0 | 0 | 0 | 90 | 15 | 0 | +30 Sag | Quest SH : queteanneaufoi | 5200 | 1 |
Anneau de l'Adepte | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | Lance guérison critique sur le porteur lors de combats | SH Omar Hald 3870 PO | 510 | 1 |
Anneau de l'Assassin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 dex, +10 d'esquive, +5 se cacher / se faufiler / transpercer l'armure | Drop AR Asile | 4710 | 1 |
Anneau de l'Ours | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 0 | +5 For | Quête : quetedorken / Drop RD (Mage Rodeur) / 1901 au Marché Noir | 437 | 1 |
Anneau du Berserker | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | +10 For, +25 d'attaque, -25 d'esquive, Berserker's Rage | Drop AR (Asile) | 718 | 1 |
Anneau du Duelliste | 30 | 0 | 50 | 0 | 15 | 0 | +25 d'attaque, +25 d'esquive, +10 de parade | Coffre SH (cave des guêpes) | 5200 | 1 |
Anneau du Forestier | 0 | 0 | 60 | 15 | 15 | 0 | +10 Premiers secours, +20 se faufiler, Soins (1 charge) | Drop RD fnr (rat vempir) | - | 1 |
Anneau du Soigneur | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | +2 CA, +5 Sag, Soins +1 | SH (omar Hald 4590 PO) | 1260 | 0 |
Anneau des Initiés | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 0 | +1 CA, +1 à toutes les caractéristiques | Quest AR : quetepoudrejaune | 650 | 1 |
Anneau du Lion | 30 | 22 | 26 | 25 | 25 | 0 | +10 For, +5 Coup Puissant / Coup Assomant / Transpercer l'armure / Guérison Rapide / Parade | Quest SH : queteanneaulion | - | 1 |
Anneau du prêtre | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | Lance guérison sur le porteur lors de combats | SH (Omar Hald 9000 PO) | 3000 | 1 |
Anneau du Ranger | 0 | 0 | 50 | 13 | 17 | 0 | +1 CA, +25 d'archerie, +10 se cacher | Coffre de la cave des guêpes | 2871 | 1 |
Anneau du Roublard | 0 | 0 | 30 | 41 | 52 | 0 | +2 CA, +25 Dex, +10 en Vol | SH drop (chapardeur/arpenteur de la nuit) | coffre SH (undead cave) / 19937 PO | 1 |
Anneau du Seraphin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 CA, +10 à toutes les résistances magiques | Quest : reborngoog / points interaction https://t4c-legends.com/eventshop.php | 0 | 1 |
Bague de fiançailles en Argent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 CA | Réservée aux GM | 0 | 1 |
Anneau Argenté repousse les morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 CA, Lance le sort Repousser les morts-vivants | Réservée aux GM | - | 1 |
Bague Araignée | 0 | 10 | 0 | 30 | 113 | 0 | +5 CA, +25 Int, +10 Puiss Nécro | SH Coffre de la cave areignée | 50701 | 1 |
Anneau du templier | 0 | 0 | 0 | 66 | 14 | 0 | +2 CA, +5 Sag, + Résist à la nécro, +5 puiss lumière | SH Omar Hald 10497 PO | 3499 | 1 |
Anneau du Sorcier | 0 | 0 | 0 | 15 | 53 | 0 | +15 Int | AR Jarko le nécromancien | 1178 | 1 |
Bague Feu-follet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lumière permanente | Quest : quetebraceletfeuille Bague Feu-follet | 343 | 1 |
Bracelets
Nom | For | End | Dex | Sag | Int | attack | Bonus | obtention |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armband of Vigor | 60 | 0 | 50 | 0 | 0 | - | +25 For, +25 Dex | RD Vicair |
Bracelet flamboyant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | cf : Gemmes | CS quest part RD |
Bracelets de Puissance | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | - | +1 CA, +5 For, +5 d'attaque | |
Bracelets de Feuilles | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300 | +10 CA, +30 de resistannce aux sorts de terre, -15 de résistances aux sorts d'air | ZO guardien du temps (arbre) |
Bracer de l'Immortel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | voir Gemmes effect | addon quest sh “harvester de vie” |
Bracelet de battle | 25 | 0 | 20 | 50 | 45 | - | +10 For, +10 End, +10 Dex, +25 d'attaque, +25 d'archerie | |
Bracelet du barbare | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | - | +2 CA, +50 d'attaque, -50 d'esquive, +10 en coup assommant et coup puissant | GM summon anime / points interaction |
Bracelet de Turquoise | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300 | +10 CA,+30 de résistance au sorts de l'Eau, -15 de résistances aux sorts de Feu | |
Bracelet de Fierté | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | +10 CA, +30 de résistances au sorts de feu, -15 de résistances aux sorts d'eau | ||
Bracelet d'or | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | - | +1 CA, +2 For, +2 Dex | |
Bracelet d'Orque | 0 | 35 | 0 | 38 | 32 | - | +5 CA, +5 d'esquive, +10 en Attaque et Archerie | |
Bracelet de la Manticore | 100 | 50 | 50 | 30 | 30 | 400 | +10 CA, +10 de résistance aux sorts de terre / aux sorts de l'eau / aux sorts de feu / aux sorts de l'air, -20 de résistances aux sorts de nécromancie | |
Bracelet de Saphir | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | - | +7 Int, +7 Sag | |
Bracelet d'Hypogriffe Doré | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300 | +10 CA, +30 de resistance au sorts de l'air, -15 de resistance aux sorts de terre | |
Bracelet de Force d'Ogre | 0 | 0 | 0 | 53 | 40 | - | +25 For | |
Bracelet Dark | 35 | 35 | 35 | 35 | 400 | - | +5ac, +10 puissance nécro, +15 Intelligence, +5 Chance | Quête :Moen |
Bracelet de Poseidon | 0 | 0 | 0 | 64 | 400 | - | +5ac, +20 Puissance Eau, +20 Résistance Feu, +5 Chance | Quête :Moen |
Bracelet du Vent | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | - | +5 ac, +20 Puissance air, +20 résistance air, +5 Chance | Quête :Moen |
bracelet du paladin | 130 | 150 | 0 | 165 | 90 | - | +5AC, +100 Attack, +15 Puissance lumiere, +10 Force, +15 Sagesse, +20 Guérison rapide, +5 Chance | Quête : |
Bracelet de puissance du Brighid | 35 | 35 | 35 | 35 | 400 | - | +5 ac, +20 Puissance feu, +60 intelligence, +5 chance | Quête :Moen |
Bracelet des enfer | 0 | 0 | 0 | 64 | 400 | - | +5ac, +20 Puissance Feu, +20 puissance eau, +5 Chance | GM event / points interaction https://t4c-legends.com/eventshop.php |
Bracelet du Snowman | 0 | 0 | 0 | 64 | 400 | - | +20 Resistance eau, +5 Chance, +20 Puissance eau | GM event / points interaction https://t4c-legends.com/eventshop.php |
Bracelet de volonté d'Odin | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | - | +5 AC, +10 All Puissance, +15 int/Sagesse, + 5 Chances | GM event / points interaction https://t4c-legends.com/eventshop.php |
Bracelet de Terre | 35 | 0 | 35 | 400 | 64 | - | +5 AC, -10 Resistance Air, +10 Puissance terre, +15 Resistance terre, -5 Puissance lumière, +5 Chance, | Quête :Moen |
Bracelet de Robin | 150 | 80 | 590 | 20 | 20 | - | +5 AC, +15% Archery, +10 PB, +5 AP, +5 toutes résistances, +5 chances | GM event / points interaction https://t4c-legends.com/eventshop.php |
Bracelet de lumière sacrée | 35 | 35 | 0 | 400 | 114 | - | +5 AC, +20 Sagesse, +20 Puissance Lumière, +5 Résistance Terre/Eau/Feu/Air/Necro/Lumiére, +20 Soin rapide, +5 Chance | Quête :Moen |
Colliers
Nom | For | End | Dex | Int | sag | Att | Bonus | Enc | Obtain | Vente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amulette d'esquive | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | +10 d'esquive | 1 | Drop AR Desséché | - |
Amulette de l'Intelligence | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | +5 Int | 1 | Summon GM | - |
Amulet de Ironwill | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 0 | +1 AC | 1 | Summon GM | - |
Amulette de lumière | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 0 | +1 AC, Lumiere Source | 1 | Summon GM | - |
Amulette de Précision | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 0 | +5 Dex, +10 Attack, +10 Archerie | 1 | Questcrimsonscale | - |
Amulet de Regeneration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | voir section Gems | 0 | Questcrimsonscale | 1 |
Amulet of Rejuvenation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | voir section Gems | 0 | Questcrimsonscale | 1 |
Amulet of Renewal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | voir section Gems | 0 | Questcrimsonscale | 1 |
Amulet of Replenishment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | voir section Gems | 0 | Questcrimsonscale | 1 |
Collier d'Athéna | 0 | 0 | 0 | 26 | 34 | 0 | +8 AC | 1 | Summon GM | 7.923 |
Collier en Pierres de Sang | 0 | 0 | 0 | 44 | 21 | 0 | +2 AC, +10 Int | 1 | Drop RD Golem de chair | 1.981 |
Collier de Soumission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 AC | 0 | Summon GM | - |
Collier Orque Rudimentaire | 0 | 0 | 0 | 29 | 36 | 0 | +2 AC, +25 Attack, +25 Archerie | 2 | Drop AR Roshnak Tul, RD Ghundarg Garak | 1.981 |
Collier de Diamant | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | +1 AC, +5 Int, +5 Sag | 1 | Drop AR Créature bannie | 991 |
Amulette Ethérée | 0 | 0 | 0 | 75 | 55 | 0 | +100 d'esquive | 1 | Questquetepierredesang | 17.495 |
Amulette de Héros | 80 | 35 | 63 | 40 | 40 | 500 | +10 AC, +50 Attack, +50 Archerie, +10 KA/CP/AP/Parrade/RH | 1 | Drop par Lord Stonecrest | - |
Coeur de Jafo | 0 | 10 | 0 | 95 | 110 | 0 | +10 AC, +10 a tous stats | 2 | SH Coffre de la cave des guêpes | - |
Amulette de Jarko | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | +5 Int | 1 | Drop par Jarko | - |
Symbole d'Espoir | 0 | 0 | 0 | 25 | 68 | 0 | +25% de votre Power base Lumiere | 1 | SH marchand 10.000 | 2.415 |
Talisman de protection Contre le Mal | 0 | 0 | 0 | 40 | 53 | 0 | +1 AC, +25 Dark Resistance | 2 | Drop SH par Purifier/red eye centaur | 2.415 |
Collier en Dents de Loup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 AC, +5 For, +25 Attack, +25 Archerie, +25 Esquives | 2 | GM Summon | 0 |
Collier de Blacksmiths | 200 | 35 | 75 | 76 | 200 | 500 | +20 AC, +15 toutes Resistances, +100 Attack, +15 AP/CP/KA, +15 Rapid healing, +10 Power Lumiere | 0 | Questsmiths | - |
Collier du Gladiateur | 429 | 35 | 75 | 76 | 64 | 500 | +20 AC, +15 toutes Resistances, +100 attack, +15 AP/CP/KA, +15 Rapid Healing | 0 | Questsmiths | - |
Collier de Coeur d'Arbre de la Forêt Sacrée | 120 | 35 | 350 | 76 | 64 | 500Archerie | +20 AC, +15 toutes Resistances, +100 Archerie, +15 AP/CP/KA, +15 Rapid Healing | 0 | Questsmiths | - |
Collier incrusté de cristaux des tempêtes | 20 | 20 | 0 | 200 | 200 | 0 | +5 AC, +35 Air Resistance, +5 Air Power, +10 Int, +10 sag | 0 | Questsmiths | - |
Collier incrusté des yeux du chevalier noir | 0 | 20 | 0 | 350 | 64 | 0 | +5 AC, +35 Necro Resistance, +5 Necro Power, +10 Int, +10 Sag | 0 | Questsmiths | - |
Collier incrusté de pierres de roche sacrées | 0 | 20 | 0 | 76 | 350 | 0 | +10 AC, +35 Resistance Terre, +5 Terre Power, +10 Int, +10 Sag | 0 | Questsmiths | - |
Collier trempé incrusté de pierres de feu | 0 | 20 | 0 | 350 | 64 | 0 | +5 AC, +35 Resistance Feu, +5 Power Feu, +10 Int, +10 Sag | 0 | Questsmiths | - |
Collier des profondeurs du roi Poséidon | 0 | 20 | 0 | 350 | 64 | 0 | +10 AC, +35 Resistance Eau, +5 Power Eau, +10 Int, +10 Sag | 0 | Questsmiths | - |
Collier forgé d'étoile du soleil | 30 | 30 | 0 | 40 | 500 | 0 | +5 AC, -5 resistance Lumiere, -10 Resistance Air/Feu/Eau/Terre/Necro, +30 Power Lumiere, +35 Sag, +25 Rapid Healing | 0 | Questsmiths | - |
Gemmes effect
__Gemme de renewal__
Pour profiter pleinement des effets de la gemme, vous devez avoir l'Amulette de renewal équipée. En double-cliquant sur la gemme dans votre inventaire (utilisations illimitées), elle restaure progressivement le mana perdu du lanceur de sorts (+5 PM/6 secondes). La durée de l'effet de la gemme est de 10 minutes.
__Gem de Replenishment__
Pour bénéficier pleinement des effets de la gemme, vous devez avoir l'Amulette de Replenishment équipée. En double-cliquant sur la gemme dans votre inventaire (utilisations illimitées), elle restaure progressivement le mana perdu du lanceur de sorts (+10 PM/6 secondes). La durée de l'effet de la gemme est de 10 minutes.
__Gem de l'immortel Immortel__
Pour bénéficier pleinement des effets de la gemme, vous devez avoir le Bracer de l'Immortel équipé. En double-cliquant sur la gemme dans votre inventaire (utilisations illimitées), elle augmentera toutes les caractéristiques du lanceur de sorts, y compris l'attaque, l'esquive et l'archery . Le montant est basé sur le niveau du lanceur de sorts. Bonus : +(votre niveau) Tir à l'arc, +(votre niveau) Esquive, +(votre niveau) Attaque, +(20% de votre niveau) Force, +(20% de votre niveau) Endurance, +(20% de votre niveau) Dexterité, +(20% de votre niveau) Sagesse, +(20% de votre niveau) Intelligence. La durée de l'effet de la gemme est de 10:00 minutes.
__Gem de Vitalité__
Pour bénéficier pleinement des effets de la gemme, vous devez avoir la Guardian Ring de Vitalité équipée. En double-cliquant sur la gemme dans votre inventaire (utilisations illimitées), elle augmentera les points de vie maximum du lanceur de sorts pendant une durée modérée. Le montant est basé sur le niveau du lanceur de sorts. Bonus : +(niveau*250%) HP (par exemple, un niveau 100 gagnera 250 points de vie). La durée de l'effet de la gemme est de 10:00 minutes.