armuresitems
Table des matières
Nouveaux objets
Armures
Nom | For | End | Dex | Int | Sag | CA | Enc. | Obtention | Information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armure Céleste | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 40 | 21 | Boss | +8 Toutes les stats / morceau d'armure, +50 Toutes stats avec armure complete |
Robes
Nom | For | End | Dex | Int | Sag | CA | Enc. | Obtention | Information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costume d'Immunité | 0 | 25 | 0 | 114 | 102 | 15 | 5 | Quête de la Robe d'Immunité | +15 CA, -10 Esquive, +15 Parade, +10 Résist terre , 15 Résist eau / feu / air, +15 Dommages, +15 Attaques, +15 Chance, +15 All stats |
Manteau du Mage Air | 20 | 35 | 15 | 150 | 150 | 0 | 0 | Boss | - |
Manteau du Nécromant | 20 | 35 | 15 | 190 | 74 | 20 | 0 | batman | -15 Esquive, +40 Puissance nécro, +30 Intelligence |
Manteau du Pretre Terre | 20 | 35 | 15 | 74 | 300 | 15 | 0 | dracula | -15 Esquive, +30 Puissance terre, +10 Sagesse |
Couvre chef
Nom | For | End | Dex | Int | Sag | CA | Enc. | Obtention | Information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chapeau de l'Académie | 0 | 75 | 50 | 16 | 12 | 1 | 3 | Boss | -2 Esquive, +10 Se cacher, +10 Se faufiler |
Chapeau de Feu Wizardry | 30 | 30 | 30 | 500 | 30 | 15 | 5 | Quête des chapeaux Wizardy | -50 Esquive, +30 Puissance feu, +15 Résistance eau, +20 Chance, + 50 Intelligence |
Chapeau de Terre Wizardry | 30 | 30 | 30 | 30 | 500 | 15 | 5 | Quête des chapeaux Wizardy | -60 Esquive, +30 Puissance terre, +10 Toutes résistances, +20 Chance, +50 Sagesse |
Chapeau du Nécromant Wizardry | 30 | 30 | 30 | 500 | 30 | 15 | 5 | Quête des chapeaux Wizardy | -60 Esquive, +25 Puissance nécro, +10 Toutes résistances, +20 Chance, +50 Intelligence |
Chapeau de Glace Wizardry | 30 | 30 | 30 | 500 | 30 | 15 | 5 | Quête des chapeaux Wizardy | -50 Esquive, +30 Puissance eau, +15 Résistance feu, +20 Chance, +50 Intelligence |
Chapeau du Vent | 30 | 30 | 30 | 80 | 70 | 10 | 8 | Quête des chapeaux Wizardy | +50 Esquive, +10 All Résistances, +30 Puissance air, +15 Chance |
Chapeau de Lumiere Wizardry | 30 | 30 | 30 | 30 | 400 | 15 | 5 | Quête des chapeaux Wizardy | -60 Esquive, +30 Puissance lumière, +10 Toutes résistances, +20 Chance, +50 Sagesse |
Chapeau de la Foret | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | - | 2 | Dracula | 10 Toutes puissances, +10 Chance |
Casque du Survivant | 130 | 100 | 60 | 50 | 50 | 10 | 6 | Quête | +10% Attaque, +5 Transperce, +15 Coup Puissant, +10 Coup Assommant, +20 Chance |
Masque de Gobelin | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | Gobleader | -3 Esquive, +5 Puissance terre, +5 Endurance |
Ceinture
Nom | For | End | Dex | Int | Sag | CA | Enc. | Obtention | Information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceinture des initiés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quête de la ceinture des initiés | +10 Esquive / Archerie / Attaque |
Focus
Nom | For | End | Dex | Int | Sag | CA | Enc. | Obtention | Information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Focus de Puissance Nécromancie | 0 | 0 | 0 | 98 | 12 | 0 | 7 | Quête du Dragon des terres Sacrées | +30 Puissance nécro, -7 Puissance lumière / eau / feu, -10 Résistance feu / eau / air |
Focus de Puissance Terre | 0 | 0 | 0 | 28 | 65 | 0 | 2 | Quête du Dragon des terres Sacrées | +30 Puissance terre, -15 Puissance air, -10 Résistance feu / eau / air / terre, +10 Sagesse, +15 Intelligence |
Focus de Puissance Feu | 0 | 0 | 0 | 78 | 15 | 0 | 2 | Quête du Dragon des terres Sacrées | +30 Puissance feu, -15 Puissance eau, , -10 Résistance terre / eau / air, +5 Résistance feu, +25 Intelligence |
Focus de Puissance Eau | 0 | 0 | 0 | 65 | 28 | 0 | 2 | Quête du Dragon des terres Sacrées | +30 Puissance eau,… |
Focus de Puissance Air | 0 | 0 | 0 | 98 | 12 | 0 | 2 | Quête du Dragon des terres Sacrées | +30 Puissance air,… |
Focus de Puissance Lumiere | 0 | 0 | 0 | 28 | 97 | 0 | 2 | Quête du Dragon des terres Sacrées | +30 Puissance lumière, -15 Puissance nécro, -10 Résistance terre /eau / feu |
Orbes
Nom | For | End | Dex | Int | Sag | CA | Enc. | Obtention | Information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orbe Légendaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quête de la gemme légendaire | Gemme 1.25 “Tout en un” |
Orbe de Chance | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 9 | Animation | +50 Chance |
Bâtons
Nom | For | End | Dex | Int | Sag | poids | obtention | bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sceptre d'Air | 35 | 0 | 0 | 105 | 65 | 10 | quête | +15 Puissance air, -15 Puissance nécro, +5 Résistance air, +10 Intelligence, +10 Sagesse |
Sceptre de Nécromancie | 35 | 0 | 0 | 105 | 65 | 10 | quête | +15 Puissance nécro, -15 Puissance lumière, +15 Résistance nécro, +20 Intelligence |
Sceptre de Terre | 35 | 0 | 0 | 65 | 105 | 10 | quête | +20 Puissance terre, +15 Résistance terre, +20 Sagesse |
Sceptre de Feu | 35 | 0 | 0 | 105 | 65 | 10 | quête | +20 Puissance feu, +5 Résistance feu, +20 Intelligence |
Sceptre de Lumiere | 35 | 0 | 0 | 65 | 105 | 10 | quête | +20 Puissance lumière, +5 Résistance nécro, +20 Sagesse |
Sceptre d'Eau | 35 | 0 | 0 | 105 | 65 | 10 | quête | +20 Puissance eau, +5 Résistance eau, +20 Intelligence |
Epées / Fléaux
Nom | For | End | Dex | Int | Sag | poids | obtention | bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancienne Épée Batarde +3 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Quête | Dégâts 232 - 379, +15 Coup Puissant, +15 Coup Assomant |
Ancien Cimeterre +3 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Quête | Dégâts 212 - 339, +15 Transperce, +15 Coup Assomant |
Étoile du Matin des Abysses | 260 | 0 | 0 | 0 | 206 | 10 | Boss | Dégâts 199 - 311, +10 Transperce, +10 Coup assommant |
Ancienne Épée d'émeraudes des Abysses | 260 | 0 | 0 | 206 | 64 | 10 | Boss | Dégâts 199 - 311, +15 Transperce, +15 Coup assommant |
Fléau Givré +2 | 240 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6 | Quête | Dégâts 216 - 337 |
Capes
Nom | For | End | Dex | Int | Sag | CA | Enc. | Obtention | Information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape de Nightmare | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | 1 | 4 | Golemi4 | +20 Résistance feu |
Cape de Legends Necro | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | 1 | 4 | Golemi4 | +10 Puissance nécro, +12 Résistance feu, +2 Force, +20 Chance |
Cape de Legends Lumière | 0 | 0 | 0 | 35 | 45 | 2 | 4 | Golemi4 | +10 Puissance lumière, +8 Sagesse, +20 Chance |
Cape de Legends Air | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | 1 | 4 | Golemi4 | +10 Puissance air, +12 Résistance air, +2 Force, +20 Chance |
Cape de Legends Eau | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | 1 | 4 | Golemi4 | +10 Puissance eau, +12 Résistance eau, +2 Force, +20 Chance |
Cape de Legends Feu | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | 2 | 4 | Golemi4 | +10 Puissance feu, +12 Résistance feu, +5 Force, +20 Chance |
Cape des Hauts-Elfes | 25 | 0 | 70 | 30 | 40 | 15 | 7 | Quête de Galadriel | +20% Archerie, +15 All résistances, +20 Chance |
Bracelets
Nom | For | End | Dex | Int | Sag | CA | Enc. | Obtention | Information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bracelet Sombre | 0 | 0 | 0 | 400 | 40 | 5 | 1 | Quête de Moen | +10 Puissance nécro, +15 Intelligence, +5 Chance |
Bracelet de Poseidon | 0 | 0 | 0 | 400 | 64 | 5 | 1 | Quête de Moen | +20 Puissance Eau, +20 Résistance Feu, +5 Chance |
Bracelet de Feu | 0 | 0 | 0 | 400 | 64 | 5 | 1 | Quête de Moen | +20 Puissance Feu, +20 Résistance Eau, +5 Chance |
Bracelet du Vent | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 5 | 1 | Quête de Moen | +20 Puissance air, +20 résistance air, +5 Chance |
Bracelet de Lumiere | 130 | 150 | 0 | 90 | 165 | 5 | 1 | Quête de Moen | + 100 Attack, +15 Puissance lumiere, +10 Force, +15 Sagesse, +20 Guérison rapide, +5 Chance |
Colliers
Nom | For | End | Dex | Int | Sag | CA | Enc. | Obtention | Information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collier noir scintillant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quête GM | +0, +0, +0 |
Collier terre scintillante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quête GM | +0, +0, +0 |
Collier de feu étincelant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quête GM | +0, +0, +0 |
Collier d'eau pétillante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quête GM | +0, +0, +0 |
Collier de lumière scintillante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quête GM | +0, +0, +0 |
Anneaux
Nom | For | End | Dex | Int | Sag | CA | Atk | Enc. | Obtention | Information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …, …, …, … |
armuresitems.txt · Dernière modification : 2022/12/20 17:04 de 127.0.0.1