sortlumiere
Sorts de Lumiere
Nom | Niv | Intelligence | Sagesse | Mana | Pré-requis | PC | Prix | Obtention |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lumière | 2 | 18 | 15 | 10 | 5 | 233 | Éclaire les alentours du lanceur pendant 10 minutes.Kilhiam (Temple, LH) | |
Guérison légère | 3 | 15 | 19 | 2 | 9 | 897 | Moonrock (Temple, LH) | |
Guérison importante | 13 | 16 | 34 | 4 | Guérison légère | 14 | 8177 | Moonrock (Temple, LH) |
Repousser les morts-vivants | 25 | 16 | 43 | 5 | 17 | 15713 | Frère Thorkas (Temple de SS) | |
Guérison critique | 27 | 17 | 55 | 7 | Guérison importante | 21 | 29457 | Yrian Earthsong (Camp des Druides, Arakas) |
Tranquillité | 38 | 17 | 71 | 45 | Guérison critique | 26 | 55252 | Frère Thorkas (Temple de SS) |
Sanctuaire | 52 | 18 | 91 | 120 | Bouclier de mana, Peau de pierre | 33 | 99632 | Évêque Crowbanner, (Île du Roy, RD - accès via Un marin au port de SS) |
Guérison | 55 | 18 | 96 | 13 | Guérison critique | 35 | 110825 | Évêque Crowbanner, (Île du Roy, RD - accès via Un marin au port de SS) |
Bénédiction | 59 | 19 | 102 | 140 | 37 | 126673 | Nissus Talandra (Temple de SC) | |
Guérison de groupe | 63 | 19 | 108 | 15 | Guérison | 39 | 143557 | Nissus Talandra (Temple de SC) |
Aura de guérison | 75 | 20 | 125 | 17 | Guérison de groupe | 45 | 200625 | Nissus Talandra (Temple, SC) |
sortlumiere.txt · Dernière modification : 2021/10/03 22:05 de 127.0.0.1