Outils pour utilisateurs

Outils du site


arcs

Arcs et flèches

Nom Dex For End Int Sag Dégâts Achat Vente
  Min Max  
Arc droit en frêne 0 0 0 0 0 1 3 29 9
Arc droit en frêne d'Angelus 0 0 0 0 0 1 3 87 19
Arc droit en frêne féerique 0 0 0 0 0 1 4 290 29
Grand arc en frêne 24 13 0 0 0 5 11 605 201
Grand arc en frêne d'Angelus 24 13 0 0 0 5 11 1815 403
Grand arc en frêne féerique 24 13 0 0 0 7 13 6050 605
Arc courbé en frêne 39 17 0 0 0 12 18 2631 787
Arc courbé en frêne d'Angelus 39 17 0 0 0 13 21 7083 1574
Arc courbé en frêne féerique 39 17 0 0 0 15 23 23610 2361
Arc en os du désert (+3) 39 17 0 0 0 17 27 Invocation 3148
Arc droit en orme 53 15 0 0 0 18 26 5266 1755
Arc droit en orme d'Angelus 53 15 0 0 0 20 29 15798 3510
Arc droit en orme féerique 53 15 0 0 0 22 32 52660 5266
Grand arc en orme 68 18 0 0 0 28 39 9323 3107
Grand arc en orme d'Angelus 68 18 0 0 0 31 44 27969 6215
Grand arc en orme féerique 68 18 0 0 0 34 49 93230 9323
Arc courbé en orme 82 22 0 0 0 33 50 14529 4843
Arc courbé en orme d'Angelus 82 22 0 0 0 37 52 43587 9686
Arc courbé en orme féerique 82 22 0 0 0 41 58 145290 14529
Arc recourbé en orme 97 29 0 0 0 42 56 20887 6962
Arc recourbé en orme d'Angelus 97 29 0 0 0 45 64 62661 13924
Arc recourbé en orme féerique 97 29 0 0 0 50 70 208870 20887
Vibrevent (+3) 97 29 0 0 0 57 80 Invocation 27849
Arc droit en noyer blanc 126 22 0 0 0 51 69 37053 12351
Arc droit en noyer blanc d'Angelus 126 22 0 0 0 57 77 111159 24702
Arc droit en noyer blanc féerique 126 22 0 0 0 63 86 370530 37053
Grand arc en noyer blanc 140 27 0 0 0 64 87 46861 15620
Grand arc en noyer blanc d'Angelus 140 27 0 0 0 72 98 140583 31240
Grand arc en noyer blanc féerique 140 27 0 0 0 80 110 468610 46861
Arc pourfendeur des centaures 140 28 0 0 0 64 87 Quête 15620
Arc courbé en noyer blanc 155 31 0 0 0 69 93 58721 19273
Arc courbé en noyer blanc d'Angelus 155 31 0 0 0 77 105 173463 38547
Arc courbé en noyer blanc féerique 155 31 0 0 0 85 116 587210 58721
Arc recourbé en noyer blanc 169 40 0 0 0 77 103 69930 23310
Arc recourbé en noyer blanc d'Angelus 169 40 0 0 0 86 116 209790 46620
Arc recourbé en noyer blanc féerique 169 40 0 0 0 95 129 699300 69930
Arc primitif Skraug 169 40 35 20 25 78 104 Drop 23310
Arc des arachnides 184 35 0 0 0 86 115 Drop 0
Arc à poulies en noyer blanc 184 49 0 0 0 88 117 83191 27730
Arc à poulies en noyer blanc d'Angelus 184 49 0 0 0 98 132 249573 55460
Arc à poulies en noyer blanc féerique 184 49 0 0 0 108 147 831910 83191
Porteveuve (+3) 184 49 0 0 0 122 167 Invocation 0
Arc droit en chêne 213 31 0 0 0 90 120 113163 37721
Arc droit en chêne d'Angelus 213 31 0 0 0 100 135 339489 75442
Arc droit en chêne féerique 213 31 0 0 0 111 150 1131630 0
Grand arc en chêne 227 36 0 0 0 108 145 129874 43291
Grand arc en chêne d'Angelus 227 36 0 0 0 121 163 389622 86582
Grand arc en chêne féerique 227 36 0 0 0 134 181 1298740 0
Arc courbé en chêne 242 42 0 0 0 112 149 147737 49245
Arc courbé en chêne d'Angelus 242 42 0 0 0 125 168 443211 98491
Arc courbé en chêne féerique 242 42 0 0 0 138 187 1477370 0
Arc recourbé en chêne 256 53 0 0 0 120 160 166749 55583
Arc recourbé en chêne d'Angelus 256 53 0 0 0 134 180 500247 0
Arc recourbé en chêne féerique 256 53 0 0 0 148 200 1667490 0
Arc poulie en chêne 271 64 0 0 0 132 177 186913 62304
Arc poulie en chêne d'Angelus 271 64 0 0 0 148 199 560739 0
Arc poulie en chêne féerique 271 64 0 0 0 163 220 1869130 0
Arc composite en chêne 285 77 0 0 0 150 200 208226 69442
Arc composite en chêne d'Angelus 285 77 0 0 0 168 226 624678 0
Arc composite en chêne féerique 285 77 0 0 0 186 251 2082260 0
Zéphyr bleuté (+3) 285 77 0 0 0 210 285 Invocation 0
Grand arc en cèdre 314 46 0 0 0 149 199 254,304 84768
Grand arc en cèdre d'Angelus 314 46 0 0 0 166 224 762915 0
Grand arc en cèdre féerique 314 46 0 0 0 184 249 2543050 0
Arc courbé en cèdre 329 53 0 0 0 148 197 279071 93023
Arc courbé en cèdre d'Angelus 329 53 0 0 0 165 222 837213 0
Arc courbé en cèdre féerique 329 53 0 0 0 182 247 2790710 0
Arc recourbé en cèdre 343 66 0 0 0 153 204 304986 0
Arc recourbé en cèdre d'Angelus 343 66 0 0 0 171 229 914958 0
Arc recourbé en cèdre féerique 343 66 0 0 0 188 255 3049860 0
Arc à poulie en cèdre 358 80 0 0 0 164 219 332053 0
Arc à poulie en cèdre d'Angelus 358 80 0 0 0 182 246 996159 0
Arc à poulie en cèdre féerique 358 80 0 0 0 201 273 3320530 0
Arc composite en cèdre 372 94 0 0 0 180 241 360569 0
Arc composite en cèdre d'Angelus 372 94 0 0 0 201 272 1080807 0
Arc composite en cèdre féerique 372 94 0 0 0 221 302 3602690 0
Vipère argentée (+3) 372 94 0 0 0 249 342 14410760 0
Arc courbé en oxandre 401 62 0 0 0 167 225 420154 0
Arc courbé en oxandre d'Angelus 401 62 0 0 0 186 252 1260462 0
Arc courbé en oxandre féerique 401 62 0 0 0 205 280 4201540 0
Arc recourbé en oxandre 416 77 0 0 0 172 232 451823 0
Arc recourbé en oxandre d'Angelus 416 77 0 0 0 191 260 1355469 0
Arc recourbé en oxandre féerique 416 77 0 0 0 210 288 4518230 0
Arc à poulie en oxandre 430 92 0 0 0 184 248 484641 0
Arc à poulie en oxandre d'Angelus 430 92 0 0 0 204 277 1453923 0
Arc à poulie en oxandre féerique 430 92 0 0 0 224 307 4846410 0
Arc composite en oxandre 445 109 0 0 0 201 272 518611 0
Arc composite en oxandre d'Angelus 445 109 0 0 0 223 305 1555833 0
Arc composite en oxandre féerique 445 109 0 0 0 246 338 5186110 0
Arc long des étoiles (+3) 445 109 0 0 0 276 382 20744440 0
Arc recourbé en févier épineux 503 90 0 0 0 195 265 665933 0
Arc recourbé en févier épineux d'Angelus 503 90 0 0 0 216 296 1997979 0
Arc recourbé en févier épineux féerique 503 90 0 0 0 238 328 6659930 0
Arc à poulie en févier épineux 546 113 0 0 0 216 293 788609 0
Arc à poulie en févier épineux d'Angelus 546 113 0 0 0 239 328 2365827 0
Arc à poulie en févier épineux féerique 546 113 0 0 0 262 363 7886090 0
Arc composite en févier épineux 590 138 0 0 0 244 334 921581 0
Arc composite en févier épineux d'Angelus 590 138 0 0 0 270 373 2764743 0
Arc composite en févier épineux féerique 590 138 0 0 0 296 413 9215810 0
Arc composite des Haut-Elfes (+3) 590 138 0 0 0 331 466 Drop 0


Les flèches :


Nom Dex For Bonus Enc Achat Vente Lieu
Flèches en bois 0 0 +1 en dégâts 3 33 100 Siegfried, LH
Flèches d'ebène 0 0 +1-2 en dégâts 3 500 1500 Ttayh Mark, WH
Pointes de flèche en os 0 0 +1-3 en dégâts 3 5000 15000 Rhodar Pyras, SS
Flèches argentées 0 0 +2-4 en dégâts 3 25000 75000 Gulfrid Morzholdir, SC
Carquois de Stabilité (Gris) 110 20 + (votre niveau*0.1) en dégâts, +10 dex, +50 archerie 0 1 0 Arakas, Quête de La lettre de Crimsonscale
Carquois de Stabilité (rouge) 220 30 +10 en dégâts, +25 dex, +100 archerie 0 1 0 Arakas, Quête de La lettre de Crimsonscale (Glurirul)
arcs.txt · Dernière modification : 2021/10/03 22:05 de 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki