terre
Sorts de Terre
Nom | Niv | Intelligence | Sagesse | Mana | Pré-requis | PC | Prix | Obtention |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éclat de pierre | 4 | 17 | 20 | 2 | 6 | 1328 | Uranos (Tour des Mages, LH) | |
Protection | 8 | 20 | 25 | 9 | 7 | 3712 | Moonrock (Temple, LH) | |
Fracassement | 18 | 26 | 37 | 5 | Éclat de pierre | 11 | 14292 | Uranos (Tour des Mages, LH) |
Force de la terre | 25 | 29 | 43 | 30 | 12 | 22057 | Frère Giamas (Temple de SS) | |
Peau de pierre | 37 | 37 | 59 | 45 | Protection | 17 | 52577 | Frère Giamas (Temple de SS) |
Séisme | 47 | 43 | 71 | 11 | Fracassement | 20 | 82297 | Frère Giamas (Temple de SS) |
Enchevêtrement | 50 | 34 | 52 | 10 | 15 | 37319 | Weethgwotha (Camp des Skraugs verts, SH) | |
Eboulement | 67 | 55 | 95 | 16 | Séisme | 27 | 161537 | Weethgwotha (Camp skraugs verts, SH) |
Révélation | 69 | 56 | 98 | 80 | 28 | 170913 | Weethgwotha (Camp Skraugs verts, SH) |
terre.txt · Dernière modification : 2021/10/03 22:05 de 127.0.0.1