armures
Table des matières
Les Armures
Les armures complètes :
End | Nom | CA | Esquive | Poids | Obtention |
25 | Armure de Cuir | 3.4 | -8 | 24 | AR, Marchand LH / WH |
45 | Armure de Cuir Clouté | 6.7, +1.8 | -22 | 30 | AR, Marchand LH / WH |
60 | Cotte d'Anneaux | 10, +2.8 | -31 | 43 | AR, Marchand WH / RD, Marchand SS |
75 | Armure de Cuir Elfique | 13.3 | -14 | 24 | SH, Drop des Chapardeurs |
80 | Cotte de Mailles | 14.1, +4.4 | -39 | 43 | AR, Marchand WH / RD, Marchand SS |
100 | Armure d'Ecailles | 21, +6.4 | -37 | 30 | SH, Marchand SC |
110 | Cotte de Mailles Elfique | 24.3 | -28 | 37 | SH, Coffres |
125 | Armure de Plaques | 29.8, +8.8 | -64 | 57 | SH, Drop des Skraugs |
125 | Armure de Plaques Océanes | 29.8, +8.8 | -64 | 21 | SH, Drop du Lord Stonecrest |
150 | Cotte de Mailles de Mithril | 40.8, +12.6 | -39 | 36 | SH, Drop des Centaures et divers coffres. |
160 | Armure de Plaques Naines | 46.3 | -80 | 57 | SH, Drop des Guerrier Hérétique |
180 | Armure d'Ecailles du Dragon | 56.2, +16.4 | -31 | 36 | Coffres Oracle |
230 | Armure d'Adamantite | 87, +26.4 | -115 | 62 | SH, Une Ombre |
300 | Armure Ciselée des Hauts Elfes | 139.8, +41.2 | -0 | 24 | Drop de Makrsh P'Tangh |
Les parties d'armure :
Nom | End | For | Int | Sag | Dex | CA | Achat | Vente |
Pantalon de toile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Veste de toile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Armure de cuir | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 607 | 202 |
Ceinturon de cuir | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 212 | 70 |
Bottes de cuir | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 245 | 82 |
Gants de cuir | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 248 | 83 |
Casque de cuir | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 261 | 87 |
Jambières de cuir | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 269 | 90 |
Armure de cuir gobeline | 25 | 0 | 17 | 18 | 0 | 2.45 | Drop | 364 |
Camisole de force | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | Drop | 0 |
Armure de cuir clouté | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 4538 | 1513 |
Ceinturon de cuir clouté | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1086 | 362 |
Bottes de cuir clouté | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 1372 | 457 |
Gants de cuir clouté | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 1402 | 467 |
Casque de cuir clouté | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 1510 | 503 |
Jambières de cuir clouté | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1579 | 526 |
Cotte d'anneaux | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 10039 | 3346 |
Bottes d'anneaux | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 2949 | 983 |
Gants d'anneaux | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 3015 | 1005 |
Ceinturon d'anneaux | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2308 | 769 |
Casque d'anneaux | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 3258 | 1086 |
Jambières d'anneaux | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 3413 | 1138 |
Armure de cuir Elfique | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | Drop | 5909 |
Ceinturon de cuir Elfique | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | Drop | 1339 |
Bottes de cuir Elfique | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | Drop | 1718 |
Gants de cuir Elfique | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | Drop | 1757 |
Casque de cuir Elfique | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | Drop | 1900 |
Jambières de cuir Elfique | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | Drop | 1992 |
Cotte de maille | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 20777 | 6926 |
Bottes de maille | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.755 | 6072 | 2009 |
Gants de maille | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.755 | 6165 | 2055 |
Protecteur de maille | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 4694 | 1564 |
Casque de maille | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 6670 | 2223 |
Jambières de maille | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 6992 | 2331 |
Cotte de maille bénie | 80 | 0 | 40 | 53 | 0 | 5.95 | Quête | 9331 |
Cotte d'écailles | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 35404 | 11801 |
Bottes d'écailles | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.565 | 10220 | 3407 |
Gants d'écailles | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.565 | 10456 | 3485 |
Casque d'écailles | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 11319 | 3773 |
Jambières d'écailles | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 11868 | 3596 |
Protecteur d'écailles | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 7945 | 2648 |
Armure ancienne céleste | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | Quête | 0 |
Cotte de maille Elfique | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Drop | 14725 |
Bottes de maille Elfique | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | Drop | 4245 |
Gants de maille Elfique | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | Drop | 4343 |
Heaume de maille Elfique | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | Drop | 4702 |
Jambières de maille Elfique | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | Drop | 4931 |
Ceinturon de maille Elfique | 110 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Drop | 3298 |
Plastron de plaques | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | Drop | 19719 |
Bottes de plaques | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.645 | Drop | 5676 |
Gants de plaques | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.645 | Drop | 5808 |
Protecteur de plaques | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | Drop | 4407 |
Heaume de plaques | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | Drop | 6289 |
Jambières de plaques | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | Drop | 6595 |
Plastron de plaques Océane | 125 | 150 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | Drop | 0 |
Gants de plaques Océane | 125 | 150 | 0 | 0 | 0 | 3.645 | Drop | 0 |
Protecteur de plaques Océane | 125 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | Drop | 0 |
Heaume de plaques Océane | 125 | 150 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | Drop | 0 |
Jambières de plaques Océane | 125 | 150 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | Drop | 0 |
Bottes de plaques Océane | 125 | 150 | 0 | 0 | 0 | 3.645 | Drop | 0 |
Cotte de mailles de Mithril | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | Drop | 29662 |
Bottes de mailles de Mithril | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.995 | Drop | 8527 |
Gants de mailles de Mithril | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.995 | Drop | 8724 |
Casque de mailles de Mithril | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | Drop | 9449 |
Jambières de mailles de Mithril | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | Drop | 9910 |
Protecteur de mailles de Mithril | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | Drop | 6617 |
Plastron de plaques Naines | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | Drop | 34207 |
Bottes de plaques Naines | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | Drop | 9830 |
Gants de plaques Naines | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | Drop | 10058 |
Heaume de plaques Naines | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | Drop | 10893 |
Jambières de plaques Naine | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | Drop | 11424 |
Protecteur de plaques Naine | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | Drop | 7627 |
Armure d'écailles du dragon | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | Drop | 89693 |
Bottes d'écailles du dragon | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.885 | Drop | 25735 |
Gants d'écailles du dragon | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.885 | Drop | 26333 |
Heaume d'écailles du dragon | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | Drop | 28525 |
Jambières d'écailles du dragon | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | Drop | 29920 |
Protecteur d'écailles du dragon | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | Drop | 9863 |
Plastron de Drachen | 185 | 0 | 43 | 43 | 0 | 16.75 | Drop | 0 |
Plastron en adamantite | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.65 | 225282 | 75094 |
Bottes en adamantite | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.665 | 64652 | 21551 |
Gants en adamantite | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.665 | 66153 | 22051 |
Protecteur en adamantite | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 50144 | 16713 |
Heaume en adamantite | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.27 | 71658 | 23886 |
Jambières en adamantite | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 75160 | 25053 |
Plastron ciselé des Hauts Elfes | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.25 | Drop | 0 |
Bottes ciselées des Hauts Elfes | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.145 | Drop | 37824 |
Gants ciselés des Hauts Elfes | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.145 | Drop | 38703 |
Protecteur ciselé des Hauts Elfes | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | Drop | 29328 |
Heaume ciselé des Hauts Elfes | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.51 | Drop | 41926 |
Jambières ciselé des Hauts Elfes | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.05 | Drop | 43976 |
armures.txt · Dernière modification : 2021/10/03 22:05 de 127.0.0.1