eau
Sorts d'Eau
Nom | Niv | Intelligence | Sagesse | Mana | Pré-requis | PC | Prix | Obtention |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antidote pour poison | 5 | 26 | 17 | 2 | 6 | 1825 | Moonrock (Temple de LH) | |
Poison | 7 | 30 | 18 | 2 | 7 | 3017 | Lothan (Tour des Mages, LH) | |
Éclat de glace | 9 | 34 | 19 | 3 | 8 | 4473 | Lothan (Tour des mages de LH) | |
Flèche empoisonnée | 17 | 51 | 23 | 5 | Poison | 10 | 12937 | Lothan (Tour des Mages, LH) |
Gel | 20 | 57 | 24 | 5 | Éclat de glace | 11 | 17200 | Marsac Cred (Maison des Mages, WH) |
Barrière de protection | 25 | 59 | 24 | 10 | Protection | 12 | 18753 | Kederic Steriad (Camp des druides de RD) |
Éclair de glace | 25 | 68 | 26 | 6 | Éclat de glace | 13 | 25625 | Marsac Cred (Maison des Mages, WH) |
Esprit clair | 28 | 74 | 28 | 21 | 14 | 31472 | Kederic Steriad (Camp des Druides, RD) | |
Bouclier de mana | 29 | 76 | 28 | 14 | Barrière de protection | 14 | 33553 | Etheanan (Nord du lac des tarentules, RD) |
Résistance à la glace | 46 | 150 | 15 | 11 | Bouclier de mana | 20 | 79028 | Aloysious Starbolt (Château, SS) |
Boule de glace | 45 | 110 | 35 | 11 | Éclair de glace | 20 | 72825 | Celestina Avel (Camp des Druides, RD) |
Glacier | 55 | 130 | 40 | 13 | Boule de glace | 23 | 110825 | Etheanan (Une maison au Nord du lac des tarentules, RD) |
Tempête de glace | 65 | 152 | 44 | 15 | Glacier Gel | 26 | 152425 | Mithanna Snowraven (SC) |
Blizzard | 74 | 170 | 48 | 17 | Tempête de glace | 29 | 195508 | Mithanna Snowraven (SC) |
Avalanche | 82 | 187 | 52 | 19 | Blizzard | 32 | 238292 | Abrazelon (Près de la banque, SC) |
Bouclier de glace | 84 | 191 | 53 | 100 | 33 | 249648 | Abrazelon (A côté de la banque sur SC) | |
Tsunami | 96 | 217 | 58 | 22 | Avalanche | 37 | 323328 | Abrazelon (Près de la banque, SC) |
eau.txt · Dernière modification : 2021/10/03 22:05 de 127.0.0.1