miniboss
Table des matières
Liste des Boss
Boss disponibles en jeu
Skin | Boss | Carte | Apparition |
---|---|---|---|
![]() | Golem aux trésors | Ile Legendaire | 2h |
![]() | Black Lemming | Avalon | 4h |
![]() | Diablo | Avalon | 3h |
![]() | Cerberus | Zone Oracle | 2h |
![]() | Chevalier Ombre | Zone Éthérée | - |
![]() | Makrsh P'Tangh | Chateau Liche | 20 min |
Mini Boss disponible en jeu
n° | Position | Mini Boss | Carte |
---|---|---|---|
1 | 178.1596.1 | Dracula | Cave Stoneheim |
2 | 1454.41.1sh | Batman | Raven's Dust bane castle |
3 | 2450.2147.6 | Andarielle | Cave Avalon |
4 | 151.260.0 | Thanatos | Stoneheim |
4 | 2849.2321.0 | Tree Hant | Zone Oracle |
5 | 748.123.1 | Weaver Tarantula | Arakas Labyrinth |
6 | 2705.881.0 | Goblin Leader 1 | Arakas |
7 | 2482.770.0 | Goblin Leader 2 | Arakas |
8 | 2601.1204.0 | Goblin Leader 3 | Arakas |
9 | 2103.2338.2 | SnowMan | Arakas ice cave north druid |
11 | 1860.1113.0 | Demon Baloud | Arakas near WH |
12 | 304.356.0 | Shadow of Azure 1 | Stoneheim |
13 | 2384.1131.0 | Shadow of Azure 2 | Stoneheim |
14 | 492.2302.0 | Shadow of Azure 3 | Stoneheim |
15 | 760.1530.0 | Shadow of Azure 4 | Stoneheim |
16 | 536.700.0 | Shadow of Azure 5 | Stoneheim |
miniboss.txt · Dernière modification : 2022/09/03 21:29 de 127.0.0.1