armes
Armes de mêlée
nom de l'arme | For | End | Dex | Int | sag | Att | Stat / Abilité / Magic Bonuses | Damage | Enc | obtention | vente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poignard rouillé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1-4 | 3 | 29 | 9 |
Poignard rouillé +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Attack | 2-4 | 3 | 87 | 19 |
Poignard rouillé +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Attack | 2-5 | 3 | 290 | 29 |
Skaven Knife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1-1 | 0 | Summon | 0 |
Gourdin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2-4 | 8 | 29 | 9 |
Gourdin +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Attack | 2-5 | 8 | 87 | 19 |
Gourdin +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Attack | 2-5 | 8 | 290 | 29 |
Gourdin +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50% Attack | 3-6 | 8 | Summon | 38 |
Skaven Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1-1 | 0 | Summon | 0 |
Sceptre de bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-mains | 2-4 | 8 | 29 | 9 |
Sceptre de bois +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-mains, +15% Attack | 2-5 | 8 | 87 | 19 |
Sceptre de bois +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-mains, +30% Attack | 2-5 | 8 | 270 | 29 |
Epée courte rouillée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2-4 | 6 | 29 | 9 |
Epée courte rouillée +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Attack | 2-5 | 6 | 87 | 19 |
Epée courte rouillée +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Attack | 2-5 | 6 | 290 | 29 |
Caledbolg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-mains | - | 0 | CS Quest | 0 |
Pourfendeur d'elfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | Damien Quest | 0 |
Baton de Soumission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-mains, Anti-Centaur | - | 0 | Quest ZO | - |
Sceptre de pouvoir de Drachen | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 2-mains, +50 Intelligence | 14-22 | 2 | Drop FNR | - |
Sceptre de fer | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2-mains | 5-9 | 10 | 392 | 130 |
Sceptre de fer +1 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2-mains, +15% Attack | 5-10 | 10 | 1176 | 261 |
Sceptre de fer +2 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2-mains, +30% Attack | 6-11 | 10 | 3920 | 392 |
Dague du Crâne | 12 | 0 | 0 | 43 | 15 | 0 | +5 Int | 5-9 | 3 | Quest Chauve-souris | 415 |
Bâton de combat | 13 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2-mains | 8-13 | 10 | 1169 | 389 |
Bâton de combat +1 | 13 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2-mains, +15% Attack | 9-15 | 10 | 3057 | 779 |
Bâton de combat +2 | 13 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2-mains, +30% Attack | 10-17 | 10 | 11690 | 1169 |
Sceptre d'épines | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2-mains | 11-18 | 11 | 2361 | 787 |
Sceptre d'épines +1 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2-mains, +15% Attack | 12-19 | 11 | 7083 | 1574 |
Sceptre d'épines +2 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2-mains, +30% Attack | 14-23 | 11 | 23610 | 2361 |
Bô | 15 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2-mains | 14-22 | 11 | 3966 | 1322 |
Bô +1 | 15 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2-mains, +15% Attack | 16-25 | 11 | 11898 | 2644 |
Bô +2 | 15 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2-mains, +30% Attack | 18-29 | 11 | 39660 | 3966 |
Rang-kwan | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2-mains | 17-27 | 10 | 5985 | 1995 |
Rang-kwan +1 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2-mains, +15% Attack | 19-31 | 10 | 17955 | 3990 |
Rang-kwan +2 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2-mains, +30% Attack | 22-35 | 10 | 59850 | 5985 |
Tetsubo | 17 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 2-mains | 21-33 | 10 | 9323 | 3107 |
Tetsubo +1 | 17 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 2-mains, +15% Attack | 24-37 | 10 | 27969 | 6215 |
Tetsubo +2 | 17 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 2-mains, +30% Attack | 27-42 | 10 | 93230 | 9323 |
Bâton de marche tordu | 17 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 2-mains | 21-33 | 10 | Coffres Asile | 3107 |
GM Larme de Laewin | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | +5 For, +2 Int, +10 Attack | 5-11 | 3 | Summon | 155 |
Bâton de Bastet, l’esprit des chats | 20 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 2-mains, +10 Wis & Int, +10 Terre/EAU & Air Magic Power | 35-55 | 10 | Coffre cave areignée | 25664 |
Bâton de Langueur | 20 | 0 | 0 | 83 | 35 | 0 | 2-mains, +15 Intelligence, +10 Dark Resist, +10 Dark Power, -10 Lumiere Power, Sinister Force | 35-55 | 10 | Quest amitié des chevaux | 5741 |
Epée longue rouillée | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6-11 | 7 | 605 | 201 |
Epée longue rouillée +1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Attack | 7-12 | 7 | 1815 | 403 |
Epée longue rouillée +2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Attack | 8-14 | 7 | 6050 | 605 |
Epée longue rouillée +3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50% Attack | 9-16 | 7 | Summon | 806 |
Dague rouillée | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6-10 | 4 | 605 | 201 |
Dague rouillée +1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Attack | 6-12 | 4 | 1815 | 403 |
Dague rouillée +2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Attack | 7-13 | 4 | 6050 | 605 |
Dague rouillée +3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50% Attack | 9-15 | 4 | Summon | 806 |
Baton de vigueur tordu | 25 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 2-mains, +20 For & End | 37-55 | 10 | Summon | 0 |
Sceptre tellurique à pommeau d'émeraude | 25 | 0 | 0 | 178 | 15 | 0 | 2-mains, Earthquake | 45-68 | 10 | Summon | 14266 |
Gourdin renforcé | 30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 14-22 damage vs mort vivant | 13-20 | 8 | 2361 | 787 |
Gourdin renforcé +1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | +15% Attack, 16-25 damage vs mort vivant | 14-22 | 8 | 7083 | 1574 |
Gourdin renforcé +2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | +30% Attack, 18-28 damage vs mort vivant | 16-25 | 8 | 23610 | 2361 |
Scalpel du chirurgien | 30 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | +15 Dark Resist, 20-31 damage vs mort vivant | 18-27 | 3 | Quest Pierre de Vie | 3217 |
Hachette rouillée | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16-25 | 10 | 2361 | 787 |
Hachette rouillée +1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Attack | 18-28 | 10 | 7083 | 1574 |
Hachette rouillée +2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Attack | 20-32 | 10 | 23610 | 2361 |
Hachette rouillée +3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50% Attack | 23-36 | 10 | Summon | 3148 |
Dague Perceuse d'armure | 39 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | +10 Attack | 12-19 | 3 | Drop | 949 |
Marteau de guerre renforcé | 40 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 24-35 damage vs mort vivant | 21-32 | 9 | 5266 | 1755 |
Marteau de guerre renforcé +1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | +15% Attack, 27-41 damage vs mort vivant | 24-36 | 9 | 15798 | 3510 |
Marteau de guerre renforcé +2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | +30% Attack, 30-45 damage vs mort vivant | 26-40 | 9 | 52660 | 5266 |
Marteau de guerre renforcé +3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | +50% Attack, 34-52 damage vs mort vivant | 30-46 | 9 | Summon | 7021 |
Fléau de stabilité | 40 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | +10 Attack | 28-29 | 7 | Drop | 1755 |
Masse de Force | 40 | 0 | 0 | 17 | 47 | 0 | +1 AC, +5 For, 24-36 damage vs mort vivant | 21-32 | 13 | GM Summon | 1755 |
Dague de Vitalité | 42 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | +10 Endurance | 16-23 | 4 | GM Summon | 1514 |
Epine des ténèbres | 44 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | +10 Attack | 14-25 | 3 | Summon | 1128 |
Epée du chaos | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7-48 | 7 | Quest / Drop | 1755 |
Lame de gobelin | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22-31 | 6 | Drop | 1755 |
Porteur de Lumière | 53 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | Emits Lumiere | 22-32 | 7 | GM Summon | 1917 |
Poignard poli | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20-28 | 3 | 5266 | 1755 |
Poignard poli +1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Attack | 22-32 | 3 | 15798 | 3510 |
Poignard poli +2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Attack | 24-35 | 3 | 52660 | 5266 |
Epée courte polie | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22-31 | 6 | 5266 | 1755 |
Epée courte polie +1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Attack | 24-35 | 6 | 15798 | 3510 |
Epée courte polie +2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Attack | 26-39 | 6 | 52660 | 5266 |
Epée de fureur | 59 | 0 | 0 | 21 | 24 | 0 | +15 Attack | 25-36 | 7 | Drop | 2521 |
Marteau de guerre en acier trempé | 60 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 40-59 damage vs mort-vivant | 36-52 | 9 | 14529 | 4843 |
Marteau de guerre en acier trempé +1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | +15% Attack, 45-64 damage vs mort-vivant | 40-59 | 9 | 43587 | 9686 |
Marteau de guerre en acier trempé +2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | +30% Attack, 50-74 damage vs mort-vivant | 45-65 | 9 | 145290 | 14529 |
Casse-tête | 60 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | +10 For,-5 Int & Sag,Backbreak | 42-61 | 8 | Drop | 4843 |
Marteau de révélation | 60 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | True Sight (10 Times), 39-59 damage vs mort-vivant | 36-52 | 9 | Drop | 4843 |
Epée de la nuit | 65 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | +10 Dexterité | 30-42 | 7 | Quest | 3370 |
Défenderesse | 68 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 2-mains, +5 AC | 40-58 | 12 | Drop | 5189 |
Dague polie | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30-42 | 4 | 9323 | 3107 |
Dague polie +1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Attack | 33-46 | 4 | 27969 | 6215 |
Dague polie +2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Attack | 36-51 | 4 | 93230 | 9323 |
Dague polie +3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50% Attack | 40-58 | 4 | GM Summon | 12430 |
Epée longue polie | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 31-43 | 7 | 9323 | 3107 |
Epée longue polie +1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Attack | 34-48 | 7 | 27969 | 6215 |
Epée longue polie +2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Attack | 37-54 | 7 | 93230 | 9323 |
Buveuse de Sang | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Blood Drinker | 30-42 | 4 | Drop | 3107 |
Lame de l'Ombre | 68 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | +10 Attack | 31-43 | 7 | Quest | 3270 |
Épée de lumière | 68 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | +5 Sag | 37-53 | 7 | GM Summon | 3321 |
Hache d'argent | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41-59 damage vs mort-vivant | 37-53 | 10 | 14894 BM | 3424 |
Épée de Justice | 71 | 0 | 0 | 20 | 23 | 0 | +5 Forces | 35-48 | 8 | Summon | 3638 |
Aiguillon | 73 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | +10 Agilité, Stinger's Poison | 27-48 | 3 | GM Summon | 3755 |
Epée longue torsadée | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +25 Parrade | 38-53 | 7 | GM Summon | 0 |
Épée Rouillée de Chagrin | 76 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | +20 For, -10 Int, -10 Sag, +20 Attack | 32-55 | 6 | GM Summon | 4102 |
Gourdin du troll | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 36-50 | 8 | Drop Mhorgwloth le troll | 4465 |
Vivelame de Corruption | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Attack | 53-77 | 7 | GM Summon | 0 |
Epée Large Ensanglantée | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 For & End & Agi, -5 Int & Sag, +5 ca/cp/ap | 41-57 | 8 | Chest asile | 5982 |
Bloodthirst | 82 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | +5 For | 32-56 | 3 | GM Summon | 4843 |
Hache de Destruction | 82 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | +10 For | 46-64 | 10 | GM Summon | 5407 |
Épée du Seigneur de Guerre | 82 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | +5 Int, Warlord's Bite | 40-56 | 8 | GM Summon | 4843 |
Lame d'Acuité | 82 | 0 | 0 | 20 | 23 | 0 | +5 For | 41-57 | 5 | Quest | 5057 |
Glaive poli | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 40-56 | 8 | 14529 | 4843 |
Glaive poli +1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Attack | 44-63 | 8 | 43587 | 9686 |
Glaive poli +2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Attack | 49-69 | 8 | 145290 | 14529 |
Glaive poli +3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50% Attack | 54-78 | 8 | GM Summon | 19372 |
Hache Vampire | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vampire Bite | 1-1 | 11 | GM Summon | 6752 |
Masse en acier trempé | 90 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 65-93 damage vs mort-vivant | 59-83 | 9 | 37053 | 12351 |
Masse en acier trempé +1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | +15% Attack, 73-105 damage vs mort-vivant | 65-93 | 9 | 111159 | 24702 |
Masse en acier trempé +2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | +30% Attack, 81-117 damage vs mort-vivant | 72-104 | 9 | 370530 | 37053 |
Masse en acier trempé +3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | +50% Attack, 91-133 damage vs mort-vivant | 81-117 | 9 | GM Summon | 49404 |
Lame de glace | 95 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | Ice Cloud | 50-72 | 9 | GM Summon | 6398 |
Pourfendeur de gobelins | 97 | 0 | 0 | 20 | 23 | 0 | +5 For, 58-76 damage vs Goblins | 32-60 | 7 | Quest | 6962 |
Dague en acier trempé | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 46-63 | 4 | 20887 | 6962 |
Dague en acier trempé +1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Attack | 50-70 | 4 | 62661 | 13924 |
Dague en acier trempé +2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Attack | 55-77 | 4 | 208870 | 20887 |
Dague en acier trempé +3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50% Attack | 61-87 | 4 | GM Summon | 27849 |
Hachette polie | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 153-75 | 10 | 20887 | 6962 |
Hachette polie +1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Attack | 59-84 | 10 | 62661 | 13924 |
Hachette polie +2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Attack | 65-93 | 10 | 208870 | 20887 |
Hachette polie +3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50% Attack | 73-105 | 10 | GM Summon | 27849 |
Lame de Tidal | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Attack, Tidal's Cloud | 76-108 | 5 | GM Summon | 0 |
Masse de qualité | 110 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 82-116 damage vs mort-vivant | 74-103 | 9 | 57821 | 19273 |
Masse de qualité +1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | +15% Attack, 92-131 damage vs mort-vivant | 82-116 | 9 | 173463 | 38547 |
Masse de qualité +2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | +30% Attack, 101-146 damage vs mort-vivant | 90-129 | 9 | 578210 | 57821 |
Lame Assassine | 110 | 0 | 65 | 15 | 0 | 0 | +10 AP, Assassin's Poison | 69-96 | 4 | Quest | 19873 |
Bâton d'espérance | 110 | 0 | 0 | 23 | 131 | 0 | 2-mains, +30% Attack, +20% Lumiere Power, 101-146 damage vs mort-vivant | 90-129 | 10 | Quest | 59113 |
Epée courte en acier trempé | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 54-73 | 6 | 28394 | 9464 |
Epée courte en acier trempé +1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Attack | 59-81 | 6 | 85182 | 18929 |
Epée courte en acier trempé +2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Attack | 64-90 | 6 | 283940 | 28394 |
Sabre sacré | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83-117 damage Vs mort-vivant | 75-105 | 7 | GM Summon | 0 |
Epée longue en acier trempé | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 64-87 | 7 | 37053 | 12351 |
Epée longue en acier trempé +1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Attack | 70-97 | 7 | 111159 | 24702 |
Epée longue en acier trempé +2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Attack | 76-106 | 7 | 370530 | 37053 |
Dague de qualité | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 62-84 | 4 | 37053 | 12351 |
Dague de qualité +1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Attack | 68-93 | 4 | 111159 | 24702 |
Dague de qualité +2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Attack | 74-102 | 4 | 370530 | 37053 |
Dague de qualité +3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50% Attack | 82-115 | 4 | GM Summon | 49404 |
Lame prismatique | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prismatic Stone | 63-85 | 4 | Chest | 12351 |
Poignard édenté de Bohémien | 126 | 0 | 0 | 18 | 28 | 0 | +5 Agi, +5 Sag, Gypsy's Curse | 63-85 | 4 | GM Summon | 12351 |
Druss's Briber of Souls | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 AC, +10 For, + 25 Dodge | 88-123 | 13 | GM Summon | 13612 |
Casse-tête Nain | 140 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2-mains, +30% Attack, +4 AC, 107-152 damage vs mort-vivant | 96-135 | 9 | GM Summon | 0 |
Glaive en acier trempé | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 74-101 | 8 | 46861 | 15620 |
Glaive en acier trempé +1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Attack | 82-113 | 8 | 140583 | 31240 |
Glaive en acier trempé +2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Attack | 89-124 | 8 | 466610 | 46861 |
Fléau de qualité | 140 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 115-162 damage vs mort-vivant | 103-144 | 9 | 97601 | 32533 |
Fléau de qualité +1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | +15% Attack, 128-183 damage vs mort-vivant | 115-162 | 9 | 292803 | 65067 |
Fléau de qualité +2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | +30% Attack, 142-204 damage vs mort-vivant | 126-180 | 9 | 976010 | 97601 |
Fléau de qualité +3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | +50% Attack, 160-232 damage vs mort-vivant | 142-204 | 9 | GM Summon | - |
Fléau d'armes du Soleil | 140 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | +10 sag +10 Dark resist, +10 Lumiere Power, Sun's Ray, 115-162 damage vs mort-vivant | 103-144 | 7 | Drop | 32533 |
Epée en os de bersek | 141 | 0 | 22 | 20 | 25 | 0 | 2-mains, +10 For, +10 Attack, +5 KA, +5 CP, -25 Meditate, Ragnarok's Rage | 71-95 | 10 | Drop | 12720 |
Pureté | 150 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | +30% Attack, Pure Drain | 105-146 | 7 | GM Summon | 0 |
Sinistre Epée Batarde | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Attack, Crimson's Feu | 117-164 | 10 | GM Summon | 0 |
Lame d'héroïsme | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Attack | 91-125 | 5 | Drop | 38747 |
Hachette en acier trempé | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90-123 | 10 | 57861 | 19273 |
Hachette en acier trempé +1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Attack | 106-139 | 10 | 173463 | 38547 |
Hachette en acier trempé +2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Attack | 113-151 | 10 | 578210 | 57821 |
Cimeterre en acier trempé | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 89-115 | 8 | 57861 | 19273 |
Cimeterre en acier trempé +1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Attack | 95-126 | 8 | 173463 | 38547 |
Cimeterre en acier trempé +2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Attack | 106-137 | 8 | 578210 | 57821 |
Cimeterre en acier trempé +3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50% Attack | 114-161 | 8 | GM Summon | 77094 |
Dague de Mithril | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 78-103 | 4 | 57821 | 19273 |
Dague de Mithril +1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Attack | 85-110 | 4 | 173463 | 38547 |
Dague de Mithril +2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Attack | 94-128 | 4 | 578210 | 57821 |
Frostbane | 155 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 2-mains, Frost Bane | - | 10 | GM Summon | 19273 |
Fléau de Mithril | 170 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 141-199 damage vs mort-vivant | 129-173 | 9 | 147737 | 49245 |
Fléau de Mithril +1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | +15% Attack, 158-225 damage vs mort-vivant | 143-192 | 9 | 443211 | 98491 |
Fléau de Mithril +2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | +30% Attack, 175-250 damage vs mort-vivant | 156-221 | 9 | 1477370 | - |
Fouetteur | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Attack, Wind Slash | 147-192 | 8 | GM Summon | 0 |
Hache de guerre en acier trempé | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-mains | 124-172 | 13 | 83191 | 27730 |
Hache de guerre en acier trempé +1 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-mains, +15% Attack | 142-197 | 13 | 249573 | 55460 |
Hache de guerre en acier trempé +2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-mains, +30% Attack | 151-214 | 13 | 831910 | 83191 |
Hache de guerre en acier trempé +3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-mains, +50% Attack | 170-242 | 13 | GM Summon | - |
Epée courte de qualité | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 94-126 | 6 | 83191 | 27730 |
Epée courte de qualité +1 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Attack | 103-139 | 6 | 249573 | 55460 |
Epée courte de qualité +2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Attack | 112-153 | 6 | 831910 | 83191 |
Lame de Mithril | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100-135 | 5 | 83191 | 27730 |
Lame de Mithril +1 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Attack | 110-150 | 5 | 249573 | 55460 |
Lame de Mithril +2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Attack | 120-165 | 5 | 831910 | 83191 |
Lame de Mithril +3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50% Attack | 133-186 | 5 | Chest | - |
Epée longue de qualité | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 104-140 | 7 | 97601 | 32553 |
Epée longue de qualité +1 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Attack | 114-156 | 7 | 292803 | 65067 |
Epée longue de qualité +2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Attack | 125-172 | 7 | 976010 | 97601 |
Rapière au pommeau incrusté de saphir | 198 | 0 | 0 | 40 | 43 | 0 | +5 a tous les stats, Sapphire Strength, 115-151 damage l'effect de sort | 105-141 | 7 | Chest | 32522 |
Poing d'Artherk | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Attack, Mjolnir's Lightning, 162-228 damage vs mort-vivant | 149-206 | 9 | GM Summon | 0 |
Fléau d'armes de Mithril | 210 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 177-249 damage vs mort-vivant | 159-221 | 8 | 230691 | 76897 |
Fléau d'armes de Mithril +1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | +15% Attack, 198-280 damage vs mort-vivant | 177-249 | 8 | 692073 | - |
Fléau d'armes de Mithril +2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | +30% Attack, 219-312 damage vs mort-vivant | 195-276 | 8 | 2306910 | - |
Fléau d'armes de Mithril +3 (Etoile de l'Aube +3) | 210 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | +50% Attack, 247-354 damage vs mort-vivant | 219-313 | 8 | 9227640 | - |
Glaive de qualité | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 116-156 | 8 | 113163 | 37721 |
Glaive de qualité +1 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Attack | 127-174 | 8 | 339489 | 75442 |
Glaive de qualité +2 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Attack | 139-192 | 8 | 1131630 | - |
Lame Démoniaque | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Demon's Drain | 40-252 | 9 | Quest | - |
Cimeterre de qualité | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 128-173 | 8 | 129874 | 43291 |
Cimeterre de qualité +1 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Attack | 141-193 | 8 | 389622 | 86582 |
Cimeterre de qualité +2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Attack | 154-213 | 8 | 1298740 | - |
Sinistre épée de guerre | 227 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2-mains, +100 Attack, +25 cp, +15 ka | 155-214 | 10 | Drop | - |
