Outils pour utilisateurs

Outils du site


armes

Armes de mêlée

Nom For End Dex Int Sag Att Dégâts Achat Vente
  Min Max  
Poignard Rouillé 0 0 0 0 0 0 1 4 29 9
Poignard Rouillé enchanté 0 0 0 0 0 0 2 4 87 19
Poignard Rouillé runique 0 0 0 0 0 0 2 5 290 29
Gourdin 0 0 0 0 0 0 2 4 29 9
Gourdin enchanté 0 0 0 0 0 0 2 5 87 19
Gourdin runique 0 0 0 0 0 0 2 5 290 29
Gourdin du gob' (+3) 0 0 0 0 0 0 3 6 Invoc. 38
Sceptre de bois 0 0 0 0 0 0 2 4 29 9
Sceptre de bois enchanté 0 0 0 0 0 0 2 5 87 19
Sceptre en bois de puissance 0 0 0 0 0 0 2 5 270 29
Epée courte rouillée 0 0 0 0 0 0 2 4 29 9
Epée courte rouillée enchantée 0 0 0 0 0 0 2 5 87 19
Epee courte courte runique 0 0 0 0 0 0 2 5 290 29
Baton de soumission 0 0 0 0 0 0 0 0 Quête 0
Sceptre de pouvoir du Drachen 10 0 0 135 0 0 14 22 Drop 0
Sceptre de fer 12 0 0 21 0 0 5 9 392 130
Sceptre de fer enchanté 12 0 0 21 0 0 5 10 1176 261
Sceptre de fer de puissance 12 0 0 21 0 0 6 11 3920 392
Dague du crâne 12 0 0 43 15 0 5 9 Quête 415
Bâton de combat 13 0 0 30 0 0 8 13 1169 389
Bâton de combat enchanté 13 0 0 30 0 0 9 15 3057 779
Bâton de combat de puissance 13 0 0 30 0 0 10 17 11690 1169
Sceptre d'épine 14 0 0 39 0 0 11 18 2361 787
Sceptre d'épine enchanté 14 0 0 39 0 0 12 19 7083 1574
Sceptre d'épine de puissance 14 0 0 39 0 0 14 23 23610 2361
15 0 0 47 0 0 14 22 3966 1322
Bô enchanté 15 0 0 47 0 0 16 25 11898 2644
Bô de puissance 15 0 0 47 0 0 18 29 39660 3966
Rang-kwan 16 0 0 56 0 0 17 27 5985 1995
Rang-kwan enchanté 16 0 0 56 0 0 19 31 17955 3990
Rang-kwan de puissance 16 0 0 56 0 0 22 35 59850 5985
Tetsubo 17 0 0 68 0 0 21 33 9323 3107
Tetsubo enchanté 17 0 0 68 0 0 24 37 27969 6215
Tetsubo de puissance 17 0 0 68 0 0 27 42 93230 9323
Bâton de marche tordu 17 0 0 68 0 0 21 33 Coffre 3107
Bâton de Bastet, l'esprit des chats 20 0 0 73 73 0 35 55 Coffre 25664
Bâton de langueur 20 0 0 83 35 0 35 55 Quête 5741
Epée longue rouillée 24 0 0 0 0 0 6 11 605 201
Epée longue rouillée enchantée 24 0 0 0 0 0 7 12 1815 403
Epée longue rouillée runique 24 0 0 0 0 0 8 14 6050 605
Rapière du bretteur (+3) 24 0 0 0 0 0 9 16 Invoc. 806
Dague rouillée 24 0 0 0 0 0 6 10 605 201
Dague rouillée enchantée 24 0 0 0 0 0 6 12 1815 403
Dague rouillée runique 24 0 0 0 0 0 7 13 6050 605
Dague en ivoire (+3) 24 0 0 0 0 0 9 15 Invoc. 805
Gourdin renforcé 30 0 0 0 34 0 13 20 2361 787
Gourdin renforcé béni 30 0 0 0 34 0 14 22 7083 1574
Gourdin renforcé sacré 30 0 0 0 34 0 16 25 23610 2361
Scalpel du chirurgien 30 0 0 30 50 0 18 27 Quête 3217
Hachette rouillée 39 0 0 0 0 0 16 25 2361 787
Hachette rouillée enchantée 39 0 0 0 0 0 18 28 7083 1574
Hachette rouillée runique 39 0 0 0 0 0 20 32 23610 2361
Cognée de bucheron (+3) 39 0 0 0 0 0 23 36 Invoc. 3148
Dague perceuse d'armure 39 0 0 19 21 0 12 19 Drop 949
Marteau de guerre renforcé 40 0 0 0 41 0 21 32 5266 1755
Marteau de guerre renforcé béni 40 0 0 0 41 0 24 36 15798 3510
Marteau de guerre renforcé sacré 40 0 0 0 41 0 26 40 52660 5266
Masse des ogres (+3) 40 0 0 0 41 0 30 46 Invoc. 7021
Fléau de stabilité 40 0 0 0 41 0 28 29 Drop 1755
Epée du chaos 53 0 0 0 0 0 7 48 Quête/Drop 1755
Lame de gobelin 53 0 0 0 0 0 22 31 Drop 1755
Poignard poli 53 0 0 0 0 0 20 28 5266 1755
Poignard poli enchanté 53 0 0 0 0 0 22 32 15798 3510
Poignard poli runique 53 0 0 0 0 0 24 35 52660 5266
Epée courte polie 53 0 0 0 0 0 22 31 5266 1755
Epée courte polie enchantée 53 0 0 0 0 0 24 35 15798 3510
Epée courte polie runique 53 0 0 0 0 0 26 39 52660 5266
Epée de fureur 59 0 0 21 24 0 25 36 Drop 2521
Marteau de guerre en acier trempé 60 0 0 0 56 0 36 52 14529 4843
Marteau de guerre en acier trempé béni 60 0 0 0 56 0 40 59 43587 9686
Marteau de guerre en acier trempé sacré 60 0 0 0 56 0 45 65 145290 14529
Casse-tête 60 0 0 0 56 0 42 61 Drop 4843
Marteau de révélation 61 0 0 0 53 0 36 52 Coffre 4843
Epée de la nuit 65 0 0 30 25 0 30 42 Quête 3370
Défenderesse 68 0 0 25 30 0 40 58 Drop 5189
Dague polie 68 0 0 0 0 0 30 42 9323 3107
Dague polie enchantée 68 0 0 0 0 0 33 46 27969 6215
Dague polie runique 68 0 0 0 0 0 36 51 93230 9323
Couteau de cuisine nain (+3) 68 0 0 0 0 0 40 58 Invoc. 12430
Epée longue polie 68 0 0 0 0 0 31 43 9323 3107
Epée longue polie enchantée 68 0 0 0 0 0 34 48 27969 6215
Epée longue polie runique 68 0 0 0 0 0 37 54 93230 9323
Buveuse de sang 68 0 0 0 0 0 30 42 Drop 3107
Hache d'argent 71 0 0 0 0 0 37 53 14894 BM* 3424
Gourdin du troll 79 0 0 0 0 0 36 50 Drop 4465
Epée large ensanglantée 82 0 0 0 0 0 41 57 Drop 5982
Lame d'acuité 82 0 0 20 23 0 41 57 Quête 5057
Glaive poli 82 0 0 0 0 0 40 56 14529 4843
Glaive poli enchanté 82 0 0 0 0 0 44 63 43587 9686
Glaive poli runique 82 0 0 0 0 0 49 69 145290 14529
Sabre a crosse de nacre (+3) 82 0 0 0 0 0 54 78 Invoc. 19372
Masse en acier trempé 90 0 0 0 79 0 59 83 37053 12351
Masse en acier trempé béni 90 0 0 0 79 0 65 93 111159 24702
Masse en acier trempé sacré 90 0 0 0 79 0 72 104 370530 37053
Masse à ailettes enchantée (+3) 90 0 0 0 79 0 81 117 Invoc. 49408
Pourfendeur de gobelin 97 0 0 20 23 0 32 60 Quête 6962
Dague en acier trempé 97 0 0 0 0 0 46 63 37053 12351
Dague en acier trempé enchantée 97 0 0 0 0 0 50 70 111159 24702
Dague en acier trempé runique 97 0 0 0 0 0 55 77 370530 37053
Dague d'obscurantis (+3) 97 0 0 0 0 0 61 87 Invoc. 27849
Hachette polie 97 0 0 0 0 0 53 75 20887 6962
Hachette polie enchantée 97 0 0 0 0 0 59 84 62661 13924
Hachette polie runique 97 0 0 0 0 0 65 93 208870 20887
Merlin en acier trempé (+3) 97 0 0 0 0 0 73 105 Invoc. 27849
Masse de qualité 110 0 0 0 94 0 74 103 57821 19273
Masse de qualité bénie 110 0 0 0 94 0 82 116 173463 38547
Masse de qualité sacrée 110 0 0 0 94 0 90 129 578210 57821
Lame assassine 110 0 65 15 0 0 69 96 Quête 19873
Bâton d'espérance 110 0 0 23 131 0 90 129 Quête 59113
Epée courte en acier trempé 111 0 0 0 0 0 54 73 28394 9464
Epée courte en acier trempé enchantée 111 0 0 0 0 0 59 81 85182 18929
Epée courte en acier trempé runique 111 0 0 0 0 0 64 90 283940 28394
Epée longue en acier trempé 126 0 0 0 0 0 64 87 37053 12351
Epée longue en acier trempé enchanté 126 0 0 0 0 0 70 97 111159 24702
Epée longue en acier trempé runique 126 0 0 0 0 0 76 106 370530 37053
Dague de qualité 126 0 0 0 0 0 62 84 37053 12351
Dague de qualité enchantée 126 0 0 0 0 0 68 93 111159 24702
Dague de qualité runique 126 0 0 0 0 0 74 102 370530 37053
Dague de jade (+3) 126 0 0 0 0 0 82 115 Invoc. 49404
Lame prismatique 126 0 0 0 0 0 63 85 Coffre 12351
Glaive en acier trempé 140 0 0 0 0 0 74 101 46861 15620
Glaive en acier trempé enchanté 140 0 0 0 0 0 82 113 140583 31240
Glaive en acier trempé runique 140 0 0 0 0 0 89 124 466610 46861
Fléau de qualité 140 0 0 0 116 0 103 144 97601 32533
Fléau de qualité béni 140 0 0 0 116 0 115 162 292803 65067
Fléau de qualité sacré 140 0 0 0 116 0 126 180 976010 97601
Fléau de guerre du roi Theopold (+3) 140 0 0 0 116 0 142 204 Invoc. 0
Fléau d'armes du soleil 140 0 0 0 201 0 103 144 Drop 32533
Epée en os de berserk 141 0 22 20 25 0 71 95 Drop 12720
Lame d'heroisme 155 0 0 0 0 0 91 125 Drop 38747
Hachette en acier trempé 155 0 0 0 0 0 90 123 57861 19273
Hachette en acier trempé enchantée 155 0 0 0 0 0 106 139 173463 38547
Hachette en acier trempé runique 155 0 0 0 0 0 113 151 578210 57821
Cimeterre en acier trempé 155 0 0 0 0 0 89 115 57861 19273
Cimeterre en acier trempé enchanté 155 0 0 0 0 0 95 126 173463 38547
Cimeterre en acier trempé runique 155 0 0 0 0 0 106 137 578210 57821
Cimeterre du Zéphir (+3) 155 0 0 0 0 0 114 161 Invoc. 77094
Dague de mithril 155 0 0 0 0 0 78 103 57821 19273
Dague de mithril enchantée 155 0 0 0 0 0 85 110 173463 38547
Dague de mithril runique 155 0 0 0 0 0 94 128 578210 57821
Fléau de mithril 170 0 0 0 139 0 129 173 147737 49245
Fléau de mithril béni 170 0 0 0 139 0 143 192 443211 98491
Fléau de mithril sacré 170 0 0 0 139 0 156 221 1477370 147737
Hache de guerre en acier trempé 184 0 0 0 0 0 124 172 83191 27730
Hache de guerre en acier trempé enchantée 184 0 0 0 0 0 142 197 249573 55460
Hache de guerre en acier trempé runique 184 0 0 0 0 0 151 214 831910 83191
Hache de guerre Baatorienne (+3) 184 0 0 0 0 0 170 242 Invoc. 0
Epée courte de qualité 184 0 0 0 0 0 94 126 83191 27730
Epée courte de qualité enchantée 184 0 0 0 0 0 103 139 249573 55460
Epée courte de qualité runique 184 0 0 0 0 0 112 153 831910 83191
Lame de Mithril 184 0 0 0 0 0 100 135 83191 21063
Lame de mithril enchantée 184 0 0 0 0 0 110 150 249573 42127
Lame de mithril runique 184 0 0 0 0 0 120 165 831910 83191
Dague de l'assassin (+3) 184 0 0 0 0 0 133 186 Coffre 0
Epée longue de qualité 198 0 0 0 0 0 104 140 97601 32553
Epée longue de qualité enchantée 198 0 0 0 0 0 114 156 292803 65067
Epée longue de qualité runique 198 0 0 0 0 0 125 172 976010 97601
Rapière au pommeau incrusté de saphir 198 0 0 40 43 0 105 141 Coffre 32522
Fléau d'armes de mithril 210 0 0 0 169 0 159 221 230691 76897
Fléau d'armes de mithril béni 210 0 0 0 169 0 177 249 692073 153794
Fléau d'armes de mithril sacré 210 0 0 0 169 0 195 276 2306910 230691
Etoile de l'aube (+3) 210 0 0 0 169 0 219 313 9227640 0
Glaive de qualité 213 0 0 0 0 0 116 156 113163 37721
Glaive de qualité enchanté 213 0 0 0 0 0 127 174 339489 75442
Glaive de qualité runique 213 0 0 0 0 0 139 192 1131630 113163
Lame démoniaque 213 0 0 0 0 0 40 252 Quête 0
Cimeterre renforcé 227 0 0 0 0 0 128 173 129874 43291
Cimeterre renforcé enchanté 227 0 0 0 0 0 141 193 389622 86582
Cimeterre renforcé runique 227 0 0 0 0 0 154 213 1298740 129874
Sinistre épée de guerre 227 0 83 0 0 0 155 214 Drop 0
Epée vorpale de drachen 230 0 60 0 0 0 116 150 Drop 0
Lame d'adamantite 242 0 0 0 0 0 133 179 147737 49245
Lame d'adamantite enchantée 242 0 0 0 0 0 146 199 443211 98491
Lame d'adamantite runique 242 0 0 0 0 0 159 219 1477370 147737
Lame du Héron (+3) 242 0 0 0 0 0 177 246 5909480 0
Epée bâtarde de qualité 242 0 0 0 0 0 145 197 147737 49245
Epée bâtarde de qualité enchantée 242 0 0 0 0 0 160 220 443211 98491
Epée bâtarde de qualité runique 242 0 0 0 0 0 175 243 1477370 147737
Epée de la rose noire (+3) 242 0 0 0 0 0 195 274 Coffre 0
Hachette de qualité 242 0 0 0 0 0 145 197 147737 49245
Hachette de qualité enchantée 242 0 0 0 0 0 160 220 443211 98491
Hachette de qualité runique 242 0 0 0 0 0 175 243 1477370 147737
Lame perdue du dragon 242 0 0 0 0 0 146 199 Quête 0
Lame-gemme sombre 242 0 0 53 43 0 146 198 Quête 53995
Grande hache du corbeau 242 0 43 25 25 0 147 199 Quête 55412
Epée de puissance de crystal 251 0 21 53 50 0 149 201 Quête 77615
Fléau d'armes antique 260 0 0 0 206 0 181 255 360269 120089
Fléau d'armes antique béni 260 0 0 0 206 0 201 286 1080807 240179
Fléau d'armes antique sacré 260 0 0 0 206 0 221 317 3602690 360269
Fléau d'armes antique des hauts elfes (+3) 260 0 0 0 206 0 247 359 Drop 0
Sinistre lame de guerre 266 0 37 0 37 0 129 169 Quête 44221
Hache de guerre de qualité 271 0 0 0 0 0 186 257 186913 62304
Hache de guerre de qualité enchantée 271 0 0 0 0 0 206 288 560739 124608
Hache de guerre de qualité runique 271 0 0 0 0 0 227 319 1869130 186913
Epée longue de mithril 271 0 0 0 0 0 145 194 186913 62304
Epée longue de mithril enchantée 271 0 0 0 0 0 159 216 560739 124608
Epée longue de mithril runique 271 0 0 0 0 0 174 238 1869130 186913
Masse skraugbashor 280 0 20 25 20 0 153 205 Quête 10284
Glaive de mithril 285 0 0 0 0 0 158 213 208226 69408
Glaive de mithril enchanté 285 0 0 0 0 0 174 237 624678 138817
Glaive de mithril runique 285 0 0 0 0 0 190 261 2082260 208226
Lame ancienne 300 0 0 0 0 0 167 224 230691 76897
Lame ancienne enchantée 300 0 0 0 0 0 183 249 692073 153794
Lame ancienne runique 300 0 0 0 0 0 200 274 2306910 230691
Lame vipérine (+3) 300 0 0 0 0 0 222 308 9227640 0
Hache de qualité a deux tranchants 300 0 0 0 0 0 258 362 230691 76897
Hache de qualité a deux tranchants enchantée 300 0 0 0 0 0 288 407 692073 153794
Hache de qualité a deux tranchants runique 300 0 0 0 0 0 318 453 2306910 0
Hache lormyrienne (+3) 300 0 0 0 0 0 359 515 9227640 0
Cimeterre de mithril 300 0 0 0 0 0 172 231 230691 76897
Cimeterre de mithril enchanté 300 0 0 0 0 0 189 258 692073 153794
Cimeterre de mithril runique 300 0 0 0 0 0 206 284 2306910 230691
Epée bâtarde de mithril 314 0 0 0 0 0 189 254 254305 84768
Epée bâtarde de mithril enchantée 314 0 0 0 0 0 207 284 762915 169536
Epée bâtarde de mithril runique 314 0 0 0 0 0 226 314 2543050 254305
Epée a 2 mains en mithril 329 0 0 0 0 0 219 303 279071 93023
Epée a 2 mains en mithril enchantée 329 0 0 0 0 0 243 339 837213 186047
Epée a 2 mains en mithril runique 329 0 0 0 0 0 266 375 2790710 279071
Claymore en mithril (+3) 329 0 0 0 0 0 298 424 11162840 0
Glaive d'adamantite 358 0 0 0 0 0 186 252 332053 110684
Glaive d'adamantite enchanté 358 0 0 0 0 0 204 280 996159 221368
Glaive d'adamantite runique 358 0 0 0 0 0 222 308 3320530 332053
Hache de guerre de mithril 358 0 0 0 0 0 230 320 332053 110684
Hache de guerre de mithril enchantée 358 0 0 0 0 0 255 358 996159 221368
Hache de guerre de mithril runique 358 0 0 0 0 0 279 396 3320530 332053
Cimeterre d'adamantite 372 0 0 0 0 0 197 268 360269 120089
Cimeterre d'adamantite enchanté 372 0 0 0 0 0 216 298 1080807 240179
Cimeterre d'adamantite runique 372 0 0 0 0 0 235 328 3602690 360269
Epée bâtarde d'adamantite 387 0 0 0 0 0 214 294 389637 129879
Epée bâtarde d'adamantite enchantée 387 0 0 0 0 0 235 327 1168911 259758
Epée bâtarde d'adamantite runique 387 0 0 0 0 0 256 360 3869370 389637
Epée à 2 mains d'adamantite 401 0 0 0 0 0 248 347 420154 0
Epée à 2 mains d'adamantite enchantée 401 0 0 0 0 0 274 388 1260462 0
Epée à 2 mains d'adamantite runique 401 0 0 0 0 0 300 428 4201540 0
Epée d'adamantite incrustée de saphir (+3) 401 0 0 0 0 0 334 483 16806160 0
Hache à 2 tranchants de mithril 416 0 0 0 0 0 313 449 451823 0
Hache à 2 tranchants de mithril enchantée 416 0 0 0 0 0 348 504 1355469 0
Hache à 2 tranchants de mithril runique 416 0 0 0 0 0 383 560 4518230 0
Francisque en fer ancien (+3) 416 0 0 0 0 0 430 634 18072920 0
Hallebarde runique 425 150 0 0 0 500 385 562 Drop 0
Cimeterre ancien 459 0 0 0 0 0 229 314 553730 0
Cimeterre ancien enchanté 459 0 0 0 0 0 250 348 1661190 0
Cimeterre ancien runique 459 0 0 0 0 0 271 382 5537300 0
Epée bâtarde ancienne 532 0 0 0 0 0 268 373 746587 0
Epée bâtarde ancienne enchantée 532 0 0 0 0 0 293 413 2239761 0
Epée bâtarde ancienne runique 532 0 0 0 0 0 318 454 7465870 0
Epée à 2 mains ancienne 590 0 0 0 0 0 325 463 921581 0
Epée à 2 mains ancienne enchantée 590 0 0 0 0 0 357 515 2764743 0
Epée à 2 mains ancienne runique 590 0 0 0 0 0 388 568 9215810 0
Epée ancienne des hauts-elfes (+3) 590 0 0 0 0 0 431 638 Drop 0
Haches anciennes à 2 tranchants 590 0 0 0 0 0 396 580 921581 0
Haches anciennes à 2 tranchants enchantée 590 0 0 0 0 0 438 649 2764743 0
Haches anciennes à 2 tranchants runique 590 0 0 0 0 0 480 719 9215810 0
Hache ancienne des hauts-elfes (+3) 590 0 0 0 0 0 537 813 Drop 0
armes.txt · Dernière modification : 2021/10/03 22:05 de 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki