feu
Sorts de Feu
Nom | Niv | Intelligence | Sagesse | Mana | Pré-requis | PC | Prix | Obtention |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dard de feu | 2 | 21 | 15 | 1 | 5 | 532 | Iraltok (Tour des Mages, LH) | |
Flèche enflammée | 10 | 44 | 15 | 3 | Dard de feu | 8 | 5300 | Iraltok (Tour des Mages, LH) |
Éclair de feu | 22 | 80 | 16 | 6 | Flèche enflammée | 12 | 20372 | Liurn Clar (Maison des Mages, WH) |
Boule de feu | 27 | 94 | 16 | 7 | Éclair de feu | 14 | 29457 | Liurn Clar (Maison des Mages, WH) |
Révéler le caché | 36 | 118 | 15 | 90 | 16 | 47425 | Aloysious Starbolt (Château de SS) | |
Vague de flammes | 40 | 133 | 16 | 10 | Boule de feu | 18 | 60800 | Aloysious Starbolt (Château de SS) | Résistance au feu | 43 | 105 | 34 | 10 | Bouclier de mana | 19 | 69617 | Celestina Avel (Camp des Druides, RD) |
Bouclier de feu | 48 | 156 | 16 | 22 | Vague de flammes | 22 | 85632 | Etheanan (Nord du lac des tarentules, RD) |
Révéler l'invisible | 50 | 162 | 16 | 60 | 21 | 92500 | Aloysious Starbolt (Château de SS) | |
Pluie d'étincelles | 53 | 171 | 17 | 12 | Vague de flammes | 22 | 103297 | Etheanan (Une maison au nord du lac des tarentules sur RD) |
Flamme | 60 | 191 | 17 | 14 | Pluie d'étincelles | 25 | 130300 | Un homme à l'air intelligent (Près du camp skraugs rose sur SH) |
Tempête de feu | 76 | 238 | 17 | 18 | Flamme | 30 | 205808 | Filandrius (Bibliothèque de RD) |
Inferno | 83 | 259 | 17 | 19 | Flamme | 32 | 249648 | Filandrius (Bibliothèque de RD) |
Météorite | 100 | 309 | 18 | 23 | Tempête de feu & Inferno | 38 | 350000 | Filandrius (Bibliothèque de RD) |
feu.txt · Dernière modification : 2022/09/29 13:25 de goa