boucliers
Les Boucliers
Nom | force | Endu | Dext | Intel | Sagesse | Attack | Bonus | Encombre | achat/obtention | Vente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouclier du Lion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 AC | 1 | https://t4c-legends.com/boutique.php | 0 |
Cuillère d'Argent du Prophète | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 AC, +10 Sag, Lumiere Source, +10 Lumiere Power | 1 | Drop (raven asil arakas)/coffre | 0 |
Emeraude Focus de Pouvoir | 0 | 0 | 0 | 28 | 65 | 0 | +25 Puiss terre, -10 Resist eau/terre/feu/air, -15 Puiss air | 2 | coffre Oracle | 0 |
Diamant Focus de pouvoir | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | +25 Puiss air, -10 resist eau/terre/feu/air, -15 Puiss terre | 2 | coffre Oracle | 0 |
Saphir Focus de pouvoir | 0 | 0 | 0 | 65 | 28 | 0 | +25 Puiss Eau, -10 Resist eau/terre/feu/air, -15 Puiss feu | 2 | coffre Oracle | - |
Rubis Focus de Pouvoir | 0 | 0 | 0 | 78 | 15 | 0 | +25 Puiss feu, -10 Resist eau/terre/feu/air, -15 Puiss eau | 2 | coffre Oracle | - |
Oeil du Tigre | 0 | 0 | 0 | 115 | 113 | 0 | +10,0 AC, Lumière source, +5 à toutes les puiss et resist magiques | 3 | quetelivrecollectionneur | - |
Legends Focus de Puissance Nécromancie | 0 | 0 | 0 | 98 | 12 | 0 | +30 Dark Power, -7 Lumiere/Eau/Feu Power, -10 Resistance feu / eau / air | 7 | Ethereal Lands Dragon Sacred Quest | - |
Legends Focus de Puissance Terre | 0 | 0 | 0 | 28 | 65 | 0 | +30 Terre Power, -15 Air Power, -10 Feu / Eau / air/earth Resistance, +10 Sag, +15 Int | 2 | Ethereal Lands Dragon Sacred Quest | - |
Legends Focus de Puissance Feu | 0 | 0 | 0 | 78 | 15 | 0 | +30 Power Feu, -10 Terre/Eau/air Resistance, +5 Resistance au feu, +25 Int | 2 | Ethereal Lands Dragon Sacred Quest | - |
Legends Focus de Puissance Eau | 0 | 0 | 0 | 65 | 28 | 0 | +30 Power Eau, -15 power Feu, -10 Terre/Eau/feu/air resistances | 2 | Ethereal Lands Dragon Sacred Quest | - |
Legends Focus de Puissance Air | 0 | 0 | 0 | 98 | 12 | 0 | +30 Air Power, -10 power Dark, -7 power lumiere/eau/feu, -10 eau/feu resistance | 2 | Ethereal Lands Dragon Sacred Quest | - |
Legends Focus de Puissance Lumiere | 0 | 0 | 0 | 28 | 97 | 0 | +30 Lumiere Power, -15 Dark Power, -10 Terre/Eau/feu Resistance | 2 | Ethereal Lands Dragon Sacred Quest | - |
All With Honor Shield (AWH) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 AC, +15 Parrade, +16,66% Esquive, +5 a toutes Magic Resists | 2 | GM Summon/event anime.. https://t4c-legends.com/animation.php | - |
Bouclier en Bois | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1,98 AC | 8 | 3355 | 1118 |
Bouclier Rond | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2,97 AC | 8 | 7389 | 2463 |
Bouclier de Windhowl | 0 | 60 | 0 | 26 | 23 | 0 | +3,0 AC, +19 esquive | 8 | WH quest quetetroll | 2837 |
Bouclier Orque | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4,29 AC | 9 | Drop (Orque berserker) | 5088 |
Grand Bouclier | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6,27 AC | 10 | 25990 | 8663 |
Bouclier de la Tour | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8,91 AC | 10 | Quest queterecrutement ou achat marchand 43408 | 14469 |
Ecu de Drachen | 40 | 125 | 30 | 0 | 0 | 0 | +12,21 AC, +50 Attack | 2 | Drop FNR (Mystique) | - |
Bouclier de Mithril | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12,21 AC | 11 | 65284 | 21761 |
Bouclier du Damné | 0 | 175 | 0 | 60 | 60 | 0 | +15 AC, +10 Terre/Feu/Dark/Eau/Air Resists, -25 Lumiere Power | 12 | Coffre | 7923 |
Bouclier Gothique | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16,83 AC | 12 | 97417 | 32472 |
Bouclier de Corail | 0 | 180 | 0 | 90 | 65 | 0 | +16,83 AC, +50 Feu Resist | 12 | GM Summon/event anime.. https://t4c-legends.com/animation.php | 49634 |
Bouclier d'Héphaïstos | 0 | 180 | 0 | 90 | 65 | 0 | +16,83 AC, +50 resistances a l'eau | 12 | GM Summon/event anime.. https://t4c-legends.com/animation.php | - |
Bouclier Sombrebois | 150 | 180 | 0 | 0 | 0 | 500 | +20,0 AC, +25 CP, +10 KA, -10 Resist feu, +10 Resistances a l'eau | 10 | Drop sh skraug | - |
Bouclier en Adamantite | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | +26,07 AC | 12 | 165234 | 55078 |
Bouclier des Eres | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | +41,91 AC, +25 Parrade | 4 | Drop liche | 96708 |
boucliers.txt · Dernière modification : 2024/01/15 04:57 de goa