en:robes
This is an old revision of the document!
Les robes :
Nom | for | End | Agi | Int | sag | AC | Bonus | Enc | Obtain | vente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape d'Armageddon | 0 | 37 | 0 | 175 | 70 | +20 | +50 Int, Météor, -25 esquive | 5 | Quest : quetelivrecollectionneurneutre / Boss : knight5 / points interaction : https://t4c-legends.com/eventshop.php | - |
Cape de Damnation | 0 | 31 | 0 | 277 | 15 | +21 | +75 Int, -25 esquive, +10 Feu Power, Damned Fire | 5 | Boss : knight5 | - |
Cape de Tromperie | 0 | 16 | 0 | 78 | 15 | +6 | +15 Int, -25 esquive, +10 Dark Power | 5 | Drop by Jarko | 1625 |
Cape de Renouveau | 0 | 25 | 0 | 106 | 112 | +15 | +10 Str, +25 Int & Wis, -25 Dodge, Renewal | 5 | Oracle Chest | - |
Robe de Necromancer | 20 | 35 | 15 | 190 | 64 | +20 | -15 Dodge, +40 Necro Power, +30 Intelligence | 0 | batman | - |
Robe de Rock | 20 | 35 | 15 | 74 | 300 | +15 | -15 esquive, +30 Earth Power, +10 Wisdom | 0 | dracula | |
Robe d'Immunité | 0 | 25 | 0 | 114 | 102 | +15 | -10 Dodge, +15 Parry, +10 Earth Resist , 15 Water/Fire/Air Resist, +15 Damage, +15 Attacks, +15 Luck, +15 All stats | 5 | Immunity Robe Quest | - |
Manteau des Eres | 0 | 45 | 0 | 234 | 146 | +35 | -25 Dodge, +35 Fire/Earth/Water/Air Power | 5 | Boss : knight5 | - |
Manteau de l'Archer | 25 | 0 | 70 | 30 | 40 | +10 | +25 Dodge, +50 Archery | 7 | Quest : queteparcheminchevau | 37671 |
Robe des Brumes de Minuit | 0 | 35 | 0 | 265 | 15 | +25 | -25 Dodge, +50 Int, +50 Dark Power | 5 | Boss : diabloi5 | - |
Manteau du Crane | 0 | 30 | 0 | 100 | 50 | +30 | -30 Dodge | 2 | Drop by Mysticist | - |
Manteau de Prestidigitateur | 0 | 20 | 0 | 110 | 20 | +10 | +20 Int, -25 Dodge, +10 Fire & Water Power | 5 | Drop by Illusion Weavers | 5887 |
Robe de Drachen | 0 | 25 | 0 | 98 | 73 | +15 | +10 to all Magic Power | 5 | Drop by Drain Spider | - |
Robe des Elfes en Soie d'Argent | 0 | 16 | 0 | 20 | 73 | +6 | +10 Wis, +5 Str, -25 Dodge, +10 Dark Resist | 5 | Drop by Flesh Golem | 1625 |
Robe Noire Flottante | 0 | 12 | 0 | 40 | 15 | +2 | +10 Int, -25 Dodge | 5 | Drop by Balork | 449 |
Costume des Morts | 0 | 21 | 0 | 128 | 15 | +11 | +20 Int, -25 Dodge, +25 Dark Power | 5 | Drop by Skeleton Warlock | 8747 |
Robe de Grand-Prêtre | 0 | 25 | 0 | 25 | 155 | +15 | +10 End, +10 Wis, -25 Dodge, +20 Light Power | 5 | Oracle Chest | - |
Manteau de la Mort | 0 | 25 | 0 | 201 | 15 | +15 | +40 Int, -25 Dodge, +20 Dark Power, Ebbing Strength | 5 | Oracle Chest | - |
Manteau de Bénédiction Infinie | 0 | 30 | 0 | 35 | 218 | +20 | +25 Wis, -25 Dodge, + 5 to all Magic Resist, +30 Light Power, Blessing | 5 | Bosscerberuszo | - |
Manteau des Eléments | 0 | 25 | 0 | 128 | 53 | +15 | +20 Int, -25 Dodge, +20 to Earth/Water/Fire/Air Power | 5 | Bossliche | 28701 |
Habit de Feuilles | 0 | 20 | 0 | 15 | 115 | +10 | +40 Wis, -25 Dodge | 5 | Quest RDquetedesgemmes | 8747 |
Manteau de la Pluie | 0 | 20 | 0 | 100 | 20 | +10 | -25 Dodge (Check Armor Gems) | 4 | Drop by Drain Spider | - |
Robe Celeste | 0 | 28 | 0 | 73 | 135 | +18 | +25 Wis, -25 Dodge, +10 Water/Air/Fire/Earth & Dark Resistances | 5 | Questqueteluthpaix | - |
Robe des Enfers | 0 | 28 | 0 | 123 | 85 | +18 | +25 Int, -25 Dodge, +25 Fire & Dark Resist, -15 Earth & Light Power, -15 Water Resist | 5 | Questqueteparcheminchevau | 666 |
Robe de l'ArchMagi | 0 | 27 | 0 | 190 | 15 | +17 | +50 Int, -25 Dodge, +20 Fire Power | 5 | Oracle Chest | - |
Robe des Ames Purifiées | 0 | 18 | 0 | 15 | 103 | +8 | +10 Wis, -25 Dodge, +25 Dark Resist | 5 | Drop by Purifiers | 3250 |
Robe de Ezekiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 | - 25 Dodge | 5 | GM Arena Drped by abyss | - |
Robe de Protection Ornée de Runes | 0 | 16 | 0 | 43 | 50 | +11 | +5 Str, +5 Wis, +5 Int, -25 Dodge | 5 | Drop by Minotaur Shamans | 5332 |
Manteau de Shaman | 0 | 18 | 0 | 50 | 68 | +8 | +15 Wis, +10 Int, +10 Str, -25 Dodge | 5 | Drop by Grott | 5332 |
Robe Blanche Brillante | 0 | 12 | 0 | 20 | 35 | +2 | +5 Wis, +5 Str, -25 Dodge | 5 | nurs Mad house | 449 |
Cape de Voyeur | 0 | 12 | 0 | 35 | 20 | +2 | -25 Dodge, Voyeur Cloak | 5 | Summon | 449 |
Robe des Bois | 0 | 12 | 0 | 28 | 28 | +2 | +5 Wis, +5 Int, -25 Dodge | 5 | Drop by Orc Shamans | 449 |
en/robes.1705285533.txt.gz · Last modified: 2024/01/15 03:25 by goa