Outils pour utilisateurs

Outils du site


armures

Ceci est une ancienne révision du document !


Les Armures

Les armures complètes :


Armur Nom Endurence Force Agilité Inteligence sagesse Armor Class esquive achat/obtention vente Encombre Bonuses full Set
Pantalon en Toile 0 0 0 0 0 0 0 15 0 3 - 6 Enc
Veste en Toile 0 0 0 0 0 0 0 15 0 3 -
Ceinture de Cuir 25 0 0 0 0 0,3 0 212 70 2 -



+3,4 AC -8 esquive,24 Enc
Bottes de Cuir 25 0 0 0 0 0,405 -1 245 82 3 -
Gants de Cuir 25 0 0 0 0 0,405 -1 248 83 3 -
Jambière de Cuir 25 0 0 0 0 0,45 -1 269 90 5 -
Casque de Cuir 25 0 0 0 0 0,39 -1 261 87 3 -
Armure de Cuir 25 0 0 0 0 1,45 -4 607 202 8 -
Armure de Cuir Clouté 45 0 0 0 0 2,8 -10 4538 1513 9 -



+6,7 AC -22 esquive 30 Enc
Ceinturon de Cuir Clouté 45 0 0 0 0 0,6 0 1086 362 3 -
Bottes de Cuir Clouté 45 0 0 0 0 0,81 -0 1372 82 3 -
Gants de Cuir Clouté 45 0 0 0 0 0,81 -3 1402 83 3 -
Casque de Cuir Clouté 45 0 0 0 0 0,78 -3 1510 87 3 -
Jambière de Cuir Clouté 45 0 0 0 0 0,9 -3 1579 526 6 -
Cotte d'anneaux 60 0 0 0 0 4,15 -14 10039 3346 12 -



+10 AC -31 esquive 43 Enc
Bottes d'Anneaux 60 0 0 0 0 1,215 -4 2949 983 6 -
Gantelets d'Anneaux 60 0 0 0 0 1,215 -4 3015 1005 6 -
Ceinturon d'Anneaux 60 0 0 0 0 0,9 0 2308 769 4 -
Casque d'Anneaux 60 0 0 0 0 1,17 -4 3258 1086 6 -
Jambières d'anneaux 60 0 0 0 0 1,35 -5 3413 1138 9 -
Armure de Cuir Elfique 75 0 0 0 0 5,5 -6 Drop 5909 8 -



+13,3 AC -14 esquive 33 Enc
Ceinture de Cuir Elfique 75 0 0 0 0 1,2 0 Drop 1339 2 -
Bottes de Cuir Elfique 75 0 0 0 0 1,62 -2 Drop 1718 3 -
Gants de Cuir Elfique 75 0 0 0 0 1,62 -2 Drop 1757 3 -
Casque de Cuir Elfique 75 0 0 0 0 1,56 -2 Drop 1900 3 -
Jambière de Cuir Elfique 75 0 0 0 0 1,8 -2 Drop 1992 5 -
Cotte de Mailles 80 0 0 0 0 5,95 -18 20777 6926 12 -



+14,4 AC -39 esquive 43 Enc
Bottes de Mailles 80 0 0 0 0 1,755 -5 6072 2009 6 -
Gantelets de Mailles 80 0 0 0 0 1,755 -5 6165 2055 6 -
Ceinturon de Mailles 80 0 0 0 0 1,3 0 4694 1564 4 -
Casque de Mailles 80 0 0 0 0 1,69 -5 6670 2223 6 -
Jambières de Mailles 80 0 0 0 0 1,95 -6 6992 2331 9 -
Armure d'Ecailles 100 0 0 0 0 8,65 -15 35404 11801 9 -



+21 AC -33 esquive 30 Enc
Bottes d'Ecailles 100 0 0 0 0 2,565 -5 10220 3407 4 -
Gantelets d'Ecailles 100 0 0 0 0 2,565 -4 10456 3485 4 -
Casque d'Ecailles 100 0 0 0 0 2,47 -4 11319 3773 4 -
Jambières d'Ecailles 100 0 0 0 0 2,85 -5 11868 3956 6 -
Protecteur Fait d'Ecailles 100 0 0 0 0 1,9 0 7945 2648 3 -
Plastron d'armure céleste 100 0 0 50 50 16,75 0 Drop 0 0 +10 a tous Stats



+40,8 AC +50 a tous Stats 0 Enc
Bottes d'armure céleste 100 0 0 50 50 4,995 0 Drop 0 0 +8 a tous Stats
Gantelets d'armure céleste 100 0 0 50 50 4,995 0 Drop 0 0 +8 a tous Stats
Heaume d'armure céleste 100 0 0 50 50 4,81 0 Drop 0 0 +8 a tous Stats
Jambière d'armure céleste 100 0 0 50 50 5,55 0 Drop 0 0 +8 a tous Stats
Protecteur d'armure céleste 100 0 0 50 50 3,7 0 Drop 0 0 +8 a tous Stats
Cotte de Mailles Elfique 110 0 0 0 0 10,0 -12 Drop 14725 10 +2 a toutes Resistances



+24,3 AC -28 esquive +10 a toutes Resistances 37 Enc
Bottes de Mailles Elfique 110 0 0 0 0 2,97 -4 Drop 4245 5 +2 a toutes Resistances
Gantelets de Mailles Elfique 110 0 0 0 0 2,97 -4 Drop 4343 5 +2 a toutes Resistances
Ceinturon de Mailles Elfique 110 0 0 0 0 2,2 0 Drop 3298 4 -
Casque de Mailles Elfique 110 0 0 0 0 2,86 -4 Drop 4702 5 +2 a toutes Resistances
Jambières de Mailles Elfique 110 0 0 0 0 3,3 -4 Drop 4931 8 +2 a toutes Resistances
Protecteur en Plaques 125 0 0 0 0 2,7 0 Drop 4407 6 -



+29,8 AC, -62 esquive 57Enc
Armure de Plaques 125 0 0 0 0 12,25 -28 Drop 19719 15 -
Bottes de Plaques 125 0 0 0 0 3,645 -9 Drop 5676 8 -
Gantelets de Plaques 125 0 0 0 0 3,645 -8 Drop 5808 8 -
Heaume de Plaques 125 0 0 0 0 3,51 -8 Drop 6289 8 -
Jambières de Plaques 125 0 0 0 0 4,05 -9 Drop 6595 12 -
Plastron de Plaques Océane 125 150 0 0 0 12,25 -19 Drop - 5 voir Armur Gems



sans la gem:+29,8 AC-41 esquive, avec la gem:+79,83 AC -41 esquive +40 pour toutes Resistances 21 Enc
Gants de Plaques Océane 125 150 0 0 0 3,645 -5 Drop - 3 voir Armur Gems
Heaume de Plaques Océane 125 150 0 0 0 3,51 -5 Drop - 3 voir Armur Gems
Jambières de Plaques Océane 125 150 0 0 0 4,05 -6 Drop - 4 voir Armur Gems
Protecteur de Plaques Océane 125 150 0 0 0 2,7 0 Drop - 3 voir Armur Gems
Bottes de Plaques Océane 125 150 0 0 0 4,05 -9 Drop - 3 voir Armur Gems
Cotte de Mailles de Mithril 150 0 0 0 0 16,75 -17 Drop 29662 10 +3 a toutes Resistances



+40,8 AC -39 esquive +15 a toutes Resistances 36 Enc
Bottes de Mailles en Mithril 150 0 0 0 0 4,995 -6 Drop 8527 5 +3 a toutes Resistances
Gants de Mailles en Mithril 150 0 0 0 0 4,995 -5 Drop 8724 5 +3 a toutes Resistances
Ceinturon de Mailles en Mithril 150 0 0 0 0 3,7 0 Drop 6617 4 -
Casque de Mailles en Mithril 150 0 0 0 0 4,81 -5 Drop 9449 5 +3 a toutes Resistances
Jambières de Mailles en Mithril 150 0 0 0 0 5.55 -6 Drop 9910 7 +3 a toutes Resistances
Protecteur de Plaques Naines 160 0 0 0 0 4,2 0 Drop/coffre 7627 6 -



+46,3 AC -80 esquive +20 a toutes Resistances 57 Enc
Armure de Plaques Naines 160 0 0 0 0 19,0 -36 Drop 34207 15 +4 a toutes Resistances
Bottes de Plaques Naines 160 0 0 0 0 5,67 -11 Drop/coffre 9830 8 +4 a toutes Resistances
Gants de Plaques Naines 160 0 0 0 0 5,67 11 Drop/coffre 10058 8 +4 a toutes Resistances
Heaume de Plaques Naines 160 0 0 0 0 5,46 -10 Drop/coffre 10893 8 +4 a toutes Resistances
Jambières de Plaques Naines 160 0 0 0 0 6,3 -12 Drop 11424 12 +4 a toutes Resistances
Armure d'Ecailles de Dragon 180 0 0 0 0 23,05 -14 Coffre 89693 10 +10 resist feu, +5 au autres resists



+56,2 AC -31 Dodge +50 Resistance Feu +25 au autres resists 36 Enc
Bottes d'Ecailles de Dragon 180 0 0 0 0 6,885 -4 Coffre 25735 5 +10 resist feu, +5 au autres resists
Gants d'écailles de Dragon 180 0 0 0 0 6,885 -4 Coffre 26333 5 +10 resist feu, +5 au autres resists
Heaume d'Ecailles de Dragon 180 0 0 0 0 6,63 -4 Coffre 28525 5 +10 resist feu, +5 au autres resists
Jambières d'Ecailles de Dragon 180 0 0 0 0 7,65 -5 Coffre 29920 7 +10 resist feu, +5 au autres resists
Protecteur d'Ecailles de Dragon 180 0 0 0 0 5,1 0 Coffre 9863 4 -
Protecteur en Adamantite 230 0 0 0 0 7,9 0 50144 16713 6 -



+87 AC -115 esquive 49 Enc
Plastron en Adamantite 230 0 0 0 0 35,65 -52 225282 75094 14 -
Bottes en Adamantite 230 0 0 0 0 10,665 -16 64652 21551 7 -
Gants en Adamantite 230 0 0 0 0 10,665 -15 66153 22051 7 -
Heaume en Adamantite 230 0 0 0 0 10,27 -15 71658 23886 7 -
Jambières en Adamantite 230 0 0 0 0 11,85 -17 75160 25053 11 -
Protecteur Ciselé des Hauts Elfes 300 0 0 0 0 12,7 0 Drop 29328 2 -



+139,8 AC +50 a toutes Resistances 24 Enc
Plastron Ciselé des Hauts Elfes 300 0 0 0 0 57,25 0 Drop - 8 +10 a toutes Resistances
Bottes Ciselées des Hauts Elfes 300 0 0 0 0 17,145 0 Drop 37824 3 +10 a toutes Resistances
Gants Ciselé des Hauts Elfes 300 0 0 0 0 17,145 0 Drop 38703 3 +10 a toutes Resistances
Heaume Ciselé des Hauts Elfes 300 0 0 0 0 16,51 0 Drop 41926 3 +10 a toutes Resistances
Jambières Ciselées des Hauts Elfes 300 0 0 0 0 19,05 0 Drop 43976 5 +10 a toutes Resistances
armures.1705201860.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/14 04:11 de goa

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki