armurespec
Ceci est une ancienne révision du document !
−Table des matières
Armures spéciales
Plastrons
Nom | For | End | Dext | Sag | Int | CA | Malus Esquive | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armure Gobeline en Cuir | 0 | 25 | 0 | 18 | 17 | 2 | - 4 | - |
Cotte de Mailles bénie | 0 | 80 | 0 | 53 | 40 | 5 | - 18 | +25 de résistance au ténèbres |
Camisole de Force | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | - 35 | +5 For, +5 Med/Ga, -25 Att |
Plastron de Drachen | 0 | 185 | 0 | 43 | 43 | 16 | - 34 | +10 de résistance à toutes les magies |
Armure de Cuir Trempée | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | - 4 | - |
Armure de Couardise | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
Armure en peau humaine | 0 | 67 | 0 | 0 | 30 | 5 | - 5 | - |
Ancient Celestial Plate | 30 | 100 | 30 | 30 | 30 | 12 | - 19 | Essence de Seraph |
Couvre-Chefs
Nom | For | End | Dext | Sag | Int | CA | Malus Esquive | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couronne du Bouffon Morbide | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | 0 | - |
Diadème de Pouvoir Arcanique | 0 | 0 | 0 | 15 | 265 | 0 | 0 | +100 Int, -25 Puissance Lumière |
Tiare Dorée Incrustée d'Emeraudes | 0 | 0 | 0 | 190 | 28 | 0 | 0 | +50 Sag, +25 Puissance terre |
Heaume Perdu du Dragon | 0 | 150 | 0 | 46 | 30 | 7 | - 20 | +5 Resistance air/eau/terre/feu et nécro |
Bandeau Mystique du Vent | 0 | 0 | 0 | 66 | 76 | 0 | 0 | +50 d'esquive, +25 Puissance Air |
Diadème de Malachite Couvert de Runes | 0 | 0 | 0 | 108 | 98 | 10 | 0 | +10 de résistances a toutes les magies |
Heaume Hurlant d'Ogrimar | 0 | 0 | 0 | 54 | 102 | 2 | 0 | -10 Med, +10 Puissance eau/air/terre et nécro, -10 Puissance lumière |
Heaume Spectral | 0 | 0 | 0 | 19 | 91 | 3 | 0 | +20 Int, +10 Puissance Nécro |
Couronne du Visionnaire | 0 | 0 | 0 | 50 | 47 | 3 | 0 | +5 Résistance eau/air/feu/terre et necro |
Heaume de Drachen | 10 | 0 | 0 | 50 | 70 | 10 | 0 | +50 d'esquives |
Heaume de Clairvoyance | 0 | 0 | 0 | 54 | 26 | 3 | 0 | +10 Sag, +10 Med |
Chapeau de Camouflage de Madrigan | 0 | 75 | 50 | 12 | 16 | 1 | - 2 | +10 se faufiler, +10 se cacher |
Chapeau Elfique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Heaume du Guérisseur | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 1 | - 1 | +5 Sag |
Skeleton Helm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Gants
Nom | For | End | Dext | Sag | Int | CA | Malus Esquive | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gants du duelliste | 0 | 45 | 0 | 33 | 27 | 1 | 3 | +25 Att |
Gantelets de Choc | 0 | 125 | 0 | 25 | 20 | 3 | 16 | +10 For, Shock |
Gants de Voleur | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | +7 Dex, +10 d'esquive, +5 en voler |
Gants de voleur de Jander | 0 | 110 | 30 | 25 | 33 | 2 | 0 | +15 dex, +10 en voler |
Ceintures
Nom | For | End | Dext | Sag | Int | CA | Malus Esquive | Bonus |
---|
Boucle Passe-Partout | 0 | 25 | 0 | 30 | 30 | 1 | 0 | +1 CA, +10 crochetages des serrures |
Ceinturon de Courage | ||||||||
Ceinture de Survie en Cuir | 0 | |||||||
Protecteur Scarabée |
Ceinture de Force Skraug
0 100 0 25 20 2.000 0 +10 For
Corde du mensonge
0 40 0 16 17 2.000 0 +5 Vol, +5 se faufiler, +5 se cacher
Ceinture de Chasteté
0 0 0 0 0 1.000 0 -
Ceinturon de protection
0 25 0 21 19 2.000 0 -
Ceinturon de Force
0 45 0 30 25 0.000 0 +10 For
Ceinture blanche de moine
0 20 0 36 19 2.000 0 +5 For, +5 Puissance Lumière
Belt of Unstable Protection
0 0 0 0 0 0.000 0 cf : Gemmes
Ceinture de sagesse
0 0 0 60 60 5.000 0 +25 Int, +25 Sag
Bottes Nom For End Dext Sag Int CA Malus Esquive Bonus Bottes en Peau de Lézard Noir
0 75 0 25 30 1.000 0 +5 Dex, +11 d'esquive
Bottes de sept lieux
0 25 0 20 20 1.000 0 +10 Dex, +10 d'esquive
Bottes rembourées de Jander
15 110 55 0 0 2.000 0 -
Capes Nom For End Dext Sag Int CA Malus Esquive Bonus Cape rouge
0 25 0 0 0 0.000 0 -
Cape de Résistance au Feu
0 0 0 35 45 1.000 0 +20 de résistance au feu
Cape d'Elemendill
250 50 0 0 0 20.000 0 +50 for/End/Dex, -50 Int/Sag
Cape Antique de L'Assassin
0 13 48 35 18 3.000 0 +15 se cacher/ un coup d'oeil, +10 de résistance a la nécro
Linceul de Minuit
0 13 70 35 18 3.000 0 +15 se cacher et se faufiler, +10 de résistance à la nécro
armurespec.1710373473.txt.gz · Dernière modification : 2024/03/14 00:44 de goa