ajoutsarmes
Ceci est une ancienne révision du document !
−Table des matières
Liste des Nouvelles Armes
Bâtons
Nom | For | End | Dex | Int | Sag | poids | obtention | bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staff of Air | 50 | 0 | 0 | 105 | 65 | 10 | quête | +15 Puissance air, -15 Puissance nécro, +15 Résistance air, +10 Intelligence, +10 Sagesse |
Staff of Dark | 50 | 0 | 0 | 105 | 65 | 10 | quête | +15 Puissance nécro, -15 Puissance lumière, +15 Résistance nécro, +20 Intelligence |
Staff of Earth | 50 | 0 | 0 | 65 | 105 | 10 | quête | +20 Puissance terre, +15 Résistance terre, +20 Sagesse |
Staff of Fire | 50 | 0 | 0 | 105 | 65 | 10 | quête | +20 Puissance feu, +5 Résistance feu, +20 Intelligence |
Staff of Light | 50 | 0 | 0 | 65 | 105 | 10 | quête | +20 Puissance lumière, +5 Résistance nécro, +20 Sagesse |
Staff of Water | 50 | 0 | 0 | 105 | 65 | 10 | quête | +20 Puissance eau, +5 Résistance eau, +20 Intelligence |
Epées / Fléaux
Nom | For | End | Dex | Int | Sag | poids | obtention | bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancient Bastard sword +3 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | quête | dégâts 232 - 379, +15 Coup Puissant, +15 Coup Assomant |
Ancient Scimitar +3 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | quête | dégâts 212 - 339, +15 Transperce, +15 Coup Assomant |
Morningstar of Abyss | 260 | 0 | 0 | 0 | 206 | 10 | Boss | dégâts 199 - 311, +10 Transperce, +10 Coup assommant |
Ancient emerald of abyss | 260 | 0 | 0 | 206 | 64 | 10 | Boss | dégâts 199 - 311, +15 Transperce, +15 Coup assommant |
ajoutsarmes.1657829707.txt.gz · Dernière modification : 2023/09/25 20:04 (modification externe)