Outils pour utilisateurs

Outils du site


touslesorts

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
touslesorts [2023/12/16 18:46] goatouslesorts [2024/01/06 12:02] (Version actuelle) goa
Ligne 2: Ligne 2:
  
  
-^**Nom du sort**^**pre-requis**^**Niveau**^**Int**^**Sag**^**MP**^**Points Skill**^**Prix**^**Location**^**Image Sort**^             + **Nom du sort**   **pre-requis**   **Niveau**   **Int**   **Sag**   **MP**   **Points Skill**   **Prix**   **Location**   **Image Sort**  ^             
-|**Dard de feu**|Pas de pre-requi|2|21|15|1|5|  532 Or  |LH Tour des Mages "Iraltok"|{{fire_dart_1_.png:?50}}| + **Dard de feu**   Pas de pre-requi     21   15      |  532 Or  |  LH Tour des Mages "Iraltok"   {{fire_dart_1_.png:?50}}  
-|**Lumière**|Pas de pre-requi|2|18|15|10|5|233 Or|LH Temple "Kilhiam"|{{Light.png:?50}}|  + **Lumière**   Pas de pre-requi     18   15   10     233 Or   LH Temple "Kilhiam"   {{Light.png:?50}}  |  
-|**Guérison légère**|Pas de pre-requi|3|15|19|2|9|897 Or|LH Temple "Moonrock"|{{heal_light_1.png:?50}}| + **Guérison légère**   Pas de pre-requi     15   19       897 Or   LH Temple "Moonrock"   {{heal_light_1.png:?50}}  
-|**Éclat de pierre**|Pas de pre-requi|4|17|20|2|6|1328 Or|LH Tour des Mages "Uranos"|{{stone_shard_1.png:?50}}| + **Éclat de pierre**   Pas de pre-requi     17   20       1328 Or   LH Tour des Mages "Uranos"   {{stone_shard_1.png:?50}}  
-|**Antidote pour poison**|Pas de pre-requi|5|26|17|2|9|1825 Or|LH Temple "Moonrock"|{{cure_poison_1_.png:?50}}| + **Antidote pour poison**   Pas de pre-requi     26   17       1825 Or   LH Temple "Moonrock"   {{cure_poison_1_.png:?50}}  
-|**Tourbillon**|pas de  pre-requi|6|21|21|2|5|2388 Or|Shovanis (Temple de LH, niveau -1)|{{dust_devil_1_.png:?50}}| + **Tourbillon**   pas de  pre-requi     21   21       2388 Or   Shovanis (Temple de LH, niveau -1)   {{dust_devil_1_.png:?50}}  
-|**Poison**|Pas de pre-requi|7|30|18|2|7|3017 Or|LH Tour des Mages "Lothan"|{{poison_1_.png:?50}}| + **Poison**   Pas de pre-requi     30   18      |3017 Or   LH Tour des Mages "Lothan"   {{poison_1_.png:?50}}  
-|**Protection**|Pas de pre-requi|8|20|25|9|7|3712 Or|LH Temple "Moonrock"|{{protection_.png:?50}}| + **Protection**   Pas de pre-requi     20   25       3712 Or   LH Temple "Moonrock"   {{protection_.png:?50}}  
-|**Eclat de glace**|Pas de pre-requi|9|34|19|3|8|4473 Or|LH Tour des Mages "Lothan"|{{poison_1_.png:?50}}| + **Eclat de glace**   Pas de pre-requi     34   19       4473 Or   LH Tour des Mages "Lothan"   {{poison_1_.png:?50}}  
-|**Flèche enflammée**| Dard de feu|10|44|15|3|8|5300 Or|LH Tour des Mages "Iraltok"|{{fire_dart_1_.png:?50}}| + **Flèche enflammée**   Dard de feu   10   44   15       5300 Or   LH Tour des Mages "Iraltok"   {{fire_dart_1_.png:?50}}  
-|**Absorbtion de vie mineure**|Pas de Pre-Requis|12|50|15|3|13|7152 Or|LH Temple "Araknor"|{{drain_of_life_1_.png:?50}}| + **Absorbtion de vie mineure**   Pas de Pre-Requis   12   50   15     13   7152 Or   LH Temple "Araknor"   {{drain_of_life_1_.png:?50}}  
-|**Guérison importante**|Guérison légère|13|16|34|4|14|8177 Or|LH Temple "Moonrock"|{{heal_light_1.png:?50}}| + **Guérison importante**   Guérison légère   13   16   34     14   8177 Or   LH Temple "Moonrock"   {{heal_light_1.png:?50}}  
-|**Eclair**|Tourbillon|15|30|30|4|10|10425 Or|AR Druids "Hornwind Dunikus"|{{dust_devil_1_.png:?50}}| + **Eclair**   Tourbillon   15   30   30     10   10425 Or   AR Druids "Hornwind Dunikus"   {{dust_devil_1_.png:?50}}  
-|**Flèche empoisonnée**|Poison|18|51|23|5|10|12937 Or|LH Tour des Mages "Lothan"|{{poison_1_.png:?50}}| + **Flèche empoisonnée**   Poison   18   51   23     10   12937 Or   LH Tour des Mages "Lothan"   {{poison_1_.png:?50}}  
-|**Fracassement**|Eclat de pierre|18|26|37|5|11|14292 Or|LH Tour des Mages "Uranos"|{{stone_shard_1.png:?50}}|+ **Fracassement**|Eclat de pierre|18|26|37|5|11|14292 Or|LH Tour des Mages "Uranos"|{{stone_shard_1.png:?50}}|
 |**Repousser les morts**|Pas de pre-requi|19|16|43|5|17|15713 Or|RD Temple "Frère Thorkas"|{{turndeath_1_.png:?50}}| |**Repousser les morts**|Pas de pre-requi|19|16|43|5|17|15713 Or|RD Temple "Frère Thorkas"|{{turndeath_1_.png:?50}}|
 |**Malédiction**|Pas de Pre-Requi|20|74|16|5|17|17200 Or|Shovanis (Temple de LH, niveau -1)|{{curse_1_.png:?50}}| |**Malédiction**|Pas de Pre-Requi|20|74|16|5|17|17200 Or|Shovanis (Temple de LH, niveau -1)|{{curse_1_.png:?50}}|
touslesorts.1702748763.txt.gz · Dernière modification : 2023/12/16 18:46 de goa

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki