Outils pour utilisateurs

Outils du site


touslesorts

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
touslesorts [2023/11/07 19:29] goatouslesorts [2024/01/06 12:02] (Version actuelle) goa
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Tous les Sorts ====== ====== Tous les Sorts ======
  
-====== Dard de feu: Type Physique ====== 
  
-^**Nom du sort**^**pre-requis**^**Niveau**^**Int**^**Sag**^**MP**^**Points Skill**^**Prix**^             + **Nom du sort**   **pre-requis**   **Niveau**   **Int**   **Sag**   **MP**   **Points Skill**   **Prix**   **Location**  ^  **Image Sort**  ^             
-|Dard de feu|Pas de pre-requis|2|21|15|1|5|532 Or| + **Dard de feu**   Pas de pre-requi     21   15       532 Or   LH Tour des Mages "Iraltok"  |  {{fire_dart_1_.png:?50}} 
 +|  **Lumière**  |  Pas de pre-requi  |  2  |  18  |  15  |  10  |  5  |  233 Or  |  LH Temple "Kilhiam"  |  {{Light.png:?50}}  |  
 +|  **Guérison légère**  |  Pas de pre-requi  |  3  |  15  |  19  |  2  |  9  |  897 Or  |  LH Temple "Moonrock"  |  {{heal_light_1.png:?50}} 
 +|  **Éclat de pierre**  |  Pas de pre-requi  |  4  |  17  |  20  |  2  |  6  |  1328 Or  |  LH Tour des Mages "Uranos"  |  {{stone_shard_1.png:?50}} 
 +|  **Antidote pour poison**  |  Pas de pre-requi  |  5  |  26  |  17  |  2  |  9  |  1825 Or  |  LH Temple "Moonrock"  |  {{cure_poison_1_.png:?50}} 
 +|  **Tourbillon**  |  pas de  pre-requi  |  6  |  21  |  21  |  2  |  5  |  2388 Or  |  Shovanis (Temple de LH, niveau -1)  |  {{dust_devil_1_.png:?50}} 
 +|  **Poison**  |  Pas de pre-requi  |  7  |  30  |  18  |  2  |  7  |3017 Or  |  LH Tour des Mages "Lothan"  |  {{poison_1_.png:?50}} 
 +|  **Protection**  |  Pas de pre-requi  |  8  |  20  |  25  |  9  |  7  |  3712 Or  |  LH Temple "Moonrock"  |  {{protection_.png:?50}} 
 +|  **Eclat de glace**  |  Pas de pre-requi  |  9  |  34  |  19  |  3  |  8  |  4473 Or  |  LH Tour des Mages "Lothan"  |  {{poison_1_.png:?50}} 
 +|  **Flèche enflammée**  |  Dard de feu  |  10  |  44  |  15  |  3  |  8  |  5300 Or  |  LH Tour des Mages "Iraltok"  |  {{fire_dart_1_.png:?50}} 
 +|  **Absorbtion de vie mineure**  |  Pas de Pre-Requis  |  12  |  50  |  15  |  3  |  13  |  7152 Or  |  LH Temple "Araknor"  |  {{drain_of_life_1_.png:?50}} 
 +|  **Guérison importante**  |  Guérison légère  |  13  |  16  |  34  |  4  |  14  |  8177 Or  |  LH Temple "Moonrock"  |  {{heal_light_1.png:?50}} 
 +|  **Eclair**  |  Tourbillon  |  15  |  30  |  30  |  4  |  10  |  10425 Or  |  AR Druids "Hornwind Dunikus"  |  {{dust_devil_1_.png:?50}} 
 +|  **Flèche empoisonnée**  |  Poison  |  18  |  51  |  23  |  5  |  10  |  12937 Or  |  LH Tour des Mages "Lothan"  |  {{poison_1_.png:?50}} 
 +|  **Fracassement**|Eclat de pierre|18|26|37|5|11|14292 Or|LH Tour des Mages "Uranos"|{{stone_shard_1.png:?50}}| 
 +|**Repousser les morts**|Pas de pre-requi|19|16|43|5|17|15713 Or|RD Temple "Frère Thorkas"|{{turndeath_1_.png:?50}}| 
 +|**Malédiction**|Pas de Pre-Requi|20|74|16|5|17|17200 Or|Shovanis (Temple de LH, niveau -1)|{{curse_1_.png:?50}}| 
 +|**Gel**|Eclat de glace|20|57|24|5|11|17200 Or|WH Tour des Mages "Marsac Cred"|{{poison_1_.png:?50}}| 
 +|**Barrière de protection**|Pas de pre-requi|21|59|24|10|12|18753 Or|RD Druids "Riverbane Kederic"|{{cure_poison_1_.png:?50}}| 
 +|**Mot de rappel**|pas de pre-requi|21|36|36|100|12|18753 Or|Shovanis (Temple de LH, niveau -1)|{{world_of_recal_1_.png:?50}}| 
 +|**Éclair de feu**|Flèche enflammée|22|80|16|6|12|20372 Or|WH Logis des mages "Luirn Clar"|{{fire_dart_1_.png:?50}}| 
 +|**Absorbtion de vie**|Absorbtion de vie mineure|23|83|16|6|19|22057 Or|RD cave de L'aveugle|{{drain_of_life_1_.png:?50}}| 
 +|**Force de la terre**|Pas de pre-requi|23|29|43|30|12|22057 Or|RD Temple-Frère Giamas|{{earthenstrenght_1_.png:?50}}| 
 +|**Instinct de combat mineur**|Pas de pre-requi|24|55|31|6|13|23808 Or|SSK-Blackrose Elysana|{{major_1_.png:?50}}| 
 +|**Eclair de glace**|Eclat de glace|25|68|26|6|13|25625 Or|Tour du Mage de WH-Marsac Cred|{{poison_1_.png:?50}}| 
 +|**Invocation de la foudre**|Eclair|26 |41|42|7|13|27058 Or|Dunikus Cathbad (Camp des Druides, Arakas)|{{dust_devil_1_.png:?50}}| 
 +|**Boule de feu**|Eclair de feu|27|94|16|7|14|29457 Or|WH Logis des mages-Luirn Clar|{{fire_dart_1_.png:?50}}| 
 +|**Guérison critique**|Guérison importante|27|17|55|7|21|29457 Or|AR Druids-Earthsong Yrian|{{heal_light_1.png:?50}}| 
 +|**Esprit clair**|Pas de pre-requi|28|74|28|21|14|31472 Or|Druides de RD-Riverbane Kederic|{{cleartought_1_.png:?50}}| 
 +|**Bouclier de mana**|Protection, Barrière de protection|29|76|28|14|14|33553 Or|Forêts de RD-Etheanan|{{cure_poison_1_.png:?50}}| 
 +|**Chaîne éclairs**|invocation de la foudre|30|46|45|7|15|35700 Or|Zhakar (Tour de Zhakar, RD)|{{chaine_lighting_1_.png:?50}}| 
 +|**Enchevêtrement**|pas de pre-requi|31|34|52|10|15|37319 Or|Weethgwotha (Camp des Skraugs verts, SH)|{{entengle_1_.png:?50}}| 
 +|**Explosion de mana**|Pas de pre-requi|32|63|39|8|15|40192 Or|SSK-Blackrose Elysana|{{mana_burst_1_.png:?50}}| 
 +|**Peste**|Pas de Pre-Requis|33|112|16|40|24|42537 Or|RD cave de L'aveugle| 
 +|**Révéler le caché**|pa de pre-requi|35|118|15|90|16|47425 Or|RD Chateau-Starbolt Aloysious| 
 +|**Peau de pierre**|Protection|37|37|59|45|17|52577 Or|RD Temple-Frère Giamas| 
 +|**Tranquilité**|Guérison critique|38|17|71|45|26|55252 Or|RD Temple-Frèrer Thorkas| 
 +|**Vague de flammes**|Boule de feu|40|133|16|10|18|60800 Or|RD Chateau-Starbolt Aloysious| 
 +|**Vortex Air**|chaîne d'éclairs|40|56|55|10|18|60800 Or|Zhakar (Tour de Zhakar, RD)| 
 +|**Absoption de vie majeure**|Absorbtion de vie|41|136|16|10|28|63673 Or|RD cave de L'aveugle| 
 +|**Résistance au feu**|Bouclier de mana|43|105|34|10|19|69617 Or|RD Druids-Waterbreeze Celestina| 
 +|**Dextérité**|pas de  pre-requi|44|60|59|11|19|72688 Or|Zhakar (Tour de Zhakar, RD)| 
 +|**Boule de glace**|Eclair de glace|45|110|35|11|20|75825 Or|Druides de RD-Waterbreeze Celestina| 
 +|**Résistance à la glace**|Bouclier de mana|46|150|15|11|20|79028 Or|Chateau RD Starbolt Aloysious| 
 +|**Séisme**|Fracassement|47|43|71|11|20|82297 Or|RD Temple-Frère Giamas| 
 +|**Bouclier de feu**|Vague de flamme|48|156|16|22|22|85632 Or|RD Bois-Etheanan| 
 +|**Bouclier d'électricité**|Chaîne d'éclairs|49|65|64|24|21|89033 Or|Etheanan (Nord du lac des tarentules, RD)| 
 +|**Révéler l'invisible**|pas de pre-requi|50|162|16|60|21|92500 Or|RD Châteaux Starbolt Aloysious| 
 +|**Sanctuary**|Bouclier de mana, peau de pierre|52|18|91|120|33|99632 Or|RD Chateau-Bishop Crowbanner| 
 +|**Pluie étincelles**|Vague de flamme|53|171|17|12|22|103297 Or|RD Bois-Etheanan| 
 +|**Afflux de mana**|Pas de pre-requi|54|174|17|39|23|107028 Or|Forêt RD-Etheanan| 
 +|**Glacier**|Boule de glace|55|130|40|13|23|110825 Or|Forêt RD-Etheanan| 
 +|**Guérison**|Guérison critique|55|18|96|13|35|110825 Or|RD Chateau-Bishop Crowbanner| 
 +|**Dissipation de la magie**|Pas de pre-requis|56|99|57|13|28|170913 Or|SH-Homme Invisible| 
 +|**Invisibilité**|pas de  pre-requis|58|74|72|70|24|122612 Or|SH (pnj invisible prendre un scrol avec vous si pas de sort detect)| 
 +|**Bénédiction**|Pas de pre-requi|59|19|102|140|37|126673 Or|SC Temple-Nissus| 
 +|**Flamme**|Pluie d'étincelle|60|191|17|14|25|130300 Or|SH-Homme Invisible| 
 +|**Soin de masse**|Guérison|63|19|108|15|39|143557 Or|SC Temple-Nissus| 
 +|**Tempête de glace**|Gel,Glacier|65|152|44|15|26|152425 Or|SC-Mithanna Snowraven| 
 +|**Instinct de combat supérieur**|Instinct de combat mineur|66|114|64|15|27|156948 Or|SH-Homme Invisible| 
 +|**Eboulement**|Séïsme|67|55|95|16|27| 161537 Or|Camp skraugs verts, SH| 
 +|**Vol d'âme**|Absorbtion de vie majeure|68|215|17|16|41|166192 Or|SH Chateau de Morthendal,Sire Mordenthal| 
 +|**Révélation**|Pas de Pre-requis|69|56|98|80|28|170913 Or|Weethgwotha (Camp des Skraugs verts, SH)| 
 +|**Vortex (gateway)**|Mot de rappel|70|86|84|100%|5|175700 Or|Stoneheim Bois creux professeur des Portail| 
 +|**Blizzard**|Tempête de glace|74|170|48|17|29|195508 Or|SC-Mithanna Snowraven| 
 +|**Aura de guérison**|Soin de masse|75|20|125|17|45|200625 Or|SC Temple-Nissus| 
 +|**Tempête de feu**|Flamme|76|238|17|18|30|205808 Or|Filandrius (Bibliothèque de RD)| 
 +|**Tornade**|Vortex Air|79|96|93|18|31|221753 Or|RD (Library-Filandrius)| 
 +|**Avalanche**|Blizzard|82|187|52|19|32|238292 Or|Bibliothèque de RD-Filandrius| 
 +|**Inferno**|Flame|83|259|17|19|32|243937 Or|Filandrius (Bibliothèque de RD)| 
 +|**bouclier de glace**|pas de pre-requi|84|191|53|100|33|249648 Or|Bibliothèque de RD-Filandrius| 
 +|**Cyclone**|Tornade|88|105|102|20|34|273152 Or|RD (Library-Filandrius)| 
 +|**Portail**|Vortex (gateway)|92|109|106|full|10|297712 Or|RD Library-Filandrius| 
 +|**Tsunami**|Avalanche|96|217|58|22|37|323328 Or|Bibliothèque de RD-Filandrius| 
 +|**Ultimat Hurricane**|Tornade|150|280|280|50|68|1000000 Or|i4 Nevan spell coach|   
 +|**Ultimat poseidon**|Tsunami|150|500|64|50|68|1000000 Or|i4 Nevan spell coach|   
 +|**Ultimat Volcano**|Meteor|150|500|64|50|68|1000000 Or|i4 Nevan spell coach|  
 +|**Ultimat Darkness**|Vol d'âme|150|500|64|50|68|1000000 Or|i4 Nevan spell coach| 
 +|**Ultimat Boulders**|Eboulement|150|64|460|50|68|1000000 Or|i4 Nevan spell coach| 
 + 
 + 
  
-**Envoie un petit projectile enflammé vers la cible 
-Hehehe... C'est là que tout commence... Fire Dart est le seul sort à utiliser lors de vos premières aventures dans les profondeurs du donjon du Temple LH... Iraltok Tour des Mages, LH . 
-Cible unique ennemie, 
-Durée : Instantanée** 
  
 ---- ----
touslesorts.txt · Dernière modification : 2024/01/06 12:02 de goa

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki