Outils pour utilisateurs

Outils du site


competences

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competences [2024/01/15 05:15] goacompetences [2024/01/17 23:44] (Version actuelle) goa
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Compétences ======+======  Les competences  ======
  
-^**  Nom  **^**  Requirments  **^**  Instructeur/Entraineurs  **^**  cout  **^ +^**  Nom  **^**  Requirments  **^**  Instructeur/Entraineurs  **^**  cout  **^**  Influencée par  **^ 
-|  Attack  |  -  |  LH - Murmuntag, Ortanalas / WH - Karl, Garnir / SS - Derran Ironstrife, Doremas / SC - Eldrig, Steelblade Delnar  |  10 Points  |+|  Attack  |  -  |  LH - Murmuntag, Ortanalas / WH - Karl, Garnir / SS - Derran Ironstrife, Doremas / SC - Eldrig, Steelblade Delnar  |  10 Po/point  |  -  | 
 +|  Esquive  |  -  |  LH - Kalastor / WH - The Lurker / SS - Doremas, Baldric Silverknife / Bois de RD - Morindin Arrowmist / SC - Mirymwen Featherfoot, Steelblade Delnar  |  10 PO/point  |  -  | 
 +|  Archerie  |  -  |  LH - Kalastor, Ortanalas / WH - Karl / SS - Baldric Silverknife / Bois de RD - Morindin Arrowmist / SC - Steelblade Delnar  |  15 PO/point  |  -  | 
 +|  Coup Assomant  |  Lvl 3, 20 Dex & 25 For  |  LH - Jagar Kar (Instructeur), Ortanalas (Entraineur) WH - Arganor Iargh (Instructeur), Garnir (Entraineur) SS - Derran Ironstrife (Entraineur)  |  Apprendre 150 PO puit 20 PO/point  |   Dextérité 
 +|  Coup d'Oeil  |  Lvl 5, 30 Dex  |  LH - A Dark Figure (Instructeur), Kalastor (Entraineurs) WH - The Lurker (Entraineurs) Arakas Thieves Town - Lyria (Entraineurs) SS - Baldric Silverknife (Instructeur & Entraineurs)  |  Apprendre 500 PO puit 25 PO/point  |  la dexterité, la différence de niveau entre le voyeur et la victime 
 +|  Parade  |  Lvl 10, 30 Dex & 20 Int  |  WH - Arganor Iargh (Instructeur), Garnir (Entraineurs) SS - Doremas (Entraineurs) RD Woods - Morindin Arrowmist (Instructeur & Entraineurs)  |  Apprendre 900 PO pui 75 PO/point  |  la dexterité, le type d'arme, et la présence de bouclier 
 +|  Crochetage de Serrure  |  Lvl 12, 40 Dex  |  Arakas village des voleur - Lyria (Instructeur & Entraineurs) WH - The Lurker (Entraineurs)  |  Apprendre 1600 pui 100 PO/point  |  Influencée par : la dexterité, le type d'arme, et la présence de bouclier 
 +|  Premiers Soins  |  Lvl 12, 20 Int, 20 Sag  |  Bois RD  - Morindin Arrowmist (Instructeur & Entraineurs) SH - Greenleaf Roen (Instructeur & Entraineurs)  |  Apprendre 1000 PO puit 30 PO/Point  |  -  | 
 +|  Se Cacher  |  Lvl 13, 34 Dex, 20 Int  |  SC cave des voleur - Meltar Winterstorm (Instructeur & Entraineurs) (Vous devez d'abord dire "Hide" à Chryseida Yolangda.)  |  Apprendre 1325 PO pui 25 PO/Point  |  Influencée par : la dexterité. 
 +|  Coup Puissant  |  Lvl 15, 30 Dex & 50 For  |  LH - Jagar Kar (Instructeur), Ortanalas (Entraineurs) WH - Arganor Iargh (Instructeur), Garnir (Entraineurs) SS - Derran Ironstrife (Entraineurs), Adriana (Instructeur)  |  Apprendre 2500 PO pui  50 PO/Point  |  la dexterité et la Force  | 
 +|  Méditation  |  Lvl 16, 30 Int & 30 Sag  |  Arakas Druids - Rainmist Lantalir (Instructeur & Entraineurs) SC - Eldantor (Instructeur & Entraineurs)  |  Apprendre 3000 PO pui 100 PO/Point  |  Influencée par : Votre palier de méditation 
 +|  Vol (*)  |  Lvl 17, 50 Dex & 25 (*Coup d'Oeil skill)  |  SS - Baldric Silverknife (Instructeur & Entraineurs) SC - Lightfoot Daran (Instructeur & Entraineurs)  |  Apprendre 5000 PO pui 250 PO/Point  |  Influencée par : la dexterité, la différence de niveau entre le voleur et le volé, l'intellect 
 +|  Chercher  |  Lvl 20, 25 Int  |  SC - Chryseida Yolangda (Instructeur & Entraineurs)  |  Apprendre 2500 PO pui 50 PO/Point  |  Influencée par : Influencée par la sagesse et l intelligence. 
 +|  Se Faufiler  |  Lvl 24, 75 Dex  |  SC Thieves' Hideout - Dantalir the Bard (Instructeur & Entraineurs)  |  Apprendre 2500 PO pui 100 PO/ Point  |  Influencée par : l'intelligence et la sagesse 
 +|  Transpercer l'Armure  |  Lvl 25, 40 Dex, 75 For & 30 Int  |  SS - Adriana (Instructeur & Entraineurs) SC cave des voleur - Rablek Swiftblade (Instructeur & Entraineurs)  |  Apprendre 7500 PO pui 300 PO/ Points   Influencée par : la dexterité et la Force. 
 +|  Guérison Rapide  |  Lvl 30, 80 End  |  Arakas - Mhorgwloth le Troll (Instructeur & Entraineurs) SH Skraug vert - Worgwloth Trugg (Instructeur & Entraineurs)  |  Apprendre 5000 PO pui 200 PO/ Points  |  Influencée par : l'endurance.  |
  
 +(*)**Les exigences de niveau minimum pour la compétence "Vol" sont de niveau 17, cependant... Baldric Silverknife, le maître de compétence, réside à Silversky. Vous ne pouvez donc pas l'apprendre tant que vous n'avez pas accès à Raven Dust (qui est au 25e niveau de votre personnage). En outre, si vous avez suivi le chemin du bien, Baldric Silverknife ne vous parlera pas avant que vous n'atteigniez le niveau 28, donc les exigences de niveau minimum sont en réalité de 28 pour ceux qui ont suivi le chemin du bien. Les individus malveillants peuvent toujours l'apprendre au niveau 25.
  
  
 +====== Competances Description ======
  
 +Attaque (Passive) : Détermine si une attaque physique touche ou manque sa cible.
 +
 +Esquive (Passive) : Détermine si une attaque au corps à corps ou à distance est évitée ou non.
 +
 +Archerie (Passive) : Détermine si une flèche atteint ou manque sa cible.
 +
 +Coup assoment (Passive) : Permet à un personnage d'immobiliser temporairement son adversaire à chaque coup physique (double le damage generalement quand sa ce declanche).
 +
 +Jeter un Coup d'Œil : Permet à un personnage de jeter un coup d'œil à l'inventaire d'un autre personnage.
 +
 +Parade (Passive) : Permet à un personnage de dévier les attaques physiques avec son arme.
 +
 +Crochetage : Permet à un personnage d'ouvrir une porte ou un coffre en contournant le mécanisme de verrouillage.
 +
 +Premiers Soins : Permet à un personnage de soigner les blessures physiques subies au cours du combat. Notez que la compétence peut échouer, aggravant les blessures au lieu de les guérir, et que les premiers soins ne peuvent pas être pratiqués sur autrui.
 +
 +Se Cacher : Permet au personnage de se dissimuler à la vue ou de cacher des objets qui se trouvent au sol.
 +
 +Coup Puissant (Passive) : Augmente le montant des dégâts infligés lors des combats physiques.
 +
 +Méditer : Augmente la capacité du personnage à régénérer le mana perdu. Une fois initiée, la compétence est efficace jusqu'à ce que le personnage se déplace, attaque, lance un sort ou effectue toute autre action.
 +
 +Vol : Permet à un personnage de voler un objet du sac d'un autre personnage.
 +
 +Recherche : Permet à un personnage de trouver des objets ou des personnages cachés dans la zone environnante (cachés, mais pas invisibles).
 +
 +Furtivité (Passive) : Permet à un personnage caché de se déplacer tout en restant dissimulé. Si la compétence échoue, le personnage deviendra visible.
 +
 +Armure penetration (Passive) : Permet à un personnage de localiser le point faible de l'armure de son adversaire, réduisant ainsi son efficacité à absorber les dégâts.
 +
 +Guérison Rapide (Passive) : Augmente la capacité d'un personnage à régénérer des points de vie perdus endu dependent.
 +
 +Remarque : Toutes les compétences sont maximisées à 100, sauf attaque, esquive et archeri.
competences.1705292133.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/15 05:15 de goa

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki