Outils pour utilisateurs

Outils du site


armuresitems

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
armuresitems [2023/11/02 20:41] – [Ceinture] goaarmuresitems [2024/02/28 13:38] (Version actuelle) – [full Set Armure en Titane des Elfes] goa
Ligne 64: Ligne 64:
  
 ^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^CA^Enc.^Obtention^Information^          ^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^CA^Enc.^Obtention^Information^         
-|Focus de Puissance Nécromancie|0|0|0|98|12|0|7|[[dragonsacred|Quête du Dragon des terres Sacrées]]|+30 Puissance nécro, -7 Puissance lumière / eau / feu, -10 Résistance feu / eau / air| +|Legends Focus de Puissance Nécromancie|0|0|0|98|12|0|7|[[dragonsacred|Quête du Dragon des terres Sacrées]]|+30 Puissance nécro, -7 Puissance lumière / eau / feu, -10 Résistance feu / eau / air| 
-|Focus de Puissance Terre|0|0|0|28|65|0|2|[[dragonsacred|Quête du Dragon des terres Sacrées]]|+30 Puissance terre, -15 Puissance air, -10 Résistance feu / eau / air / terre, +10 Sagesse, +15 Intelligence| +|Legends Focus de Puissance Terre|0|0|0|28|65|0|2|[[dragonsacred|Quête du Dragon des terres Sacrées]]|+30 Puissance terre, -15 Puissance air, -10 Résistance feu / eau / air / terre, +10 Sagesse, +15 Intelligence| 
-|Focus de Puissance Feu|0|0|0|78|15|0|2|[[dragonsacred|Quête du Dragon des terres Sacrées]]|+30 Puissance feu, -15 Puissance eau, , -10 Résistance terre / eau / air, +5 Résistance feu, +25 Intelligence| +|Legends Focus de Puissance Feu|0|0|0|78|15|0|2|[[dragonsacred|Quête du Dragon des terres Sacrées]]|+30 Puissance feu, -15 Puissance eau, , -10 Résistance terre / eau / air, +5 Résistance feu, +25 Intelligence| 
-|Focus de Puissance Eau|0|0|0|65|28|0|2|[[dragonsacred|Quête du Dragon des terres Sacrées]]|+30 Puissance eau,...+|Legends Focus de Puissance Eau|0|0|0|65|28|0|2|[[dragonsacred|Quête du Dragon des terres Sacrées]]|+30 Power Eau-15 power Feu, -10 Terre/Eau/feu/air resistances
-|Focus de Puissance Air|0|0|0|98|12|0|2|[[dragonsacred|Quête du Dragon des terres Sacrées]]|+30 Puissance air,...| +|Legends Focus de Puissance Air|0|0|0|98|12|0|2|[[dragonsacred|Quête du Dragon des terres Sacrées]]|+30 Puissance air,...| 
-|Focus de Puissance Lumiere|0|0|0|28|97|0|2|[[dragonsacred|Quête du Dragon des terres Sacrées]]|+30 Puissance lumière, -15 Puissance nécro, -10 Résistance terre /eau / feu|+|Legends Focus de Puissance Lumiere|0|0|0|28|97|0|2|[[dragonsacred|Quête du Dragon des terres Sacrées]]|+30 Puissance lumière, -15 Puissance nécro, -10 Résistance terre /eau / feu|
  
  
Ligne 83: Ligne 83:
  
 ^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^poids^obtention^bonus^ ^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^poids^obtention^bonus^
-|Sceptre d'Air|35|0|0|105|65|10|quête|+15 Puissance air, -15 Puissance nécro, +5 Résistance air, +10 Intelligence, +10 Sagesse| +|Sceptre d'Air|35|0|0|105|65|10|quête[[kiruka]]|+15 Puissance air, -15 Puissance nécro, +5 Résistance air, +10 Intelligence, +10 Sagesse| 
-|Sceptre de Nécromancie|35|0|0|105|65|10|quête|+15 Puissance nécro, -15 Puissance lumière, +15 Résistance nécro, +20 Intelligence| +|Sceptre de Nécromancie|35|0|0|105|65|10|quête[[kiruka]]|+15 Puissance nécro, -15 Puissance lumière, +15 Résistance nécro, +20 Intelligence| 
-|Sceptre de Terre|35|0|0|65|105|10|quête|+20 Puissance terre, +15 Résistance terre, +20 Sagesse| +|Sceptre de Terre|35|0|0|65|105|10|quête[[kiruka]]|+20 Puissance terre, +15 Résistance terre, +20 Sagesse| 
-|Sceptre de Feu|35|0|0|105|65|10|quête|+20 Puissance feu, +5 Résistance feu, +20 Intelligence| +|Sceptre de Feu|35|0|0|105|65|10|quête[[kiruka]]|+20 Puissance feu, +5 Résistance feu, +20 Intelligence| 
-|Sceptre de Lumiere|35|0|0|65|105|10|quête|+20 Puissance lumière, +5 Résistance nécro, +20 Sagesse| +|Sceptre de Lumiere|35|0|0|65|105|10|quête[[kiruka]]|+20 Puissance lumière, +5 Résistance nécro, +20 Sagesse| 
-|Sceptre d'Eau|35|0|0|105|65|10|quête|+20 Puissance eau, +5 Résistance eau, +20 Intelligence|+|Sceptre d'Eau|35|0|0|105|65|10|quête[[kiruka]]|+20 Puissance eau, +5 Résistance eau, +20 Intelligence|
  
  
Ligne 94: Ligne 94:
  
 ^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^poids^obtention^bonus^ ^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^poids^obtention^bonus^
-|Ancienne Épée Batarde +3|532|0|0|0|0|10|Quête|Dégâts 232 - 379, +15 Coup Puissant, +15 Coup Assomant| + Ancienne Épée Batarde +3  |532|0|0|0|0|10|Quête GM|Dégâts 232 - 379, +15 Coup Puissant, +15 Coup Assomant| 
-|Ancien Cimeterre +3|459|0|0|0|0|8|Quête|Dégâts 212 - 339, +15 Transperce, +15 Coup Assomant| + Ancien Cimeterre +3  |459|0|0|0|0|8|Quête GM|Dégâts 212 - 339, +15 Transperce, +15 Coup Assomant| 
-|Étoile du Matin des Abysses|260|0|0|0|206|10|Boss|Dégâts 199 - 311, +10 Transperce, +10 Coup assommant| + Étoile du Matin des Abysses (Fléau des abyss)  |260|0|0|0|206|10|Boss[[liche]]|Dégâts 199 - 311, +10 Transperce, +10 Coup assommant| 
-|Ancienne Épée d'émeraudes des Abysses|260|0|0|206|64|10|Boss|Dégâts 199 - 311, +15 Transperce, +15 Coup assommant|+ Ancienne Épée d'émeraudes des Abysses (Fléau Antépal)  |260|0|0|206|64|10|Boss[[liche]]|Dégâts 199 - 311, +15 Transperce, +15 Coup assommant|
  
  
Ligne 131: Ligne 131:
 |Bracelet des enfer|40|40|40|400|40|5|0|1|Quête de Moen ou points|+20 Puissance Feu, +5 Chance| |Bracelet des enfer|40|40|40|400|40|5|0|1|Quête de Moen ou points|+20 Puissance Feu, +5 Chance|
 |Bracelet du Snowman|0|0|0|400|0|5|0|1|points|+20 Resistance eau, +5 Chance, +20 Puissance eau| |Bracelet du Snowman|0|0|0|400|0|5|0|1|points|+20 Resistance eau, +5 Chance, +20 Puissance eau|
-|Bracelet de volonté d'Odin|0|0|0|50|50|0|5|1|points|+10 All Puissance, +15 Intelligence, +15 Sagesse|+|Bracelet de volonté d'Odin|0|0|0|50|50|0|5|1|points|+10 All Puissance, +15 int/Sagesse, + 5 Chances|
 |Bracelet de Terre|35|0|35|35|400|5|0|1|points|-10 Resistance Air, +10 Puissance terre, +15 Resistance terre, -5 Puissance lumière, +5 Chance,| |Bracelet de Terre|35|0|35|35|400|5|0|1|points|-10 Resistance Air, +10 Puissance terre, +15 Resistance terre, -5 Puissance lumière, +5 Chance,|
-|Bracelet de Robin|150|80|590|27|14|5|0|0| en cours...|+15% Archerie, +10 Coup Puissant, +5 Resistance Terre/Eau/Feu/Air/Necro/Lumiére+|Bracelet de Robin|150|80|590|27|14|5|0|0| en cours...|+15% Archery, +10 PB, +5 AP, +5 toutes résistances, +5 chances
-|Bracelet de lumière sacrée|35|100|0|114|400|5|0|0|Quête de Moen|+20 Sagesse, +20 Puissance Lumière, +5 Resistance Terre/Eau/Feu/Air/Necro/Lumiére, +20 Soin rapide, +5 Chance|+|Bracelet de lumière sacrée|35|100|0|114|400|5|0|0|Quête de Moen|+20 Sagesse, +20 Puissance Lumière, +5 Résistance Terre/Eau/Feu/Air/Necro/Lumiére, +20 Soin rapide, +5 Chance|
  
  
Ligne 142: Ligne 142:
 ^Nom            ^For^End^Dex^Int^Sag^CA^Attack^Enc.^Obtention^Information^          ^Nom            ^For^End^Dex^Int^Sag^CA^Attack^Enc.^Obtention^Information^         
 |Collier de Blacksmiths|200|35|75|76|200|20|500|0|Quête Smith's|+15 All Resistances, +100 Attack, +15 Armure Penetration, +15 Coup puissant, +15 Soin Rapide, +15 Coup Assommant| |Collier de Blacksmiths|200|35|75|76|200|20|500|0|Quête Smith's|+15 All Resistances, +100 Attack, +15 Armure Penetration, +15 Coup puissant, +15 Soin Rapide, +15 Coup Assommant|
-|Collier du Gladiateur|429|35|75|76|64|20|500|0|Quête Smith's|+20 Parade, +15 All Resistances, +100 Archery, +15 Armure Penetration, +15 Coup puissant, +15 Soin Rapide, +15 Coup Assommant| +|Collier du Gladiateur|429|35|75|76|64|20|500|0|Quête Smith's| +15 All Resistances, +100 Attack, +15 Armure Penetration, +15 Coup puissant, +15 Soin Rapide, +15 Coup Assommant| 
-|Collier de Coeur d'Arbre de la Forêt Sacrée|120|35|350|76|64|20|0|0|Quête Smith's|+20 Parade, +15 All Resistances, +100 Archery, +15 Armure Penetration, +15 Coup puissant, +15 Soin Rapide, +15 Coup Assommant|+|Collier de Coeur d'Arbre de la Forêt Sacrée|120|35|350|76|64|20|0|0|Quête Smith's|+15 All Resistances, +100 Archery, +15 Armure Penetration, +15 Coup puissant, +15 Soin Rapide, +15 Coup Assommant|
 |Collier incrusté de cristaux des tempêtes|20|20|0|200|200|5|0|0|Quête Smith's|+35 Resistance Air,+5 Puissance Air, +10 Intelligence, +10 Sagesse| |Collier incrusté de cristaux des tempêtes|20|20|0|200|200|5|0|0|Quête Smith's|+35 Resistance Air,+5 Puissance Air, +10 Intelligence, +10 Sagesse|
 |Collier incrusté des yeux du chevalier noir|0|20|0|350|64|5|0|0| Quête Smith's |+35 Resistance Necro, +5 Puissance Necro, +10 Intelligence, +10 Sagesse| |Collier incrusté des yeux du chevalier noir|0|20|0|350|64|5|0|0| Quête Smith's |+35 Resistance Necro, +5 Puissance Necro, +10 Intelligence, +10 Sagesse|
armuresitems.1698954110.txt.gz · Dernière modification : 2023/11/02 20:41 de goa

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki