Outils pour utilisateurs

Outils du site


armures

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
armures [2024/01/14 03:43] goaarmures [2024/01/15 00:38] (Version actuelle) goa
Ligne 8: Ligne 8:
      
  
-^**  Armur Nom  **^**  Endurence  **^**  Force  **^**  Agilité  **^**  Inteligence  **^**  sagesse  **^**  Armor Class  **^**  esquive  **^**  achat/obtention  **^**  vente  **^**  Encombre  **^**  Bonuses  **^**  full Set  **^     +^**  Nom  **^**  Endu  **^**  Force  **^**  Agilité  **^**  Inteligence  **^**  sagesse  **^**  ArmorClass  **^**  esquive  **^**  achat/obtention  **^**  vente  **^**  Encombre  **^**  Bonuses  **^** full Set  **^     
 |  Pantalon en Toile  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  15  |  0  |  3  |  -  |  6 Enc  | |  Pantalon en Toile  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  15  |  0  |  3  |  -  |  6 Enc  |
 |  Veste en Toile  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  15  |  0  |  3  |  -  |  :::  | |  Veste en Toile  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  15  |  0  |  3  |  -  |  :::  |
Ligne 63: Ligne 63:
 |  Bottes de Plaques  |  125  |  0  |  0  |  0  |  0  |  3,645  |  -9  |  Drop  |  5676  |  8  |  -  |  :::  | |  Bottes de Plaques  |  125  |  0  |  0  |  0  |  0  |  3,645  |  -9  |  Drop  |  5676  |  8  |  -  |  :::  |
 |  Gantelets de Plaques  |  125  |  0  |  0  |  0  |  0  |  3,645  |  -8  |  Drop  |  5808  |  8  |  -  |  :::  | |  Gantelets de Plaques  |  125  |  0  |  0  |  0  |  0  |  3,645  |  -8  |  Drop  |  5808  |  8  |  -  |  :::  |
-|  Heaume de Plaques  |  125  |  0  |  0  |  0  |  0  |  3,51 |  -8  |   Drop  |  6289  |  8  |  -  |  :::  |+|  Heaume de Plaques  |  125  |  0  |  0  |  0  |  0  |  3,51  |  -8  |   Drop  |  6289  |  8  |  -  |  :::  |
 |  Jambières de Plaques  |  125  |  0  |  0  |  0  |  0  |  4,05  |  -9  |  Drop  |  6595  |  12  |  -  |  :::  | |  Jambières de Plaques  |  125  |  0  |  0  |  0  |  0  |  4,05  |  -9  |  Drop  |  6595  |  12  |  -  |  :::  |
 |  Plastron de Plaques Océane  |  125  |  150  |  0  |  0  |  0  |  12,25  |  -19  |  Drop  |  -  |  5  |  voir Armur Gems  |  \\ \\ \\ \\  sans la gem:+29,8 AC-41 esquive, avec la gem:+79,83 AC -41 esquive +40 pour toutes Resistances 21 Enc  | |  Plastron de Plaques Océane  |  125  |  150  |  0  |  0  |  0  |  12,25  |  -19  |  Drop  |  -  |  5  |  voir Armur Gems  |  \\ \\ \\ \\  sans la gem:+29,8 AC-41 esquive, avec la gem:+79,83 AC -41 esquive +40 pour toutes Resistances 21 Enc  |
 |  Gants de Plaques Océane  |  125  |  150  |  0  |  0  |  0  |  3,645  |  -5  |  Drop  |  -  |  3  |   voir Armur Gems  |  :::  |   |  Gants de Plaques Océane  |  125  |  150  |  0  |  0  |  0  |  3,645  |  -5  |  Drop  |  -  |  3  |   voir Armur Gems  |  :::  |  
-|  Heaume de Plaques Océane  |  125 |  150  |  0  |  0  |  0  |  3,51  |  -5  |  Drop  |  -  |  3  |   voir Armur Gems  |  :::  |+|  Heaume de Plaques Océane  |  125  |  150  |  0  |  0  |  0  |  3,51  |  -5  |  Drop  |  -  |  3  |   voir Armur Gems  |  :::  |
 |  Jambières de Plaques Océane  |  125  |  150  |  0  |  0  |  0  |  4,05  |  -6  |  Drop  |  -  |  4  |   voir Armur Gems  |  :::  | |  Jambières de Plaques Océane  |  125  |  150  |  0  |  0  |  0  |  4,05  |  -6  |  Drop  |  -  |  4  |   voir Armur Gems  |  :::  |
 |  Protecteur de Plaques Océane  |  125  |  150  |  0  |  0  |  0  |  2,7  |  0  |  Drop  |  -  |  3  |   voir Armur Gems  |  :::  | |  Protecteur de Plaques Océane  |  125  |  150  |  0  |  0  |  0  |  2,7  |  0  |  Drop  |  -  |  3  |   voir Armur Gems  |  :::  |
Ligne 83: Ligne 83:
 |  Heaume de Plaques Naines  |  160  |  0  |  0  |  0  |  0  |  5,46  |  -10  |   Drop/coffre  |  10893  |  8  |  +4 a toutes Resistances  |  :::  | |  Heaume de Plaques Naines  |  160  |  0  |  0  |  0  |  0  |  5,46  |  -10  |   Drop/coffre  |  10893  |  8  |  +4 a toutes Resistances  |  :::  |
 |  Jambières de Plaques Naines  |  160  |  0  |  0  |  0  |  0  |  6,3  |  -12  |  Drop  |  11424  |  12  |  +4 a toutes Resistances  |  :::  | |  Jambières de Plaques Naines  |  160  |  0  |  0  |  0  |  0  |  6,3  |  -12  |  Drop  |  11424  |  12  |  +4 a toutes Resistances  |  :::  |
 +|  Armure d'Ecailles de Dragon  |  180  |  0  |  0  |  0  |  0  |  23,05  |  -14  |  Coffre  |  89693  |  10  |  +10 resist feu, +5 au autres resists  |  \\ \\ \\ \\  +56,2 AC -31 Dodge +50 Resistance Feu +25 au autres resists 36 Enc  |
 +|  Bottes d'Ecailles de Dragon  |  180  |  0  |  0  |  0  |  0  |  6,885  |  -4  |  Coffre  |  25735  |  5  |  +10 resist feu, +5 au autres resists  |  :::  |  
 +|  Gants d'écailles de Dragon  |  180  |  0  |  0  |  0  |  0  |  6,885  |  -4  |  Coffre  |  26333  |  5  |  +10 resist feu, +5 au autres resists  |  :::  |
 +|  Heaume d'Ecailles de Dragon  |  180  |  0  |  0  |  0  |  0  |  6,63  |  -4  |  Coffre  |  28525  |  5  |  +10 resist feu, +5 au autres resists  |  :::  |
 +|  Jambières d'Ecailles de Dragon  |  180  |  0  |  0  |  0  |  0  |  7,65  |  -5  |   Coffre  |  29920  |  7  |  +10 resist feu, +5 au autres resists  |  :::  |
 +|  Protecteur d'Ecailles de Dragon  |  180  |  0  |  0  |  0  |  0  |  5,1  |  0  |  Coffre  |  9863  |  4  |  -  |  :::  |
 +|  Protecteur en Adamantite  |  230  |  0  |  0  |  0  |  0  |  7,9  |  0  |  50144  |  16713  |  6  |  -  |  \\ \\ \\ \\  +87 AC -115 esquive 49 Enc  |
 +|  Plastron en Adamantite  |  230  |  0  |  0  |  0  |  0  |  35,65  |  -52  |  225282  |  75094  |  14  |  -  |  :::  |  
 +|  Bottes en Adamantite  |  230  |  0  |  0  |  0  |  0  |  10,665  |  -16  |  64652  |  21551  |  7  |  -  |  :::  |
 +|  Gants en Adamantite  |  230  |  0  |  0  |  0  |  0  |  10,665  |  -15  |  66153  |  22051  |  7  |  -  |  :::  |
 +|  Heaume en Adamantite  |  230  |  0  |  0  |  0  |  0  |  10,27  |  -15  |   71658  |  23886  |  7  |  -  |  :::  |
 +|  Jambières en Adamantite  |  230  |  0  |  0  |  0  |  0  |  11,85  |  -17  |  75160  |  25053  |  11  |  -  |  :::  |
 +|  Protecteur Ciselé des Hauts Elfes  |  300  |  0  |  0  |  0  |  0  |  12,7  |  0  |  Drop  |  29328  |  2  |  -  |  \\ \\ \\ \\  +139,8 AC +50 a toutes Resistances 24 Enc  |
 +|  Plastron Ciselé des Hauts Elfes  |  300  |  0  |  0  |  0  |  0  |  57,25  |  0  |  Drop  |  -  |  8  |  +10 a toutes Resistances  |  :::  |  
 +|  Bottes Ciselées des Hauts Elfes  |  300  |  0  |  0  |  0  |  0  |  17,145  |  0  |  Drop  |  37824  |  3  |  +10 a toutes Resistances  |  :::  |
 +|  Gants Ciselé des Hauts Elfes  |  300  |  0  |  0  |  0  |  0  |  17,145  |  0  |  Drop  |  38703  |  3  |  +10 a toutes Resistances  |  :::  |
 +|  Heaume Ciselé des Hauts Elfes  |  300  |  0  |  0  |  0  |  0  |  16,51  |  0  |   Drop  |  41926  |  3  |  +10 a toutes Resistances  |  :::  |
 +|  Jambières Ciselées des Hauts Elfes  |  300  |  0  |  0  |  0  |  0  |  19,05  |  0  |  Drop  |  43976  |  5  |  +10 a toutes Resistances  |  :::  |
 +
 +----
 +
 +======  plastron seul  ======
 +
 +^**  Nom  **^**  End  **^**  Force  **^**  Agilité  **^**  Int  **^**  sagesse  **^**  AC  **^**  esquive  **^**  achat/obtention  **^**  Vente  **^**  Enc  **^**  Bonuses  **^
 +|  Armure Gobeline en Cuir  |  25  |  0  |  0  |  17  |  18  |  2,45  |  -4  |  Drop  |  364  |  8  |  -  |   
 +|  Camisole de Force  |  45  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2,8  |  -35  |  Drop  |  1513  |  9  |  +5 Str, +5 Med/RH, -25 Att  | 
 +|  Cotte de Mailles bénie  |  80  |  0  |  0  |  40  |  53  |  5,95  |  -18  |  Quest  |  9331  |  12  |  +25 Dark Resist 
 +|  Ancient Celestial Plate  |  100  |  30  |  30  |  30  |  30  |  12,00 |  -19  |  Quest  |  0  |  5  |  Essence de Seraph  |  
 +|  Plastron de Drachen  |  185  |  0  |  0  |  43  |  43  |  16,75  |  -34  |  Drop  |  -  |  5  |  +10 a toutes Resistances voir Armor Gems  | 
 +
 +----
 +
 +====== Armur Gems ======
 +
 +|  Talisman de Pierre Bleue (coeur ocean)  |  Pour bénéficier pleinement des effets de l'Armure Bleue Étincelante, vous devez posséder le Talisman de Pierre Bleue. Il est placé dans votre inventaire et a des utilisations illimitées. Chaque utilisation lance un sort qui donne +5 CA et +4 à toutes les Résistances Magiques pour chaque partie de l'armure que vous possédez. Si vous avez équipé les 6 parties de l'armure, le sort donne +50 CA et +40 à toutes les Résistances Magiques. Le sort dure 2:00, puis vous devez le relancer. Pendant ces 2 minutes, un sort de guérison aléatoire sera lancé (soigne 5% de votre max HP). L'utilisation du talisman coûte 10% de votre MP.  |
 +|  Gemme de la Lune (OFF chez Légends)  |  Pour bénéficier pleinement des effets de la gemme, vous devez avoir le Drachensword ou le Drachenstaff équipé. En double-cliquant sur la gemme dans votre inventaire (une seule utilisation), vous obtenez +5 Force et +5 Agilité si vous avez équipé le Drachensword et +5 Sagesse et +5 Intelligence si vous avez équipé le Drachenstaff pour chaque gemme de la lune que vous avez dans votre sac à dos. Exemple : si vous avez 10 gemmes de la lune dans votre sac à dos, votre Force et Agilité ou Sagesse et Intelligence seront augmentées de 50. La durée du sort est de 10 secondes pour une gemme et +5 secondes de plus pour chaque autre gemme de la lune que vous avez dans votre sac à dos.  |
 +|  Gemme des Étoiles (OFF chez  Légends)  |  Pour bénéficier pleinement des effets de la gemme, vous devez avoir le Drachenplate ou le Drachenrobe équipé. En double-cliquant sur la gemme dans votre inventaire (une seule utilisation), vous obtenez une Guérison Rapide de +5 si vous avez le Drachenplate équipé, ou une Méditation de +5 si vous avez le Drachenrobe équipé, pour chaque gemme des étoiles que vous avez dans votre sac à dos. Exemple : si vous avez 10 gemmes des étoiles dans votre sac à dos, votre Guérison Rapide ou Méditation sera augmentée de 50. La durée du sort est de 10 secondes pour une gemme et +5 secondes de plus pour chaque autre gemme des étoiles que vous avez dans votre sac à dos.  |
 +|  Gemme du Soleil (OFF chez  Légends)  |  Pour bénéficier pleinement des effets de la gemme, vous devez avoir le Drachenhelm ou le Drachenshield équipé. En double-cliquant sur la gemme dans votre inventaire (une seule utilisation), vous obtenez +10 Esquive si vous avez le Drachenhelm équipé, ou +10 Attaque si vous avez le Drachenshield équipé, pour chaque gemme du soleil que vous avez dans votre sac à dos. Exemple : si vous avez 10 gemmes du soleil dans votre sac à dos, votre Esquive ou Attaque seront augmentées de 100. La durée du sort est de 10 secondes pour une gemme et +5 secondes de plus pour chaque autre gemme du soleil que vous avez dans votre sac à dos.  |
 +|  Gemme de Protection Instable (stable sur T4C Legends)  |  Pour bénéficier pleinement des effets de la gemme, vous devez avoir la Ceinture de Protection Instable équipée. En double-cliquant sur la gemme dans votre inventaire (utilisations illimitées), vous obtenez + CA aléatoire. Minimum +1 CA et Maximum +(votre niveau) CA ps sur t4c legends vous profité just de la meiller ca constament ceinture stable). La durée de l'effet de la gemme est de 10:00.  |
 +|  Goutte de Pluie  |  Pour bénéficier pleinement des effets de la gemme, vous devez avoir le Manteau de la Pluie équipée. En double-cliquant sur la gemme dans votre inventaire (une seule utilisation), vous obtenez +1 Puissance d'Eau et Résistance pour chaque goutte de pluie que vous avez dans votre sac à dos. Exemple : si vous avez 10 gouttes de pluie dans votre sac à dos, votre puissance d'eau et votre résistance seront augmentées de 10. La durée du sort est de 10 secondes pour une gemme et +5 secondes de plus pour chaque autre goutte de pluie que vous avez dans votre sac à dos. Les bonus et la durée donnés par la goutte de pluie le Manteau de la Pluie sont plafonnés à 25 gouttes de pluie.  |
armures.1705200191.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/14 03:43 de goa

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki