Outils pour utilisateurs

Outils du site


armes

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
armes [2024/01/12 00:19] goaarmes [2024/01/15 05:00] (Version actuelle) goa
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Armes de mêlée ====== ====== Armes de mêlée ======
  
-{{epee-fantastique_665280-38807.png:?400}}+{{epee-fantastique_665280-38807.png:?250}}
  
 ---- ----
Ligne 254: Ligne 254:
 |  Hache de qualité à deux tranchants +2  |  300  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +30% Attack  |  318-453  |  16  |  2306910  |  -  | |  Hache de qualité à deux tranchants +2  |  300  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +30% Attack  |  318-453  |  16  |  2306910  |  -  |
 |  Hache de qualité à deux tranchants +3 (Hache Lormyrienne +3)  |  300  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +50% Attack  |  359-515  |  16  |  9227640  |  -  | |  Hache de qualité à deux tranchants +3 (Hache Lormyrienne +3)  |  300  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +50% Attack  |  359-515  |  16  |  9227640  |  -  |
 +|  Cimeterre de Mithril  |  300  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -  |  172-231  |  8  |  230691  |  76897  |
 +|  Cimeterre de Mithril +1  |  300  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +15% Attack  |  189-258  |  8  |  692073  |  -  |
 +|  Cimeterre de Mithril +2  |  300  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +30% Attack  |  206-284  |  8  |  2306910  |  -  |
 +|  Epée bâtarde de Mithril  |  314  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -  |  189-254  |  10  |  254305  |  84768  |
 +|  Epée bâtarde de Mithril +1  |  314  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +15% Attack  |  207-284  |  10  |  762915  |  -  |
 +|  Epée bâtarde de Mithril +2  |  314  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +30% Attack  |  226-314  |  10  |  2543050  |  -  |
 +|  Epée à deux mains de Mithril  |  329  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-main  |  219-303  |  12  |  279071  |  93023  |
 +|  Epée à deux mains de Mithril +1  |  329  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +15% Attack  |  243-339  |  12  |  837213  |  -  |
 +|  Epée à deux mains de Mithril +2  |  329 |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +30% Attack  |  266-375  |  12  |  2790710  |  -  |
 +|  Epée à deux mains de Mithril +3 (Claymore en Mithril +3)  |  329  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +50% Attack  |  298-424  |  12  |  11162840  |  -  |
 +|  Fléau de mage  |  329  |  0  |  0  |  73  |  73  |  0  |  +10 pour Air/Dark/Terre/Feu/Eau Resist, Wizard's Bane, Detect Invisibility  |  193-263  |  10  |  GM Summon  |  -  |
 +|  Eclat de l'âme  |  350  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +30% Attack, Soul's Flare  |  282-403  |  12  |  GM Summon  |  -  |
 +|  Glaive d'adamantite  |  358  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -  |  186-252  |  8  |  332053  |  -  |
 +|  Glaive d'adamantited +1  |  358  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +15% Attack  |  204-280  |  8  |  996159  |  -  |
 +|  Glaive d'adamantite +2  |  358  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +30% Attack  |  222-308  |  8  |  3320530  |  -  |
 +|  Mithril Battle Axe  |  358  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains  |  230-320  |  13  |  332053  |  -  |
 +|  Mithril Battle Axe +1  |  358  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +15% Attack  |  255-358  |  13  |  996159  |  -  |
 +|  Mithril Battle Axe +2  |  358  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +30% Attack  |  279-396  |  13  |  3320530  |  -  |
 +|  Adamantite Scimitar  |  372  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -  |  197-268  |  8  |  360269  |  -  |
 +|  Adamantite Scimitar +1  |  372  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +15% Attack  |  216-298  |  8  |  1080807  |  -  |
 +|  Adamantite Scimitar +2  |  372  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +30% Attack  |  235-328  |  8  |  3602690  |  -  |
 +|  Adamantite Bastard Sword  |  387  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -  |  214-294  |  10  |  389637  |  -  |
 +|  Adamantite Bastard Sword +1  |  387  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +15% Attack  |  235-327  |  10  |  1168911  |  -  |
 +|  Adamantite Bastard Sword +2  |  387  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +30% Attack  |  256-360  |  10  |  3869370  |  -  |
 +|  Adamantite Two-Handed Sword  |  401  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains  |  248-347  |  12  |  420154  |  -  |
 +|  Adamantite Two-Handed Sword +1  |  401  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +15% Attack  |  274-388  |  12  |  1260462  |  -  |
 +|  Adamantite Two-Handed Sword +2  |  401  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +30% Attack  |  300-428  |  12  |  4201540  |  -  |
 +|  Adamantite Two-Handed Sword +3 (Epée d'Adamantite incrustée de Saphir +3)  |  401  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +50% Attack  |  334-483  |  12  |  16806160  |  -  |
 +|  Hache à deux tranchants de Mithril  |  416  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains  |  313-449  |  16  |  451823  |  -  |
 +|  Hache à deux tranchants de Mithril +1  |  416  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +15% Attack  |  348-504  |  16  |  1355469  |  -  |
 +|  Hache à deux tranchants de Mithril +2  |  416  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +30% Attack  |  383-560  |  16  |  4518230  |  -  |
 +|  Hache à deux tranchants de Mithril +3  |  416  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +50% Attack  |  430-634  |  16  |  18072920  |  -  |
 +|  Hallebarde Runique  |  425  |  150  |  0  |  0  |  0  |  500  |  2-mains, +10 AC, +30% Attack, +10 CP, +25 AP  |  385-562  |  5  |  Drop  |  -  |
 +|  Cimeterre Antique  |  459  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -  |  229-314  |  8  |  553730  |  -  |
 +|  Cimeterre Antique +1  |  459  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +15% Attack  |  250-348  |  8  |  1661190  |  -  |
 +|  Cimeterre Antique +2  |  459  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +30% Attack  |  271-382  |  8  |  5537300  |  -  |
 +|  Cimeterre Antique +3  |  459  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +15 AP, +15 SB, +50% attack  |  212-339  |  8  |  GM quest  |  -  | 
 +|  Epée Bâtarde Antique  |  532  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -  |  268-373  |  10  |  746587  |  -  |
 +|  Epée Bâtarde Antique +1  |  532  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +15% Attack  |  293-413  |  10  |  2239761  |  -  |
 +|  Epée Bâtarde Antique +2  |  532  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +30% Attack  |  318-454  |  10  |  7465870  |  -  |
 +|  Epée Bâtarde Antique +3  |  532  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +15 CP, +15 KA, +30% attack  |  232-379  |  10  |  GM quest  |  -  |
 +|  Ancient Two-Handed Sword  |  590  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains  |  325-463  |  12  |  921581  |  -  |
 +|  Ancient Two-Handed Sword +1  |  590  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +15% Attack  |  357-515  |  12  |  2764743  |  -  |
 +|  Ancient Two-Handed Sword +2  |  590  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +30% Attack  |  388-568  |  12  |  9215810  |  -  |
 +|  Ancient Two-Handed Sword +3 (Epée antique des Hauts Elfes +3)  |  590  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +50% Attack  |  431-638  |  12  |  Drop  |  -  |
 +|  Hache ancienne à deux tranchants  |  590  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains  |  396-580  |  16  |  921581  |  -  |
 +|  Hache ancienne à deux tranchants +1  |  590  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +15% Attack  |  438-649  |  16  |  2764743  |  -  |
 +|  Hache ancienne à deux tranchants +2  |  590  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +30% Attack  |  480-719  |  16  |  9215810  |  -  |
 +|  Hache ancienne à deux tranchants (Hache antique des Hauts Elfes +3)  |  590  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +50% Attack  |  537-813  |  16  |  Drop  |  -  |
armes.1705015175.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/12 00:19 de goa

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki