Outils pour utilisateurs

Outils du site


armes

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
armes [2024/01/11 23:13] goaarmes [2024/01/15 05:00] (Version actuelle) goa
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Armes de mêlée ====== ====== Armes de mêlée ======
  
-{{epee-fantastique_665280-38807.png:?400}}+{{epee-fantastique_665280-38807.png:?250}}
  
 ---- ----
Ligne 200: Ligne 200:
 |  Fléau d'armes de Mithril +1  |  210  |  0  |  0  |  0  |  169  |  0  |  +15% Attack, 198-280 damage vs mort-vivant  |  177-249  |  8  |  692073  |  -  | |  Fléau d'armes de Mithril +1  |  210  |  0  |  0  |  0  |  169  |  0  |  +15% Attack, 198-280 damage vs mort-vivant  |  177-249  |  8  |  692073  |  -  |
 |  Fléau d'armes de Mithril +2  |  210  |  0  |  0  |  0  |  169  |  0  |  +30% Attack, 219-312 damage vs mort-vivant  |  195-276  |  8  |  2306910  |  -  | |  Fléau d'armes de Mithril +2  |  210  |  0  |  0  |  0  |  169  |  0  |  +30% Attack, 219-312 damage vs mort-vivant  |  195-276  |  8  |  2306910  |  -  |
-|  Fléau d'armes de Mithril +3  |  210  |  0  |  0  |  0  |  169  |  0  |  +50% Attack, 247-354 damage vs mort-vivant  |  219-313  |  8  |  9227640  |  -  |+|  Fléau d'armes de Mithril +3 (Etoile de l'Aube +3)   210  |  0  |  0  |  0  |  169  |  0  |  +50% Attack, 247-354 damage vs mort-vivant  |  219-313  |  8  |  9227640  |  -  |
 |  Glaive de qualité  |  213  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -  |  116-156  |  8  |  113163  |  37721  | |  Glaive de qualité  |  213  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -  |  116-156  |  8  |  113163  |  37721  |
 |  Glaive de qualité +1  |  213  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +15% Attack  |  127-174  |  8  |  339489  |  75442  | |  Glaive de qualité +1  |  213  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +15% Attack  |  127-174  |  8  |  339489  |  75442  |
Ligne 215: Ligne 215:
 |  Lame d'Adamantite +1  |  242  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +15% Attack  |  146-199  |  5  |  443211  |  98491  | |  Lame d'Adamantite +1  |  242  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +15% Attack  |  146-199  |  5  |  443211  |  98491  |
 |  Lame d'Adamantite +2  |  242  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +30% Attack  |  159-219  |  5  |  1477370  |  -  | |  Lame d'Adamantite +2  |  242  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +30% Attack  |  159-219  |  5  |  1477370  |  -  |
-|  Lame d'Adamantite +3  |  242  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +50% Attack  |  177-246  |  5  |  5909480  |  -  |+|  Lame d'Adamantite +3 (Lame du Héron +3)   242  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +50% Attack  |  177-246  |  5  |  5909480   -  | 
 +|  Epée bâtarde de qualité  |  242  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -  |  145-197  |  10  |  147737  |  49245  | 
 +|  Epée bâtarde de qualité +1  |  242  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +15% Attack  |  160-220  |  10  |  443211  |  98491  | 
 +|  Epée bâtarde de qualité +2  |  242  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  + 30% Attack  |  175-243  |  10  |  1477370  |  -  | 
 +|  Epée bâtarde de qualité +3 (Epée de Rose Noire +3)  |  242  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +50% Attack  |  195-274  |  10  |  Chest  |  -  | 
 +|  Hachette de qualité  |  242  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -  |  145-197  |  10  |  147737  |  49245  | 
 +|  Hachette de qualité +1  |  242  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +15% Attack  |  160-220  |  10  |  443211  |  98491  | 
 +|  Hachette de qualité +2  |  242  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +30% Attack  |  175-243  |  10  |  1477370  |  -  | 
 +|  Lame perdue du dragon  |  242  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  Firefang  |  146-199  |  5  |  Quest  |  -  | 
 +|  Lame-Gemme Sombre  |  242  |  0  |  0  |  53  |  43  |  0  |  +5 a tous les stats, +5 Dark Power, Gem Magnitude  |  146-198  |  10  |  Quest  |  53995  | 
 +|  Hache puissante du Corbeau  |  242  |  0  |  43  |  25  |  25  |  0  |  +10 For, +25 Attack, +10 KA/CP/AP, Crow's Sorrow  |  147-199  |  10  |  Quest  |  55412  | 
 +|  Masse du titanesque géant  |  250  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +30% Attack  |  308-443  |  16  |  GM Summon  |  0  | 
 +|  Tempest  |  250  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +30% Attack, Tempest Lightning  |  176-243  |  8  |  GM Summon  |  0  | 
 +|  Epée de puissance de cristal  |  251  |  0  |  21  |  53  |  50  |  0  |  +10 For & End & Agi, +15 AP, Ice Chains  |  149-201  |  10  |  Quest  |  77615  | 
 +|  Fléau d'armes Antique  |  260  |  0  |  0  |  0  |  206  |  0  |  201-286 damage vs mort-vivant  |  181-255  |  8  |  360269  |  -  | 
 +|  Fléau d'armes Antique +1  |  260  |  0  |  0  |  0  |  206  |  0  |  +15% Attack, 224-322 damage vs mort-vivant  |  201-286  |  8  |  1080807  |  -  | 
 +|  Fléau d'armes Antique +2  |  260  |  0  |  0  |  0  |  206  |  0  |  +30% Attack, 247-358 damage vs mort-vivant  |  221-317  |  8  |  3602690  |  -  | 
 +|  Fléau d'armes Antique +3 (Fléau antique des Hauts Elfes +3)  |  260  |  0  |  0  |  0  |  206  |  0  |  +50% Attack, 277-406 damage vs mort-vivant  |  247-359  |  8  |  Drop  |  -  | 
 +|  Fléau Antique des Abyss  |  260  |  0  |  0  |  0  |  206  |  0  |  +10 AP, +10 KA, +50% attack  |  199-311  |  10  |  Drop  |  -  | 
 +|  Antique Emerald des Abyss  |  260  |  0  |  0  |  260  |  64  |  0  |  +15 AP, +15 KA, +50% attack  |  199-311  |  10  |  Drop  |  -  | 
 +|  Sinistre lame de guerre  |  266  |  0  |  35  |  0  |  35  |  0  |  +50 Attack, +10 CP/KA, +10 Dark Resist  |  129-169  |  10  |  Quest  |  44221  | 
 +|  Hache de guerre renforcée  |  271  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains  |  186-257  |  13  |  186913  |  62304  | 
 +|  Hache de guerre renforcée +1  |  271  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +15% Attack  |  206-288  |  13  |  560739  |  -  | 
 +|  Hache de guerre renforcée +2  |  271  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +30% Attack  |  227-319  |  13  |  1869130  |  -  | 
 +|  Epée longue de Mithril  |  271  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -  |  145-194  |  7  |  186913  |  62304  | 
 +|  Epée longue de Mithril +1  |  271  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +15% Attack  |  159-216  |  7  |  560739  |  -  | 
 +|  Epée longue de Mithril +2  |  271  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +30% Attack  |  174-238  |  7  |  1869130  |  -  | 
 +|  Masse de Skraugbashor  |  280  |  0  |  25  |  20  |  25  |  0  |  -  |  153-205  |  8  |  Quest  |  10284  | 
 +|  Glaive de Mithril  |  285  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -  |  158-213  |  8  |  208226  |  69408  | 
 +|  Glaive de Mithril +1  |  285  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +15% Attack  |  174-237  |  8  |  624678  |  -  | 
 +|  Glaive de Mithril +2  |  285  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +30% Attack  |  190-261  |  8  |  2082260  |  -  | 
 +|  Lame Ancienne  |  300  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -  |  167-224  |  5  |  230691  |  76897  | 
 +|  Lame Ancienne +1  |  300  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +15% Attack  |  183-249  |  5  |  692073  |  -  | 
 +|  Lame Ancienne +2  |  300  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +30% Attack  |  200-274  |  5  |  2306910  |  -  | 
 +|  Lame Ancienne +3 (Lame Vipérine +3)  |  300  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +50% Attack  |  222-308  |  5  |  9227640  |  -  | 
 +|  Hache de qualité à deux tranchants  |  300  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains  |  258-362  |  16  |  230691  |  76897  | 
 +|  Hache de qualité à deux tranchants +1  |  300  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +15% Attack  |  288-407  |  16  |  692073  |  -  | 
 +|  Hache de qualité à deux tranchants +2  |  300  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +30% Attack  |  318-453  |  16  |  2306910  |  -  | 
 +|  Hache de qualité à deux tranchants +3 (Hache Lormyrienne +3)  |  300  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +50% Attack  |  359-515  |  16  |  9227640  |  -  | 
 +|  Cimeterre de Mithril  |  300  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -  |  172-231  |  8  |  230691  |  76897  | 
 +|  Cimeterre de Mithril +1  |  300  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +15% Attack  |  189-258  |  8  |  692073  |  -  | 
 +|  Cimeterre de Mithril +2  |  300  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +30% Attack  |  206-284  |  8  |  2306910  |  -  | 
 +|  Epée bâtarde de Mithril  |  314  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -  |  189-254  |  10  |  254305  |  84768  | 
 +|  Epée bâtarde de Mithril +1  |  314  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +15% Attack  |  207-284  |  10  |  762915  |  -  | 
 +|  Epée bâtarde de Mithril +2  |  314  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +30% Attack  |  226-314  |  10  |  2543050  |  -  | 
 +|  Epée à deux mains de Mithril  |  329  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-main  |  219-303  |  12  |  279071  |  93023  | 
 +|  Epée à deux mains de Mithril +1  |  329  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +15% Attack  |  243-339  |  12  |  837213  |  -  | 
 +|  Epée à deux mains de Mithril +2  |  329 |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +30% Attack  |  266-375  |  12  |  2790710  |  -  | 
 +|  Epée à deux mains de Mithril +3 (Claymore en Mithril +3)  |  329  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +50% Attack  |  298-424  |  12  |  11162840  |  -  | 
 +|  Fléau de mage  |  329  |  0  |  0  |  73  |  73  |  0  |  +10 pour Air/Dark/Terre/Feu/Eau Resist, Wizard's Bane, Detect Invisibility  |  193-263  |  10  |  GM Summon  |  -  | 
 +|  Eclat de l'âme  |  350  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +30% Attack, Soul's Flare  |  282-403  |  12  |  GM Summon  |  -  | 
 +|  Glaive d'adamantite  |  358  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -  |  186-252  |  8  |  332053  |  -  | 
 +|  Glaive d'adamantited +1  |  358  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +15% Attack  |  204-280  |  8  |  996159  |  -  | 
 +|  Glaive d'adamantite +2  |  358  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +30% Attack  |  222-308  |  8  |  3320530  |  -  | 
 +|  Mithril Battle Axe  |  358  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains  |  230-320  |  13  |  332053  |  -  | 
 +|  Mithril Battle Axe +1  |  358  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +15% Attack  |  255-358  |  13  |  996159  |  -  | 
 +|  Mithril Battle Axe +2  |  358  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +30% Attack  |  279-396  |  13  |  3320530  |  -  | 
 +|  Adamantite Scimitar  |  372  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -  |  197-268  |  8  |  360269  |  -  | 
 +|  Adamantite Scimitar +1  |  372  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +15% Attack  |  216-298  |  8  |  1080807  |  -  | 
 +|  Adamantite Scimitar +2  |  372  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +30% Attack  |  235-328  |  8  |  3602690  |  -  | 
 +|  Adamantite Bastard Sword  |  387  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -  |  214-294  |  10  |  389637  |  -  | 
 +|  Adamantite Bastard Sword +1  |  387  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +15% Attack  |  235-327  |  10  |  1168911  |  -  | 
 +|  Adamantite Bastard Sword +2  |  387  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +30% Attack  |  256-360  |  10  |  3869370  |  -  | 
 +|  Adamantite Two-Handed Sword  |  401  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains  |  248-347  |  12  |  420154  |  -  | 
 +|  Adamantite Two-Handed Sword +1  |  401  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +15% Attack  |  274-388  |  12  |  1260462  |  -  | 
 +|  Adamantite Two-Handed Sword +2  |  401  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +30% Attack  |  300-428  |  12  |  4201540  |  -  | 
 +|  Adamantite Two-Handed Sword +3 (Epée d'Adamantite incrustée de Saphir +3)  |  401  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +50% Attack  |  334-483  |  12  |  16806160  |  -  | 
 +|  Hache à deux tranchants de Mithril  |  416  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains  |  313-449  |  16  |  451823  |  -  | 
 +|  Hache à deux tranchants de Mithril +1  |  416  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +15% Attack  |  348-504  |  16  |  1355469  |  -  | 
 +|  Hache à deux tranchants de Mithril +2  |  416  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +30% Attack  |  383-560  |  16  |  4518230  |  -  | 
 +|  Hache à deux tranchants de Mithril +3  |  416  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +50% Attack  |  430-634  |  16  |  18072920  |  -  | 
 +|  Hallebarde Runique  |  425  |  150  |  0  |  0  |  0  |  500  |  2-mains, +10 AC, +30% Attack, +10 CP, +25 AP  |  385-562  |  5  |  Drop  |  -  | 
 +|  Cimeterre Antique  |  459  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -  |  229-314  |  8  |  553730  |  -  | 
 +|  Cimeterre Antique +1  |  459  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +15% Attack  |  250-348  |  8  |  1661190  |  -  | 
 +|  Cimeterre Antique +2  |  459  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +30% Attack  |  271-382  |  8  |  5537300  |  -  | 
 +|  Cimeterre Antique +3  |  459  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +15 AP, +15 SB, +50% attack  |  212-339  |  8  |  GM quest  |  -  |  
 +|  Epée Bâtarde Antique  |  532  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -  |  268-373  |  10  |  746587  |  -  | 
 +|  Epée Bâtarde Antique +1  |  532  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +15% Attack  |  293-413  |  10  |  2239761  |  -  | 
 +|  Epée Bâtarde Antique +2  |  532  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +30% Attack  |  318-454  |  10  |  7465870  |  -  | 
 +|  Epée Bâtarde Antique +3  |  532  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +15 CP, +15 KA, +30% attack  |  232-379  |  10  |  GM quest  |  -  | 
 +|  Ancient Two-Handed Sword  |  590  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains  |  325-463  |  12  |  921581  |  -  | 
 +|  Ancient Two-Handed Sword +1  |  590  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +15% Attack  |  357-515  |  12  |  2764743  |  -  | 
 +|  Ancient Two-Handed Sword +2  |  590  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +30% Attack  |  388-568  |  12  |  9215810  |  -  | 
 +|  Ancient Two-Handed Sword +3 (Epée antique des Hauts Elfes +3)  |  590  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +50% Attack  |  431-638  |  12  |  Drop  |  -  | 
 +|  Hache ancienne à deux tranchants  |  590  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains  |  396-580  |  16  |  921581  |  -  | 
 +|  Hache ancienne à deux tranchants +1  |  590  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +15% Attack  |  438-649  |  16  |  2764743  |  -  | 
 +|  Hache ancienne à deux tranchants +2  |  590  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +30% Attack  |  480-719  |  16  |  9215810  |  -  | 
 +|  Hache ancienne à deux tranchants (Hache antique des Hauts Elfes +3)  |  590  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2-mains, +50% Attack  |  537-813  |  16  |  Drop   -  |
armes.1705011193.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/11 23:13 de goa

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki