Outils pour utilisateurs

Outils du site


arcs

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
arcs [2023/12/17 06:58] goaarcs [2024/03/19 18:57] (Version actuelle) – [Flêches] goa
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Arcs et flèches ====== ====== Arcs et flèches ======
  
-{{archer.png:?600}}+{{archer.png:?500}}
  
 ^  **Nom**  ^  **Dex**  ^  **For**  ^  **End**  ^  **Int**  ^  **sag**  ^  **Bonus**  ^  **Damage**  ^  **Enc**  ^  **achat**  ^  **Vente**  ^ ^  **Nom**  ^  **Dex**  ^  **For**  ^  **End**  ^  **Int**  ^  **sag**  ^  **Bonus**  ^  **Damage**  ^  **Enc**  ^  **achat**  ^  **Vente**  ^
Ligne 29: Ligne 29:
 |  Arc droit en noyer blanc +2  |  126  |  22  |  0  |  0  |  0  |  +30% Archery  |  63-86  |  7  |  370530  |  37053  | |  Arc droit en noyer blanc +2  |  126  |  22  |  0  |  0  |  0  |  +30% Archery  |  63-86  |  7  |  370530  |  37053  |
 |  Grand arc en noyer blanc  |  140  |  27  |  0  |  0  |  0  |  +25% Flèches damage  |  64-87  |  8  |  46861  |  15620  | |  Grand arc en noyer blanc  |  140  |  27  |  0  |  0  |  0  |  +25% Flèches damage  |  64-87  |  8  |  46861  |  15620  |
-|Grand arc en noyer blanc +1|140|27|0|0|0|+15% Archery, +25% Flèches damage|72-98|8|140583|31240| + Grand arc en noyer blanc +1   140   27         +15% Archery, +25% Flèches damage   72-98     140583   31240  
-|Grand arc en noyer blanc +2|140|27|0|0|0|+30% Archery, +25% Flèches damage|80-110|8|468610|46861| + Grand arc en noyer blanc +2   140   27         +30% Archery, +25% Flèches damage   80-110     468610   46861  
-|Arc pourfendeur des centaures|140|27|0|0|0|+25% Flèches damage|64-87|8|Quest|15620| + Arc pourfendeur des centaures   140   27         +25% Flèches damage   64-87     Quest   15620  
-|Hickory Reflex Bow|155|31|0|0|0|+150% Flèches damage|69-93|8|58721|19273| + Arc courbé en noyer blanc   155   31         +150% Flèches damage   69-93     58721   19273  
-|Hickory Reflex Bow +1|155|31|0|0|0|+15% Archery, +150% Flèches damage|77-105|8|173463|38547| + Arc courbé en noyer blanc +1   155   31         +15% Archery, +150% Flèches damage   77-105     173463   38547  
-|Hickory Reflex Bow +2|155|31|0|0|0|+30% Archery, +150% Flèches damage|85-116|8|587210|58721| + Arc courbé en noyer blanc +2   155   31         +30% Archery, +150% Flèches damage   85-116     587210   58721  
-|Hickory Recurve Bow|169|40|0|0|0|Double Flèches damage|77-103|8|69930|23310| + Arc recourbé en noyer blanc   169   40         Double Flèches damage   77-103     69930   23310  
-|Hickory Recurve Bow +1|169|40|0|0|0|+15% Archery, Double Flèches damage|86-116|8|209790|46620| + Arc recourbé en noyer blanc +1   169   40         +15% Archery, Double Flèches damage   86-116     209790   46620  
-|Hickory Recurve Bow +2|169|40|0|0|0|+30% Archery, Double Flèches damage|95-129|8|699300|69930| + Arc recourbé en noyer blanc +2   169   40         +30% Archery, Double Flèches damage   95-129     699300   69930  
-|Arc primitif skraugh|169|40|35|20|25|+10 for, +10 RH, Double Flèches damage|78-104|8|Drop|23310| + Arc primitif skraugh   169   40   35   20   25   +10 for, +10 RH, Double Flèches damage   78-104     Drop   23310  
-|Arc des arachnides|184|31|0|0|0|Entangle, +25% Flèches damage|86-115|6|Drop|-| + Arc des arachnides   184   31         Entangle, +25% Flèches damage   86-115     Drop    
-|Arc à poulie en noyer blanc|184|49|0|0|0|+250% Flèches damage|88-117|10|83191|27730| + Arc à poulie en noyer blanc   184   49         +250% Flèches damage   88-117   10   83191   27730  
-|Arc à poulie en noyer blanc +1|184|49|0|0|0|+15% Archery, +250% Flèches damage|98-132|10|249573|55460| + Arc à poulie en noyer blanc +1   184   49         +15% Archery, +250% Flèches damage   98-132   10   249573   55460  
-|Arc à poulie en noyer blanc +2|184|49|0|0|0|+30% Archery, +250% Flèches damage|108-147|10|831910|83191| + Arc à poulie en noyer blanc +2   184   49         +30% Archery, +250% Flèches damage   108-147   10   831910   83191  
-|Arc droit en chêne|213|31|0|0|0|-|90-120|7|113163|37721| + Arc droit en chêne   213   31           90-120     113163   37721  
-|Arc droit en chêne +1|213|31|0|0|0|+15% Archery|100-135|7|339489|75442| + Arc droit en chêne +1   213   31         +15% Archery   100-135     339489   75442  
-|Arc droit en chêne +2|213|31|0|0|0|+30% Archery|111-150|7|1131630|-| + Arc droit en chêne +2   213   31         +30% Archery   111-150     1131630    
-|Grand arc en chêne|227|36|0|0|0|+25% Flèches damage|108-145|8|129874|43291| + Grand arc en chêne   227   36         +25% Flèches damage   108-145     129874   43291  
-|Grand arc en chêne +1|227|36|0|0|0|+15% Archery, +25% Flèches damage|121-163|8|389622|86582| + Grand arc en chêne +1   227   36         +15% Archery, +25% Flèches damage   121-163     389622   86582  
-|Grand arc en chêne +2|227|36|0|0|0|+30% Archery, +25% Flèches damage|134-181|8|1298740|-| + Grand arc en chêne +2   227   36         +30% Archery, +25% Flèches damage   134-181     1298740    
-|Arc courbé en chêne|242|42|0|0|0|+150% Flèches damage|112-149|8|147737|49245| + Arc courbé en chêne   242   42         +150% Flèches damage   112-149     147737   49245  
-|Arc courbé en chêne +1|242|42|0|0|0|+15% Archery, +150% Flèches damage|125-168|8|443211|98491| + Arc courbé en chêne +1   242   42         +15% Archery, +150% Flèches damage   125-168     443211   98491  
-|Arc courbé en chêne +2|242|42|0|0|0|+30% Archery, +150% Flèches damage|138-187|8|1477370|-| + Arc courbé en chêne +2   242   42         +30% Archery, +150% Flèches damage   138-187     1477370    
-|Arc recourbé en chêne|256|53|0|0|0|Double Flèches damage|120-160|8|166749|55583| + Arc recourbé en chêne   256   53         Double Flèches damage   120-160     166749   55583  
-|Arc recourbé en chêne +1|256|53|0|0|0|+15% Archery, Double Flèches damage|134-180|8|500247|-| + Arc recourbé en chêne +1   256   53         +15% Archery, Double Flèches damage   134-180     500247    
-|Arc recourbé en chêne +2|256|53|0|0|0|+30% Archery, Double Flèches damage|148-200|8|1667490|-| + Arc recourbé en chêne +2   256   53         +30% Archery, Double Flèches damage   148-200     1667490    
-|Arc à poulie en chêne|271|64|0|0|0|+250% Flèches damage|132-177|10|186913|62304| + Arc à poulie en chêne   271   64         +250% Flèches damage   132-177   10   186913   62304  
-|Arc à poulie en chêne +1|271|64|0|0|0|+15% Archery, +250% Flèches damage|148-199|10|560739|-| + Arc à poulie en chêne +1   271   64         +15% Archery, +250% Flèches damage   148-199   10   560739    
-|Arc à poulie en chêne +2|271|64|0|0|0|+30% Archery, +250% Flèches damage|163-220|10|1869130|-| + Arc à poulie en chêne +2   271   64         +30% Archery, +250% Flèches damage   163-220   10   1869130    
-|Arc composite en chêne|285|77|0|0|0|Triple Flèches damage|150-200|11|208226|69408| + Arc composite en chêne   285   77         Triple Flèches damage   150-200   11   208226   69408  
-|Arc composite en chêne +1|285|77|0|0|0|+15% Archery, Triple Flèches damage|168-226|11|624678|-| + Arc composite en chêne +1   285   77         +15% Archery, Triple Flèches damage   168-226   11   624678    
-|Arc composite en chêne +2|285|77|0|0|0|+30% Archery, Triple Flèches damage|186-251|11|2082260|-| + Arc composite en chêne +2   285   77         +30% Archery, Triple Flèches damage   186-251   11   2082260   -  | 
-|Grand arc en cèdre|314|46|0|0|0|+25% arrow damage|149-199|8|254304|84768| +|  Zéphyr bleuté (+3)  |  285  |  77  |  0  |  0  |  0  |  +50% Archery, Triple arrow damage  |  210-285  |  11  |  Summon    
-|Grand arc en cèdre +1|314|46|0|0|0|+15% Archery, +25% Flèches damage|166-224|8|762915|-| + Grand arc en cèdre   314   46         +25% arrow damage   149-199     254304   84768  
-|Grand arc en cèdre +2|314|46|0|0|0|+30% Archery, +25% Flèches damage|184-249|8|2543050|-| + Grand arc en cèdre +1   314   46         +15% Archery, +25% Flèches damage   166-224     762915    
-|Arc courbé en cèdre|329|53|0|0|0|+150% Flèches damage|148-197|8|279071|93023| + Grand arc en cèdre +2   314   46         +30% Archery, +25% Flèches damage   184-249     2543050    
-|Arc courbé en cèdre +1|329|53|0|0|0|+15% Archery, +150% Flèches damage|165-222|8|837213|-| + Arc courbé en cèdre   329   53         +150% Flèches damage   148-197     279071   93023  
-|Arc courbé en cèdre +2|329|53|0|0|0|+30% Archery, +150% Flèches damage|182-247|8|2790710|-| + Arc courbé en cèdre +1   329   53         +15% Archery, +150% Flèches damage   165-222     837213    
-|Arc recourbé en cèdre|343|66|0|0|0|Double Flèches damage|153-204|8|304986|-| + Arc courbé en cèdre +2   329   53         +30% Archery, +150% Flèches damage   182-247     2790710    
-|Arc recourbé en cèdre +1|343|66|0|0|0|+15% Archery, Double Flèches damage|171-229|8|914958|-| + Arc recourbé en cèdre   343   66         Double Flèches damage   153-204     304986    
-|Arc recourbé en cèdre +2|343|66|0|0|0|+30% Archery, Double Flèches damage|188-255|8|3049860|-| + Arc recourbé en cèdre +1   343   66         +15% Archery, Double Flèches damage   171-229     914958    
-|Arc à poulie en cèdre|358|80|0|0|0|+250% Flèches damage|164-219|10|332053|-| + Arc recourbé en cèdre +2   343   66         +30% Archery, Double Flèches damage   188-255     3049860    
-|Arc à poulie en cèdre +1|358|80|0|0|0|+15% Archery, +250% Flèches damage|182-246|10|996159|-| + Arc à poulie en cèdre   358   80         +250% Flèches damage   164-219   10   332053    
-|Arc à poulie en cèdre +2|358|80|0|0|0|+30% Archery, +250% Flèches damage|201-273|10|3320530|-| + Arc à poulie en cèdre +1   358   80         +15% Archery, +250% Flèches damage   182-246   10   996159    
-|Arc composite en cèdre|372|94|0|0|0|Triple Flèches damage|180-241|11|360569|-| + Arc à poulie en cèdre +2   358   80         +30% Archery, +250% Flèches damage   201-273   10   3320530    
-|Arc composite en cèdre +1|372|94|0|0|0|+15% Archery, Triple arrow damage|201-272|11|1080807|-| + Arc composite en cèdre   372   94         Triple Flèches damage   180-241   11   360569    
-|Arc composite en cèdre +2|372|94|0|0|0|+30% Archery, Triple arrow damage|221-302|11|3602690|-| + Arc composite en cèdre +1   372   94         +15% Archery, Triple arrow damage   201-272   11   1080807    
-|Arc courbé en oxandre|401|62|0|0|0|+150% arrow damage|167-225|8|420154|-| + Arc composite en cèdre +2   372   94         +30% Archery, Triple arrow damage   221-302   11   3602690    
-|Arc courbé en oxandre +1|401|62|0|0|0|+15% Archery, +150% Flèches damage|186-252|8|1260462|-| + Arc courbé en oxandre   401   62         +150% arrow damage   167-225     420154    
-|Arc courbé en oxandre +2|401|62|0|0|0|+30% Archery, +150% Flèches damage|205-280|8|4201540|-| + Arc courbé en oxandre +1   401   62         +15% Archery, +150% Flèches damage   186-252     1260462    
-|Arc recourbé en oxandre|416|77|0|0|0|Double Flèches damage|172-232|8|451823|-| + Arc courbé en oxandre +2   401   62         +30% Archery, +150% Flèches damage   205-280     4201540    
-|Arc recourbé en oxandre +1|416|77|0|0|0|+15% Archery, Double Flèches damage|191-260|8|1355469|-| + Arc recourbé en oxandre   416   77         Double Flèches damage   172-232     451823    
-|Arc recourbé en oxandre +2|416|77|0|0|0|+30% Archery, Double Flèches damage|210-288|8|4518230|-| + Arc recourbé en oxandre +1   416   77         +15% Archery, Double Flèches damage   191-260     1355469    
-|Arc à poulie en oxandre|430|92|0|0|0|+250% Flèches damage|184-248|10|484641|-| + Arc recourbé en oxandre +2   416   77         +30% Archery, Double Flèches damage   210-288     4518230    
-|Arc à poulie en oxandre +1|430|92|0|0|0|+15% Archery, +250% Flèches damage|204-277|10|1453923|-| + Arc à poulie en oxandre   430   92         +250% Flèches damage   184-248   10   484641    
-|Arc à poulie en oxandre +2|430|92|0|0|0|+30% Archery, +250% Flèches damage|224-307|10|4846410|-| + Arc à poulie en oxandre +1   430   92         +15% Archery, +250% Flèches damage   204-277   10   1453923    
-|Arc composite en oxandre|445|109|0|0|0|Triple Flèches damage|201-272|11|518611|-| + Arc à poulie en oxandre +2   430   92         +30% Archery, +250% Flèches damage   224-307   10   4846410    
-|Arc composite en oxandre +1|445|109|0|0|0|+15% Archery, Triple Flèches damage|223-305|11|1555833|-| + Arc composite en oxandre   445   109         Triple Flèches damage   201-272   11   518611    
-|Arc composite en oxandre +2|445|109|0|0|0|+30% Archery, Triple Flèches damage|246-338|11|5186110|-| + Arc composite en oxandre +1   445   109         +15% Archery, Triple Flèches damage   223-305   11   1555833    
-|Arc composite en oxandre +3|445|109|0|0|0|+50% Archery, Triple Flèches damage|276-382|11|20744440|-| + Arc composite en oxandre +2   445   109         +30% Archery, Triple Flèches damage   246-338   11   5186110    
-|Arc recourbé en févier épineux|503|90|0|0|0|Double Flèches damage|195-265|8|665933|-| + Arc composite en oxandre +3   445   109         +50% Archery, Triple Flèches damage   276-382   11   20744440    
-|Arc recourbé en févier épineux +1|503|90|0|0|0|+15% Archery, Double Flèches damage|216-296|8|1997979|-| + Arc recourbé en févier épineux   503   90         Double Flèches damage   195-265     665933    
-|Arc recourbé en févier épineux +2|503|90|0|0|0|+30% Archery, Double Flèches damage|238-328|8|6659930|-| + Arc recourbé en févier épineux +1   503   90         +15% Archery, Double Flèches damage   216-296     1997979    
-|Arc à poulie en févier épineux|546|113|0|0|0|+250% Flèches damage|216-293|10|788609|-| + Arc recourbé en févier épineux +2   503   90         +30% Archery, Double Flèches damage   238-328     6659930    
-|Arc à poulie en févier épineux+1|546|113|0|0|0|+15% Archery, +250% Flèches damage|239-328|10|2365827|-| + Arc à poulie en févier épineux   546   113         +250% Flèches damage   216-293   10   788609    
-|Arc à poulie en févier épineux +2|546|113|0|0|0|+30% Archery, +250% Flèches damage|262-363|10|7886090|-| + Arc à poulie en févier épineux+1   546   113         +15% Archery, +250% Flèches damage   239-328   10   2365827    
-|Arc composite en févier épineux|590|138|0|0|0|Triple Flèches damage|244-334|11|921581|-| + Arc à poulie en févier épineux +2   546   113         +30% Archery, +250% Flèches damage   262-363   10   7886090    
-|Arc composite en févier épineux +1|590|138|0|0|0|+15% Archery, Triple Flèches damage|270-373|11|2764743|-| + Arc composite en févier épineux   590   138         Triple Flèches damage   244-334   11   921581    
-|Arc composite en févier épineux +2|590|138|0|0|0|+30% Archery, Triple Flèches damage|296-413|11|9215810|-| + Arc composite en févier épineux +1   590   138         +15% Archery, Triple Flèches damage   270-373   11   2764743    
-|Arc composite des Haut-Elfes (+3)|590|138|0|0|0|+50% Archery, Triple Flèches damage|331-466|11|Drop|-|+ Arc composite en févier épineux +2   590   138         +30% Archery, Triple Flèches damage   296-413   11   9215810    
 + Arc composite des Haut-Elfes (+3)   590   138         +50% Archery, Triple Flèches damage   331-466   11   Drop    |
  
  
Ligne 109: Ligne 110:
 |  Flèches de vol (illimité)  |  0  |  0  |  +2-4 damage  |  3  |  75000  |  25000  | |  Flèches de vol (illimité)  |  0  |  0  |  +2-4 damage  |  3  |  75000  |  25000  |
 |  Flèches de juste tir (illimité)  |  110  |  20  |  +lvl*0.1 Damage, +10 Dex, +50 Archery  |  0  |  Quest  |  1  | |  Flèches de juste tir (illimité)  |  110  |  20  |  +lvl*0.1 Damage, +10 Dex, +50 Archery  |  0  |  Quest  |  1  |
-|  Flèches de stabilité (illimité)  |  220  |  30  |  +10 damage, +25 Dex, +100 Archery  |  0  |  Quest  |  1  |+|  Flèches de stabilité (illimité)  |  220  |  30  |  +lvl*0.1 Damage, +25 Dex, +100 Archery  |  0  |  Quest  |  1  |
arcs.1702792702.txt.gz · Dernière modification : 2023/12/17 06:58 de goa

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki