feu
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| feu [2023/11/05 18:10] – [Tempête de feu] goa | feu [2023/11/18 00:23] (Version actuelle) – [Flèche enflammée: Type Physique] goa | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | **'' | + | |
| ====== Dard de feu: Type Physique ====== | ====== Dard de feu: Type Physique ====== | ||
| Ligne 56: | Ligne 56: | ||
| ^**Nom du sort**^**pre-requis**^**Niveau**^**Int**^**Sag**^**MP**^**Points Skill**^**Prix**^ | ^**Nom du sort**^**pre-requis**^**Niveau**^**Int**^**Sag**^**MP**^**Points Skill**^**Prix**^ | ||
| - | |Révéler le caché|pa de pre-requis|36|118|15|90|16|47425 Or| | + | |Révéler le caché|pa de pre-requis|35|118|15|90|16|47425 Or| |
| **Permet au lanceur de voir les monstres, objets et autres personnages cachés. RD Chateau-Starbolt Aloysious | **Permet au lanceur de voir les monstres, objets et autres personnages cachés. RD Chateau-Starbolt Aloysious | ||
| Ligne 145: | Ligne 145: | ||
| |Tempête de feu|Flamme|76|238|17|18|30|205808 Or| | |Tempête de feu|Flamme|76|238|17|18|30|205808 Or| | ||
| - | Crée une tempête de feu ardente autour de la cible. Ce sort a une grande zone d' | + | **Crée une tempête de feu ardente autour de la cible. Ce sort a une grande zone d' |
| Sort de feu, avant-dernier de la liste. Inflige des dégâts importants mais un peu coûteux. | Sort de feu, avant-dernier de la liste. Inflige des dégâts importants mais un peu coûteux. | ||
| Sort à zone d' | Sort à zone d' | ||
| - | Durée : Instantanée | + | Durée : Instantanée** |
| ---- | ---- | ||
| - | ====== Inferno ====== | + | ====== Inferno: Type Mental |
| ^**Nom du sort**^**pre-requis**^**Niveau**^**Int**^**Sag**^**MP**^**Points Skill**^**Prix**^ | ^**Nom du sort**^**pre-requis**^**Niveau**^**Int**^**Sag**^**MP**^**Points Skill**^**Prix**^ | ||
| |Inferno|Flame|83|259|17|19|32|243937 Or| | |Inferno|Flame|83|259|17|19|32|243937 Or| | ||
| - | Filandrius (Bibliothèque de RD) | + | **Enveloppe la cible dans un brasier dévorant |
| + | Très puissant. Un sort de feu très puissant ! Filandrius (Bibliothèque de RD), | ||
| + | Une seule cible ennemie, | ||
| + | Durée : Instantanée** | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ====== Météorite ====== | + | ====== Météorite: Type Physique |
| ^**Nom du sort**^**pre-requis**^**Niveau**^**Int**^**Sag**^**MP**^**Points Skill**^**Prix**^ | ^**Nom du sort**^**pre-requis**^**Niveau**^**Int**^**Sag**^**MP**^**Points Skill**^**Prix**^ | ||
| |Météorite|Tempête de feu-Inferno|100|309|18|23|38|350000 Or| | |Météorite|Tempête de feu-Inferno|100|309|18|23|38|350000 Or| | ||
| - | Filandrius (Bibliothèque de RD) | + | **Lance un petit fragment de météore depuis les cieux, dévastant la cible à l' |
| + | Le sort de dégâts ultime. Le summum du summum :-) Filandrius (Bibliothèque de RD), | ||
| + | Sort à zone d' | ||
| + | Durée : Instantanée** | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | {{pngegg33.png:? | ||
feu.1699204256.txt.gz · Dernière modification : 2023/11/05 18:10 de goa