Outils pour utilisateurs

Outils du site


armuresitems

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
armuresitems [2025/12/06 18:31] – [Anneaux] goa056armuresitems [2025/12/27 10:57] (Version actuelle) – [Colliers] goa056
Ligne 65: Ligne 65:
  
 ^  Nom  ^  For  ^  End  ^  Dex  ^  Int  ^Sag  ^  CA  ^Enc  ^  Obtention  ^  Information  ^          ^  Nom  ^  For  ^  End  ^  Dex  ^  Int  ^Sag  ^  CA  ^Enc  ^  Obtention  ^  Information  ^         
-|  Ceinture des initiés  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  7  |  0  |  [[pilou|Quête de la ceinture des initiés]]  |  +10 Esquive / Archerie / Attaque +|  Ceinture des initiés  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  7  |  0  |   [[pilou|Quête de la ceinture des initiés]]   |  +10 Esquive / Archerie / Attaque 
-|  Halloween chance ceinture de sang  |  35  |  180  |  35  |  90  |  64  |  7  |  0  | Évenement majeur |  +11AC, +25dext, +7%Luck, +25wis/int, +25For, -18dodges + area damage phisic  |+|  Halloween chance ceinture de sang  |  35  |  180  |  35  |  90  |  64  |  7  |  0  |  Évenement majeur  |  +11AC, +25dext, +7%Luck, +25wis/int, +25For, -18dodges + area damage phisic  |
  
  
Ligne 109: Ligne 109:
 |  Ancienne Épée d'émeraudes des Abysses (Fléau Antépal)  |  260  |  0  |  0  |  206  |  64  |  10  |  Boss[[liche]]  |    |Dégâts 199 - 311, +15 Transperce, +15 Coup assommant  | |  Ancienne Épée d'émeraudes des Abysses (Fléau Antépal)  |  260  |  0  |  0  |  206  |  64  |  10  |  Boss[[liche]]  |    |Dégâts 199 - 311, +15 Transperce, +15 Coup assommant  |
 |  Dwarven twilightstar +3 (pvp)  |  250  |  35  |  35  |  35  |  240  |  10  |  i5[[dragonot]]  |    |Damage 263 - 405, +25% de votre base power Lumiere, +50% attack, +15 Coup assommant  | |  Dwarven twilightstar +3 (pvp)  |  250  |  35  |  35  |  35  |  240  |  10  |  i5[[dragonot]]  |    |Damage 263 - 405, +25% de votre base power Lumiere, +50% attack, +15 Coup assommant  |
-|  ancienne morfetus (pvm)  |  210  |  35  |  35  |  35  |  169  |  10  |  SH Evil Soul  |    |Damage 163-247, +25Terre Power, +40% attack, cast sort earthquak zone  |+|  ancienne morfetus (pvm)  |  210  |  35  |  35  |  35  |  169  |  10  |  SH Evil Soul  |    |Damage 163-247, +25Terre Power, +40% attack, Jette le sort earthquacke zone  |
 |  épée faiseur de veuves  |  350  |  35  |  35  |  35  |  35  |  2  |  GM Quest  |    |Damage base 400damage+( agi/power earth afflux sur les damage sort de feu de l'arme )  | |  épée faiseur de veuves  |  350  |  35  |  35  |  35  |  35  |  2  |  GM Quest  |    |Damage base 400damage+( agi/power earth afflux sur les damage sort de feu de l'arme )  |
 |  Épée à deux mains ancienne améliorée +3  |  630  |  0  |  0  |  0  |  0  |  12  |  Boss GM  |    |700 dégâts de base, PA+10, Parade+10, PB+10, SB+10  | |  Épée à deux mains ancienne améliorée +3  |  630  |  0  |  0  |  0  |  0  |  12  |  Boss GM  |    |700 dégâts de base, PA+10, Parade+10, PB+10, SB+10  |
Ligne 117: Ligne 117:
 ^  Nom  ^  For  ^  End  ^  Dex  ^  Int  ^  Sag  ^  CA  ^  Enc  ^  Obtention  ^  Information  ^          ^  Nom  ^  For  ^  End  ^  Dex  ^  Int  ^  Sag  ^  CA  ^  Enc  ^  Obtention  ^  Information  ^         
 |  Cape de Nightmare  |  0  |  0  |  0  |  45  |  35  |  5  |  4  |  [[Golemi4|]]  | +20 Résistance feu| |  Cape de Nightmare  |  0  |  0  |  0  |  45  |  35  |  5  |  4  |  [[Golemi4|]]  | +20 Résistance feu|
-|  Cape de Legends Necro   0  |  0  |  0  |  45  |  35  |  5  |  4  |  [[Golemi4|]]  |+10 Puissance nécro, +12 Résistance feu, +2 Force, +20 Chance|+|  Cape de Legends Nécro   0  |  0  |  0  |  45  |  35  |  5  |  4  |  [[Golemi4|]]  |+10 Puissance nécro, +12 Résistance feu, +2 Force, +20 Chance|
 |  Cape de Legends Lumière  |  0  |  0  |  0  |  45  |  35  |  5  |  4  |  [[Golemi4|]]  |+10 Puissance lumière, +8 Sagesse, +20 Chance| |  Cape de Legends Lumière  |  0  |  0  |  0  |  45  |  35  |  5  |  4  |  [[Golemi4|]]  |+10 Puissance lumière, +8 Sagesse, +20 Chance|
 |  Cape de Legends Air  |  0  |  0  |  0  |  45  |  35  |  5  |  4  |  [[Golemi4|]]  |+10 Puissance air, +12 Résistance air, +2 Force, +20 Chance| |  Cape de Legends Air  |  0  |  0  |  0  |  45  |  35  |  5  |  4  |  [[Golemi4|]]  |+10 Puissance air, +12 Résistance air, +2 Force, +20 Chance|
Ligne 126: Ligne 126:
 |  Cape des Legends (War)  |  450  |  80  |  75  |  25  |  64  |  25  |  1  |  Boss SH [[earth_fr:pegasus]]  | +200 ATTACK, +25Ac +7 toutes résistances, +20 Chance, +10 PB, +10AP, +10 SB, +10 Forces| |  Cape des Legends (War)  |  450  |  80  |  75  |  25  |  64  |  25  |  1  |  Boss SH [[earth_fr:pegasus]]  | +200 ATTACK, +25Ac +7 toutes résistances, +20 Chance, +10 PB, +10AP, +10 SB, +10 Forces|
 |  Cape de Legends (Terre)  |  25  |  25  |  25  |  105  |  350  |  15  |  4  |  Boss zo[[fr:soquash_p_thang]]  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Terre Power| |  Cape de Legends (Terre)  |  25  |  25  |  25  |  105  |  350  |  15  |  4  |  Boss zo[[fr:soquash_p_thang]]  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Terre Power|
-|  Cape de Legends (Lumiere)  |  25  |  25  |  25  |  105  |  350  |  15  |  4  |  Boss zo[[fr:soquash_p_thang]]  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Lumiere Power|+|  Cape de Legends (Lumière)  |  25  |  25  |  25  |  105  |  350  |  15  |  4  |  Boss zo[[fr:soquash_p_thang]]  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Lumière Power|
 |  Cape de Legends (air)  |  25  |  25  |  25  |  235  |  235  |  15  |  4  |  Boss zo[[fr:soquash_p_thang]]  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Air Power| |  Cape de Legends (air)  |  25  |  25  |  25  |  235  |  235  |  15  |  4  |  Boss zo[[fr:soquash_p_thang]]  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Air Power|
 |  Cape de Legends (feu)  |  25  |  25  |  25  |  350  |  64  |  15  |  4  |  Boss zo[[fr:soquash_p_thang]]  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Feu Power| |  Cape de Legends (feu)  |  25  |  25  |  25  |  350  |  64  |  15  |  4  |  Boss zo[[fr:soquash_p_thang]]  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Feu Power|
 |  Cape de Legends (Eau)  |  25  |  25  |  25  |  350  |  64  |  15  |  4  |  Boss zo[[fr:soquash_p_thang]]  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Eau Power| |  Cape de Legends (Eau)  |  25  |  25  |  25  |  350  |  64  |  15  |  4  |  Boss zo[[fr:soquash_p_thang]]  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Eau Power|
-|  Cape de Legends (Noir)  |  25  |  25  |  25  |  350  |  64  |  15  |  4  |  Boss zo[[fr:soquash_p_thang]]  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Noir Power|+|  Cape de Legends (Noir)  |  25  |  25  |  25  |  350  |  64  |  15  |  4  |  Boss zo[[fr:soquash_p_thang]]  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Nécro Power|
  
  
Ligne 165: Ligne 165:
 ===== Colliers ===== ===== Colliers =====
  
-^Nom            ^For^End^Dex^Int^Sag^CA^Attack^Enc.^Obtention^Information^         + Nom   For   End   Dex   Int   Sag   CA   Attack   Enc.   Obtention   Information  ^         
 |Collier de Blacksmiths|200|35|75|76|200|20|500|0|Quête Smith's|+15 All Resistances, +100 Attack, +15 Armure Penetration, +15 Coup puissant, +15 Soin Rapide, +15 Coup Assommant +15 chance| |Collier de Blacksmiths|200|35|75|76|200|20|500|0|Quête Smith's|+15 All Resistances, +100 Attack, +15 Armure Penetration, +15 Coup puissant, +15 Soin Rapide, +15 Coup Assommant +15 chance|
 |Collier du Gladiateur|429|35|75|76|64|20|500|0|Quête Smith's| +15 All Resistances, +100 Attack, +15 Armure Penetration, +15 Coup puissant, +15 Soin Rapide, +15 Coup Assommant +15 chance| |Collier du Gladiateur|429|35|75|76|64|20|500|0|Quête Smith's| +15 All Resistances, +100 Attack, +15 Armure Penetration, +15 Coup puissant, +15 Soin Rapide, +15 Coup Assommant +15 chance|
Ligne 174: Ligne 174:
 |Collier trempé incrusté de pierres de feu|0|20|0|350|64|5|0|0|Quête Smith's|+35 Resistance Feu, +15 Puissance Feu, +35 Intelligence, +10 Sagesse +15 chance| |Collier trempé incrusté de pierres de feu|0|20|0|350|64|5|0|0|Quête Smith's|+35 Resistance Feu, +15 Puissance Feu, +35 Intelligence, +10 Sagesse +15 chance|
 |Collier des profondeurs du roi Poséidon|0|20|0|350|64|10|0|0|Quête Smith's|+35 Resistance Eau, +15 Puissance Eau, +35 Intelligence, +10 Sagesse +15 chance| |Collier des profondeurs du roi Poséidon|0|20|0|350|64|10|0|0|Quête Smith's|+35 Resistance Eau, +15 Puissance Eau, +35 Intelligence, +10 Sagesse +15 chance|
-|Collier forgé d'étoile du soleil|30|30|0|40|500|5|0|0|Quête Smith's|-15 All Resistance Lumiére+10 Puissance Lumiére, +35 Sagesse, +25 Soin Rapide +15 chance|+|Collier forgé d'étoile du soleil|30|30|0|40|500|5|0|0|Quête Smith's|  -5 Résistance à la Lumière-10 Résistance Air/Feu/Eau/Terre/Ténèbres, +30 Puissance de Lumière, +35 Sagesse, +25 Régénération Rapide+15 Chance  |
  
  
armuresitems.1765042313.txt.gz · Dernière modification : 2025/12/06 18:31 de goa056

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki