Outils pour utilisateurs

Outils du site


armuresitems

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
armuresitems [2025/11/20 10:29] – modification externe 127.0.0.1armuresitems [2025/12/06 18:31] (Version actuelle) – [Anneaux] goa056
Ligne 21: Ligne 21:
  
 ^  Nom  ^  For  ^  End  ^  Dex  ^  Int  ^  Sag  ^  CA  ^  Enc.  ^  Obtention  ^  Information  ^   ^  Nom  ^  For  ^  End  ^  Dex  ^  Int  ^  Sag  ^  CA  ^  Enc.  ^  Obtention  ^  Information  ^  
-|  legends haut elf Plastron    140    80  |  300  |  35  |  64  |  20  |  8  |  Boss Pegasus Air SH  |  +20 toutes Resist, +25 esquive, +75 Archery, +10 AP, +15 PB, +15 SB, +5 power Terre  |  +|  Legends haut elf Plastron    140    80  |  300  |  35  |  64  |  20  |  8  |  Boss Pegasus Air SH  |  +20 toutes Resist, +25 esquive, +75 Archery, +10 AP, +15 PB, +15 SB, +5 power Terre  |  
-|  Legends haut elf Gants  |  140    80  |  300  |  35  |  64  |  15  |  8  |  Boss Pegasus Feu SH  |  +5 toutes Resist, +25 esquive, +25Archery, +5 AP, +5 PB +5 SB, +5 power Terre  | +|  Legends haut elf Gants  |  140    80  |  300  |  35  |  64  |  15  |  8  |  Boss Pegasus Feu SH  |  +5 toutes Resist, +25 esquive, +25 Archery, +5 AP, +5 PB +5 SB, +5 power Terre  | 
 |  Legends haut elf Bottes    140    80  |  300  |  35  |  64  |  15  |  8  |  Boss Pegasus Terre SH  |  +5 toutes Resist, +25 esquive, +25 Archery, +5 AP, +5 PB, +5 SB, +5 power Terre  |    |  Legends haut elf Bottes    140    80  |  300  |  35  |  64  |  15  |  8  |  Boss Pegasus Terre SH  |  +5 toutes Resist, +25 esquive, +25 Archery, +5 AP, +5 PB, +5 SB, +5 power Terre  |   
 |  Legends haut elf Jambière    140    80  |  300  |  35  |  64  |  20  |  8  |  Boss Pegasus Eau SH  |  +25 esquive, +25 archery, +5 toutes résiste, +5 power Terre, +5 AP PB SB  |  |  Legends haut elf Jambière    140    80  |  300  |  35  |  64  |  20  |  8  |  Boss Pegasus Eau SH  |  +25 esquive, +25 archery, +5 toutes résiste, +5 power Terre, +5 AP PB SB  | 
-|  cornet Haume des haut elf  |  140    80  |  300  |  35  |  64  |  15  |  8  |  Boss Pegasus Dark SH  |  +10% Archery, +25 Esquive, +5 Toutes résistances, +10 Puissance Terre, +20 Chance, +10 AP PB SB  |  +|  Cornet Haume des haut elf  |  140    80  |  300  |  35  |  64  |  15  |  8  |  Boss Pegasus Dark SH  |  +10% Archery, +25 Esquive, +5 Toutes résistances, +10 Puissance Terre, +20 Chance, +10 AP PB SB  |  
  
  
Ligne 32: Ligne 32:
  
 ^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^CA^Enc.^Obtention^Information^          ^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^CA^Enc.^Obtention^Information^         
-|  Costume d'Immunité  |  0  |  25  |  0  |  114  |  102  |  +15  |  5  |  [[kelly|Quête de la Robe d'Immunité]]  |-10 Esquive, +15 Parade, +10 Résist terre , 15 Résist eau / feu / air, +15 Dommages, +15 Attaques, +15 Chance, +15 All stats| +|  Costume d'Immunité  |  0  |  25  |  0  |  114  |  102  |  +15  |  5  |  [[Kelly|Quête de la Robe d'Immunité]]  |-10 Esquive, +15 Parade, +10 Résist terre , 15 Résist eau / feu / air, +15 Dommages, +15 Attaques, +15 Chance, +15 All stats| 
-|  Manteau du Nécromant  |  20  |  35  |  15  |  190  |  74  |  20  |  0  |  [[batman|]]  |-15 Esquive, +40 Puissance nécro, +30 Intelligence| +|  Manteau du Nécromant  |  20  |  35  |  15  |  190  |  74  |  20  |  0  |  [[Batman|]]  |-15 Esquive, +40 Puissance nécro, +30 Intelligence| 
-|  Manteau du Pretre Terre  |  20  |  35  |  15  |  74  |  300  |  15  |  0  |  [[dracula|]]  |-15 Esquive, +30 Puissance terre, +10 Sagesse| +|  Manteau du Pretre Terre  |  20  |  35  |  15  |  74  |  300  |  15  |  0  |  [[Dracula|]]  |-15 Esquive, +30 Puissance terre, +10 Sagesse| 
-|  Manteau de la Terre (GreenLicheÉditionHalloween)  |  35  |  35  |  35  |  74  |  550  |  +35  |  0  |  événement  |-15 Esquive, +10 à toutes les résistances, +20 Chance, +20 Sagesse, +35 Pouvoir Terre|  +|  Manteau de la Terre (Green Liche Édition Halloween)  |  35  |  35  |  35  |  74  |  550  |  +35  |  0  |  Événement  |-15 Esquive, +10 à toutes les résistances, +20 Chance, +20 Sagesse, +35 Pouvoir Terre|  
-|  Manteau de Roche (VertÉditionHalloween)  |  35  |  35  |  35  |  74  |  550  |  +35  |  0  |  événement  |-15 Esquive, +10 à toutes les résistances, +20 Chance, +20 Sagesse, +35 Pouvoir Terre| +|  Manteau de Roche (Vert Édition Halloween)  |  35  |  35  |  35  |  74  |  550  |  +35  |  0  |  Événement  |-15 Esquive, +10 à toutes les résistances, +20 Chance, +20 Sagesse, +35 Pouvoir Terre| 
-|  Manteau de Lumière (BlancVioletÉditionHalloween)  |  35  |  35  |  35  |  74  |  550  |  +35  |  0  |  événement  |-15 Esquive, +10 à toutes les résistances, +20 Chance, +20 Sagesse, +35 Pouvoir Lumière, bénédiction infinie| +|  Manteau de Lumière (Blanc Violet Édition Halloween)  |  35  |  35  |  35  |  74  |  550  |  +35  |  0  |  Événement  |-15 Esquive, +10 à toutes les résistances, +20 Chance, +20 Sagesse, +35 Pouvoir Lumière, bénédiction infinie| 
-|  Manteau du Feu (RougeLichÉditionHalloween)  |  35  |  35  |  35  |  550  |  64  |  +35  |  0  |  événement  |-15 Esquive, +10 à toutes les résistances, +20 Chance, +20 intelligence, +35 Pouvoir Feu| +|  Manteau du Feu (Rouge Lich Édition Halloween)  |  35  |  35  |  35  |  550  |  64  |  +35  |  0  |  Événement  |-15 Esquive, +10 à toutes les résistances, +20 Chance, +20 intelligence, +35 Pouvoir Feu| 
-|  Manteau de l'Eau (BleuLichÉditionHalloween)  |  35  |  35  |  35  |  550  |  64  |  +35  |  0  |  événement  |-15 Esquive, +10 à toutes les résistances, +20 Chance, +20 intelligence, +35 Pouvoir Eau| +|  Manteau de l'Eau (Bleu Lich Édition Halloween)  |  35  |  35  |  35  |  550  |  64  |  +35  |  0  |  Événement  |-15 Esquive, +10 à toutes les résistances, +20 Chance, +20 intelligence, +35 Pouvoir Eau| 
-|  Manteau de l'Air (KimonoÉditionHalloween)  |  35  |  35  |  35  |  235  |  235  |  +35  |  0  |  événement  |-15 Esquive, +10 à toutes les résistances, +20 Chance, +20 intelligence, +35 Pouvoir Air| +|  Manteau de l'Air (Kimono Édition Halloween)  |  35  |  35  |  35  |  235  |  235  |  +35  |  0  |  Événement  |-15 Esquive, +10 à toutes les résistances, +20 Chance, +20 intelligence, +35 Pouvoir Air| 
-|  Robe d’Ezekiel  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +18  |  0  |  Quête [[pretresse_de_windhowl_elara]]  | -25 esquive, donne le Bouclier d’Ezekiel, augmente force, attaque, agilité, endurance + zone spell defence, zone fire spell power self dependent |+|  Robe d’Ezekiel  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +18  |  0  |  Quête [[Prêtresse de Windhowl Elara]]  | -25 esquive, donne le Bouclier d’Ezekiel, augmente force, attaque, agilité, endurance + Sort de zone défensifSort de feu de zone   dépendant de la puissance du joueur |
  
  
Ligne 52: Ligne 52:
 |  Chapeau du Nécromant Wizardry  |  30  |  30  |  30  |  400  |  30  |  15  |  5  |  [[simonsez|Quête des chapeaux Wizardy]]  |  -60 Esquive, +25 Puissance nécro, +10 Toutes résistances, +20 Chance, +50 Intelligence  | |  Chapeau du Nécromant Wizardry  |  30  |  30  |  30  |  400  |  30  |  15  |  5  |  [[simonsez|Quête des chapeaux Wizardy]]  |  -60 Esquive, +25 Puissance nécro, +10 Toutes résistances, +20 Chance, +50 Intelligence  |
 |  Chapeau de Glace Wizardry  |  30  |  30  |  30  |  400  |  30  |  15  |  5  |  [[simonsez|Quête des chapeaux Wizardy]]  |  -50 Esquive, +30 Puissance eau, +15 Résistance feu, +20 Chance, +50 Intelligence  | |  Chapeau de Glace Wizardry  |  30  |  30  |  30  |  400  |  30  |  15  |  5  |  [[simonsez|Quête des chapeaux Wizardy]]  |  -50 Esquive, +30 Puissance eau, +15 Résistance feu, +20 Chance, +50 Intelligence  |
-|  Chapeau du Vent  |  30  |  30  |  30  |  200  |  200  |  10  |  8  |  [[simonsez|Quête des chapeaux Wizardy]]  |+50 Esquive, +10 All Résistances, +30 Puissance air, +15 Chance  |+|  Chapeau du Vent  |  30  |  30  |  30  |  200  |  200  |  10  |  8  |  [[simonsez|Quête des chapeaux Wizardy]]           -50 Esquive, +10 All Résistances, +30 Puissance air, +15 Chance  |
 |  Chapeau de Lumiere Wizardry  |  30  |  30  |  30  |  30  |  400  |  15  |  5  |  [[simonsez|Quête des chapeaux Wizardy]]  |  -60 Esquive, +30 Puissance lumière, +10 Toutes résistances, +20 Chance, +50 Sagesse  | |  Chapeau de Lumiere Wizardry  |  30  |  30  |  30  |  30  |  400  |  15  |  5  |  [[simonsez|Quête des chapeaux Wizardy]]  |  -60 Esquive, +30 Puissance lumière, +10 Toutes résistances, +20 Chance, +50 Sagesse  |
 |  Chapeau de la Foret  |  25  |  50  |  25  |  25  |  25  |  -  |  2  |  [[Dracula|]]  |  10 Toutes puissances, +10 Chance  | |  Chapeau de la Foret  |  25  |  50  |  25  |  25  |  25  |  -  |  2  |  [[Dracula|]]  |  10 Toutes puissances, +10 Chance  |
Ligne 59: Ligne 59:
 |  Masque Horrifique Clown Rouge (Édition d'Halloween)  |  35  |  40  |  35  |  35  |  35  |  +5  |  5  |  Événement  |  +100 archery/attack, +5 toutes résistances, +5 sagesse et intelligence, +30Chance, +5 PB/SB,  spell offensive chao shield  | |  Masque Horrifique Clown Rouge (Édition d'Halloween)  |  35  |  40  |  35  |  35  |  35  |  +5  |  5  |  Événement  |  +100 archery/attack, +5 toutes résistances, +5 sagesse et intelligence, +30Chance, +5 PB/SB,  spell offensive chao shield  |
 |  Masque Horrifique Clown Vert (Édition d'Halloween)  |  35  |  40  |  35  |  35  |  35  |  +5  |  5  |  Événement  |  +100 archery/attack, +5 toutes résistances, +5 sagesse et intelligence, +30Chance, +5 PB/SB, spell offensive chao shield  | |  Masque Horrifique Clown Vert (Édition d'Halloween)  |  35  |  40  |  35  |  35  |  35  |  +5  |  5  |  Événement  |  +100 archery/attack, +5 toutes résistances, +5 sagesse et intelligence, +30Chance, +5 PB/SB, spell offensive chao shield  |
-|  chapeau Édition de Noël multi-couleurs (R,V,B,J,V)  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  Événement  |  +35 chance et skin en attaque offensive  |+|  Chapeau Édition de Noël multi-couleurs (R,V,B,J,V)  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  Événement  |  +35 chance et skin en attaque offensive  |
  
  
Ligne 66: Ligne 66:
 ^  Nom  ^  For  ^  End  ^  Dex  ^  Int  ^Sag  ^  CA  ^Enc  ^  Obtention  ^  Information  ^          ^  Nom  ^  For  ^  End  ^  Dex  ^  Int  ^Sag  ^  CA  ^Enc  ^  Obtention  ^  Information  ^         
 |  Ceinture des initiés  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  7  |  0  |  [[pilou|Quête de la ceinture des initiés]]  |  +10 Esquive / Archerie / Attaque  | |  Ceinture des initiés  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  7  |  0  |  [[pilou|Quête de la ceinture des initiés]]  |  +10 Esquive / Archerie / Attaque  |
-|  Halloween chance ceinture de sang  |    180  |   |   |    7  |  0  |  Major event  |  |+|  Halloween chance ceinture de sang  |  35   180  |  35  |  90  |  64   7  |  0  | Évenement majeur  +11AC, +25dext, +7%Luck, +25wis/int, +25For, -18dodges + area damage phisic  |
  
  
Ligne 90: Ligne 90:
  
 ^  Nom  ^  For  ^  End  ^  Dex  ^  Int  ^  Sag  ^  poids  ^  obtention  ^  bonus  ^ ^  Nom  ^  For  ^  End  ^  Dex  ^  Int  ^  Sag  ^  poids  ^  obtention  ^  bonus  ^
-|  Sceptre d'Air  |  35  |  0  |  0  |  105  |  65  |  10  |  quête[[kiruka]]|+15 Puissance air, -15 Puissance nécro, +5 Résistance air, +10 Intelligence, +10 Sagesse +|  Sceptre d'Air  |  35  |  0  |  0  |  105  |  65  |  10  |  Quête [[kiruka]]|+15 Puissance air, -15 Puissance nécro, +5 Résistance air, +10 Intelligence, +10 Sagesse 
-|  Sceptre de Nécromancie  |  35  |  0  |  0  |  105  |  65  |  10  |  quête[[kiruka]]|+15 Puissance nécro, -15 Puissance lumière, +15 Résistance nécro, +20 Intelligence +|  Sceptre de Nécromancie  |  35  |  0  |  0  |  105  |  65  |  10  |  Quête [[kiruka]]|+15 Puissance nécro, -15 Puissance lumière, +15 Résistance nécro, +20 Intelligence 
-|  Sceptre de Terre  |  35  |  0  |  0  |  65  |  105  |  10  |  quête[[kiruka]]|+20 Puissance terre, +15 Résistance terre, +20 Sagesse +|  Sceptre de Terre  |  35  |  0  |  0  |  65  |  105  |  10  |  Quête [[kiruka]]|+20 Puissance terre, +15 Résistance terre, +20 Sagesse 
-|  Sceptre de Feu  |  35  |  0  |  0  |  105  |  65  |  10  |  quête[[kiruka]]|+20 Puissance feu, +5 Résistance feu, +20 Intelligence +|  Sceptre de Feu  |  35  |  0  |  0  |  105  |  65  |  10  |  Quête [[kiruka]]|+20 Puissance feu, +5 Résistance feu, +20 Intelligence 
-|  Sceptre de Lumiere  |  35  |  0  |  0  |  65  |  105  |  10  |  quête[[kiruka]]|+20 Puissance lumière, +5 Résistance nécro, +20 Sagesse +|  Sceptre de Lumiere  |  35  |  0  |  0  |  65  |  105  |  10  |  Quête [[kiruka]]|+20 Puissance lumière, +5 Résistance nécro, +20 Sagesse 
-|  Sceptre d'Eau  |  35  |  0  |  0  |  105  |  65  |  10  |  quête[[kiruka]]|+20 Puissance eau, +5 Résistance eau, +20 Intelligence +|  Sceptre d'Eau  |  35  |  0  |  0  |  105  |  65  |  10  |  Quête [[kiruka]]|+20 Puissance eau, +5 Résistance eau, +20 Intelligence 
-|  mage Sceptre du puissant Troll  |  0  |  0  |  0  |  154  |  131  |  0  |  EVENEMENT   +10 All resistances, +15 intel/wis, +20 All power, +20 Luck   | +|  mage Sceptre du puissant Troll  |  0  |  0  |  0  |  154  |  131  |  0  |  Évenement  |+10 All resistances, +15 intel/wis, +20 All power, +20 Luck   | 
-|  war Sceptre du puissant troll  |  500  |  0  |  0  |  114  |  64  |  0  |  EVENEMENT   +10 All resistances, +15 intel/wis , +20 power Light, +20 Luck, +20 power terre  |+|  war Sceptre du puissant troll  |  500  |  0  |  0  |  114  |  64  |  0  |  Évenement  |+10 All resistances, +15 intel/wis , +20 power Light, +20 Luck, +20 power terre  |
  
  
Ligne 104: Ligne 104:
  
 ^  Nom  ^  FOR  ^  End  ^  Agi  ^  Int  ^  Sag  ^  Enc  ^  Obtenir  ^  AttaqueRequis  ^  Informations  ^ ^  Nom  ^  FOR  ^  End  ^  Agi  ^  Int  ^  Sag  ^  Enc  ^  Obtenir  ^  AttaqueRequis  ^  Informations  ^
-|  Ancienne Épée Batarde +3  |  532  |  0  |  0  |  0  |  0  |  10  |  Quête GM  |    |  Dégâts 232 - 379, +15 Coup Puissant, +15 Coup Assomant +|  Ancienne Épée Batarde +3  |  532  |  0  |  0  |  0  |  0  |  10  |  Quête GM  |    |Dégâts 232 - 379, +15 Coup Puissant, +15 Coup Assomant 
-|  Ancien Cimeterre +3  |  459  |  0  |  0  |  0  |  0  |  8  |  Quête GM  |    |  Dégâts 212 - 339, +15 Transperce, +15 Coup Assomant +|  Ancien Cimeterre +3  |  459  |  0  |  0  |  0  |  0  |  8  |  Quête GM  |    |Dégâts 212 - 339, +15 Transperce, +15 Coup Assomant 
-|  Étoile du Matin des Abysses (Fléau des abyss)  |  260  |  0  |  0  |  0  |  206  |  10  |  Boss[[liche]]  |    |  Dégâts 199 - 311, +10 Transperce, +10 Coup assommant +|  Étoile du Matin des Abysses (Fléau des abyss)  |  260  |  0  |  0  |  0  |  206  |  10  |  Boss[[liche]]  |    |Dégâts 199 - 311, +10 Transperce, +10 Coup assommant 
-|  Ancienne Épée d'émeraudes des Abysses (Fléau Antépal)  |  260  |  0  |  0  |  206  |  64  |  10  |  Boss[[liche]]  |    |  Dégâts 199 - 311, +15 Transperce, +15 Coup assommant +|  Ancienne Épée d'émeraudes des Abysses (Fléau Antépal)  |  260  |  0  |  0  |  206  |  64  |  10  |  Boss[[liche]]  |    |Dégâts 199 - 311, +15 Transperce, +15 Coup assommant 
-|  Dwarven twilightstar +3 (pvp)  |  250  |  35  |  35  |  35  |  240  |  10  |  i5[[dragonot]]  |    |  Damage 263 - 405, +25% de votre base power Lumiere, +50% attack, +15 Coup assommant +|  Dwarven twilightstar +3 (pvp)  |  250  |  35  |  35  |  35  |  240  |  10  |  i5[[dragonot]]  |    |Damage 263 - 405, +25% de votre base power Lumiere, +50% attack, +15 Coup assommant 
-|  ancienne morfetus (pvm)  |  210  |  35  |  35  |  35  |  169  |  10  |  SH Evil Soul  |    |  Damage 163-247, +25Terre Power, +40% attack, cast sort earthquak zone  | +|  ancienne morfetus (pvm)  |  210  |  35  |  35  |  35  |  169  |  10  |  SH Evil Soul  |    |Damage 163-247, +25Terre Power, +40% attack, cast sort earthquak zone  | 
-|  épée faiseur de veuves  |  350  |  35  |  35  |  35  |  35  |  2  |  GM Quest  |    |  Damage base 400damage+( agi/power earth afflux sur les damage sort de feu de l'arme )  | +|  épée faiseur de veuves  |  350  |  35  |  35  |  35  |  35  |  2  |  GM Quest  |    |Damage base 400damage+( agi/power earth afflux sur les damage sort de feu de l'arme )  | 
-|  Épée à deux mains ancienne améliorée +3  |  630  |  0  |  0  |  0  |  0  |  12  |  Boss GM  |    |  700 dégâts de base, PA+10, Parade+10, PB+10, SB+10  | +|  Épée à deux mains ancienne améliorée +3  |  630  |  0  |  0  |  0  |  0  |  12  |  Boss GM  |    |700 dégâts de base, PA+10, Parade+10, PB+10, SB+10  | 
-|  Légendes Épée de Titan à 1 main  |  632  |  25  |  75  |  25  |  25  |  2  |  Boss Roi Terre (SH level 180)  |  500  |  630 dégâts de base, 50% d'attaque   |+|  Légendes Épée de Titan à 1 main  |  632  |  25  |  75  |  25  |  25  |  2  |  Boss Roi Terre (SH level 180)  |  500  |630 dégâts de base, 50% d'attaque   |
 ===== Capes ===== ===== Capes =====
  
Ligne 136: Ligne 136:
  
 ^Nom^For^Dex^Agi^Int^Sag^CA^Enc^  Obtenir  ^  Informations  ^ ^Nom^For^Dex^Agi^Int^Sag^CA^Enc^  Obtenir  ^  Informations  ^
-|  Ailes de Feu Rouge Noir (ÉditionHalloween)  |  25  |  25  |  25  |  350  |  64  |  +15  |  0  |  Événement  |+7 à toutes les résistances, +25 Chance, +25 Puissance Feu| +|  Ailes de Feu Rouge Noir (Édition Halloween)  |  25  |  25  |  25  |  350  |  64  |  +15  |  0  |  Événement  |+7 à toutes les résistances, +25 Chance, +25 Puissance Feu| 
-|  Ailes de Lumière Jaune Blanche (ÉditionHalloween)  |  25  |  25  |  25  |  105  |  350  |  +15  |  0  |  Événement  |+7 à toutes les résistances, +25 Chance, +25 PuissanceLumière| +|  Ailes de Lumière Jaune Blanche (Édition Halloween)  |  25  |  25  |  25  |  105  |  350  |  +15  |  0  |  Événement  |+7 à toutes les résistances, +25 Chance, +25 PuissanceLumière| 
-|  Ailes d'Air Gris Noir (ÉditionHalloween)  |  25  |  25  |  25  |  235  |  235  |  +15  |  0  |  Événement  |+7 à toutes les résistances, +25 Chance, +25 Puissance Air| +|  Ailes d'Air Gris Noir (Édition Halloween)  |  25  |  25  |  25  |  235  |  235  |  +15  |  0  |  Événement  |+7 à toutes les résistances, +25 Chance, +25 Puissance Air| 
-|  Ailes de Terre Vert Noir (ÉditionHalloween)  |  25  |  25  |  25  |  105  |  350  |  +15  |  0  |  Événement  |+7 à toutes les résistances, +25 Chance, +25 Puissance Terre| +|  Ailes de Terre Vert Noir (Édition Halloween)  |  25  |  25  |  25  |  105  |  350  |  +15  |  0  |  Événement  |+7 à toutes les résistances, +25 Chance, +25 Puissance Terre| 
-|  Ailes d'Eau Bleu Noir (ÉditionHalloween)  |  25  |  25  |  25  |  350  |  64  |  +15  |  0  |  Événement  |+7 à toutes les résistances, +25 Chance, +25 Puissance Eau| +|  Ailes d'Eau Bleu Noir (Édition Halloween)  |  25  |  25  |  25  |  350  |  64  |  +15  |  0  |  Événement  |+7 à toutes les résistances, +25 Chance, +25 Puissance Eau| 
-|  Ailes de Vampire Roses (ÉditionSt-Valentin)  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  Événement  |+30 Chance|+|  Ailes de Vampire Roses (Édition St-Valentin)  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  Événement  |+30 Chance|
  
  
Ligne 153: Ligne 153:
 |Bracelet de puissance du Brighid|40|40|40|400|40|5|0|1|  [[Moen| Bracelet elements]]  |+ 5 Attack, +5 Force, +5 Chance, +30 Puissance feu, +60 intelligence| |Bracelet de puissance du Brighid|40|40|40|400|40|5|0|1|  [[Moen| Bracelet elements]]  |+ 5 Attack, +5 Force, +5 Chance, +30 Puissance feu, +60 intelligence|
 |Bracelet des enfer|40|40|40|400|40|5|0|1|  -  |+20 Puissance Feu, +5 Chance| |Bracelet des enfer|40|40|40|400|40|5|0|1|  -  |+20 Puissance Feu, +5 Chance|
-|Bracelet du Snowman|0|0|0|400|0|5|0|1|points|+20 Resistance eau, +5 Chance, +20 Puissance eau|+|Bracelet du Snowman|0|0|0|400|0|5|0|1|Points d'interaction|+20 Resistance eau, +5 Chance, +20 Puissance eau|
 |Bracelet de volonté d'Odin|0|0|0|50|50|0|5|1|  Prix GM  |+10 All Puissance, +15 int/Sagesse, + 5 Chances| |Bracelet de volonté d'Odin|0|0|0|50|50|0|5|1|  Prix GM  |+10 All Puissance, +15 int/Sagesse, + 5 Chances|
 |Bracelet de Terre|35|0|35|35|400|5|0|1|  [[Moen| Bracelet elements]]  |-10 Resistance Air, +10 Puissance terre, +15 Resistance terre, -5 Puissance lumière, +5 Chance,| |Bracelet de Terre|35|0|35|35|400|5|0|1|  [[Moen| Bracelet elements]]  |-10 Resistance Air, +10 Puissance terre, +15 Resistance terre, -5 Puissance lumière, +5 Chance,|
Ligne 187: Ligne 187:
 |Anneau des Aztecks|0|0|0|0|0|0|0|0| en cours...|+0, +0, +0|  |Anneau des Aztecks|0|0|0|0|0|0|0|0| en cours...|+0, +0, +0| 
 |Anneau de la force du Minotaure|0|0|0|0|0|0|0|0| en cours...|+0, +0, +0| |Anneau de la force du Minotaure|0|0|0|0|0|0|0|0| en cours...|+0, +0, +0|
-|Anneau de chances des seraphin|  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  20  |  0  |  1  |  Evil Soul (SH)  |  +20 AC, +15 a toutes les resistance, +20 de Chance +|Anneau de chances des seraphin|  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  20  |  0  |  1  |  Evil Soul (SH)  |+20 AC, +15 a toutes les resistance, +20 de Chance 
-|Légendaire anneau du guerrier|  300  |  35  |  65  |  35  |  35  |  10  |  100  |  1  |  [[fr:soquash_p_thang]]  15 toutes Resist/100 atk/+15forces/10 crit+PB+SB+armor pen/20 Chances +|Légendaire anneau du guerrier|  300  |  35  |  65  |  35  |  35  |  10  |  100  |  1  |  [[fr:soquash_p_thang]]  |+15 toutes Resist/+100 atk/+15forces/+10 crit+PB+SB+armor pen/+20 Chances 
-|Legendaire anneaux de l'Archer|  70  |  35  |  290  |  35  |  35  |  10  |  0  |  1  |  [[fr:soquash_p_thang]]  15 toutes Resist/ +15 Agi/ 100 Archery/10 Crit+PB+SB+Armor pen/20 Chances +|Legendaire anneaux de l'Archer|  70  |  35  |  290  |  35  |  35  |  10  |  0  |  1  |  [[fr:soquash_p_thang]]  |+15 toutes Resist/ +15 Agi/+100 Archery/+10 Crit+PB+SB+Armor pen/+20 Chances 
-|Legendaire anneaux du Cleric|  180  |  35  |  35  |  35  |  180  |  10  |  100  |  1  |  [[fr:soquash_p_thang]]  15 toutes Resist/+15 Sag/15 Lumiere Magic/+15 Forces/+10 critic+PB+SB+armor pen/ 20 Chances +|Legendaire anneaux du Cleric|  180  |  35  |  35  |  35  |  180  |  10  |  100  |  1  |  [[fr:soquash_p_thang]]  |+15 toutes Resist/+15 Sag/15 Lumiere Magic/+15 Forces/+10 critic+PB+SB+armor pen/ +20 Chances 
-|Legendaire anneaux d'Intelligence|  35  |  35  |  35  |  300  |  65  |  10  |  0  |  1  |  [[fr:soquash_p_thang]]  (ZO)  |  +15 toutes resist/+15dark/+10 Feu+Eau+air/25int+Sag/10medit/20 Chances +|Legendaire anneaux d'Intelligence|  35  |  35  |  35  |  300  |  65  |  10  |  0  |  1  |[[fr:soquash_p_thang]]  (ZO)  |+15 toutes resist/+15dark/+10 Feu+Eau+air/+25int+Sag/+10medit/+20 Chances 
-|Légendaire anneaux de sagesse|  35  |  35  |  35  |  115  |  250  |  10  |  0  |  1  |  [[fr:soquash_p_thang]]  +15 Resiste /+35Int+Sag/+10 Terre/+10 Air/+15 Lumiere/10 Medit/20 Chances  |+|Légendaire anneaux de sagesse|  35  |  35  |  35  |  115  |  250  |  10  |  0  |  1  |  [[fr:soquash_p_thang]]  |+15 Resiste /+35Int+Sag/+10 Terre/+10 Air/+15 Lumiere/+10 Medit/+20 Chances  |
  
  
armuresitems.1763630945.txt.gz · Dernière modification : 2025/11/20 10:29 de 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki