Outils pour utilisateurs

Outils du site


armuresitems

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
armuresitems [2025/04/17 00:08] – [Epées / Fléaux] goaarmuresitems [2025/04/28 12:25] (Version actuelle) – [Bâtons] goa
Ligne 88: Ligne 88:
 ===== Bâtons ===== ===== Bâtons =====
  
-^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^poids^obtention^bonus^ + Nom   For   End   Dex   Int   Sag   poids   obtention   bonus  
-|Sceptre d'Air|35|0|0|105|65|10|quête[[kiruka]]|+15 Puissance air, -15 Puissance nécro, +5 Résistance air, +10 Intelligence, +10 Sagesse| + Sceptre d'Air   35       105   65   10   quête[[kiruka]]|+15 Puissance air, -15 Puissance nécro, +5 Résistance air, +10 Intelligence, +10 Sagesse  
-|Sceptre de Nécromancie|35|0|0|105|65|10|quête[[kiruka]]|+15 Puissance nécro, -15 Puissance lumière, +15 Résistance nécro, +20 Intelligence| + Sceptre de Nécromancie   35       105   65   10   quête[[kiruka]]|+15 Puissance nécro, -15 Puissance lumière, +15 Résistance nécro, +20 Intelligence  
-|Sceptre de Terre|35|0|0|65|105|10|quête[[kiruka]]|+20 Puissance terre, +15 Résistance terre, +20 Sagesse| + Sceptre de Terre   35       65   105   10   quête[[kiruka]]|+20 Puissance terre, +15 Résistance terre, +20 Sagesse  
-|Sceptre de Feu|35|0|0|105|65|10|quête[[kiruka]]|+20 Puissance feu, +5 Résistance feu, +20 Intelligence| + Sceptre de Feu   35       105   65   10   quête[[kiruka]]|+20 Puissance feu, +5 Résistance feu, +20 Intelligence  
-|Sceptre de Lumiere|35|0|0|65|105|10|quête[[kiruka]]|+20 Puissance lumière, +5 Résistance nécro, +20 Sagesse| + Sceptre de Lumiere   35       65   105   10   quête[[kiruka]]|+20 Puissance lumière, +5 Résistance nécro, +20 Sagesse  
-|Sceptre d'Eau|35|0|0|105|65|10|quête[[kiruka]]|+20 Puissance eau, +5 Résistance eau, +20 Intelligence|+ Sceptre d'Eau   35       105   65   10   quête[[kiruka]]|+20 Puissance eau, +5 Résistance eau, +20 Intelligence  | 
 +|  mage Sceptre du puissant Troll  |  0  |  0  |  0  |  154  |  131  |  0  |  EVENEMENT  |  +10 All resistances, +15 intel/wis, +20 All power, +20 Luck   | 
 +|  war Sceptre du puissant troll  |  500  |  0  |  0  |  114  |  64  |  0  |  EVENEMENT  |  +10 All resistances, +15 intel/wis , +20 power Light, +20 Luck, +20 power terre  | 
  
  
Ligne 111: Ligne 114:
 ===== Capes ===== ===== Capes =====
  
-^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^CA^Enc^Obtention^  Information  ^         + Nom   For   End   Dex   Int   Sag   CA   Enc   Obtention  ^  Information  ^         
 |  Cape de Nightmare  |  0  |  0  |  0  |  45  |  35  |  5  |  4  |  [[Golemi4|]]  | +20 Résistance feu| |  Cape de Nightmare  |  0  |  0  |  0  |  45  |  35  |  5  |  4  |  [[Golemi4|]]  | +20 Résistance feu|
 |  Cape de Legends Necro  |  0  |  0  |  0  |  45  |  35  |  5  |  4  |  [[Golemi4|]]  |+10 Puissance nécro, +12 Résistance feu, +2 Force, +20 Chance| |  Cape de Legends Necro  |  0  |  0  |  0  |  45  |  35  |  5  |  4  |  [[Golemi4|]]  |+10 Puissance nécro, +12 Résistance feu, +2 Force, +20 Chance|
Ligne 120: Ligne 123:
 |  Cape of Legends Terre  |  0  |  0  |  0  |  45  |  35  |  5  |  4  |  [[Golemi4|]]  |+10 Puissance Terre, +12 Résistance Terre, +5 Force, +20 Chance| |  Cape of Legends Terre  |  0  |  0  |  0  |  45  |  35  |  5  |  4  |  [[Golemi4|]]  |+10 Puissance Terre, +12 Résistance Terre, +5 Force, +20 Chance|
 |  Cape des Hauts-Elfes  |  30  |  0  |  300  |  40  |  40  |  15  |  7  |  [[fr:elda]] Quête I5  |+20% Archerie, +15Ac +15 All résistances, +20 Chance, +10 PB, +10AP, +10 SB| |  Cape des Hauts-Elfes  |  30  |  0  |  300  |  40  |  40  |  15  |  7  |  [[fr:elda]] Quête I5  |+20% Archerie, +15Ac +15 All résistances, +20 Chance, +10 PB, +10AP, +10 SB|
-|  Cape des Legends (War)  |  450  |  80  |  75  |  25  |  64  |  25  |  1  |  Boss SH  | +200 ATTACK, +25Ac +7 toutes résistances, +20 Chance, +10 PB, +10AP, +10 SB, +10 Forces| +|  Cape des Legends (War)  |  450  |  80  |  75  |  25  |  64  |  25  |  1  |  Boss SH [[earth_fr:pegasus]]  | +200 ATTACK, +25Ac +7 toutes résistances, +20 Chance, +10 PB, +10AP, +10 SB, +10 Forces| 
-|  Cape de Legends (Terre)  |  25  |  25  |  25  |  105  |  350  |  15  |  4  |  Boss ZO  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Terre Power| +|  Cape de Legends (Terre)  |  25  |  25  |  25  |  105  |  350  |  15  |  4  |  Boss zo[[fr:soquash_p_thang]]  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Terre Power| 
-|  Cape de Legends (Lumiere)  |  25  |  25  |  25  |  105  |  350  |  15  |  4  |  Boss ZO  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Lumiere Power| +|  Cape de Legends (Lumiere)  |  25  |  25  |  25  |  105  |  350  |  15  |  4  |  Boss zo[[fr:soquash_p_thang]]  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Lumiere Power| 
-|  Cape de Legends (air)  |  25  |  25  |  25  |  235  |  235  |  15  |  4  |  Boss ZO  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Air Power| +|  Cape de Legends (air)  |  25  |  25  |  25  |  235  |  235  |  15  |  4  |  Boss zo[[fr:soquash_p_thang]]  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Air Power| 
-|  Cape de Legends (feu)  |  25  |  25  |  25  |  350  |  64  |  15  |  4  |  Boss ZO  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Feu Power| +|  Cape de Legends (feu)  |  25  |  25  |  25  |  350  |  64  |  15  |  4  |  Boss zo[[fr:soquash_p_thang]]  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Feu Power| 
-|  Cape de Legends (Eau)  |  25  |  25  |  25  |  350  |  64  |  15  |  4  |  Boss ZO  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Eau Power| +|  Cape de Legends (Eau)  |  25  |  25  |  25  |  350  |  64  |  15  |  4  |  Boss zo[[fr:soquash_p_thang]]  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Eau Power| 
-|  Cape de Legends (Noir)  |  25  |  25  |  25  |  350  |  64  |  15  |  4  |  Boss ZO  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Noir Power|+|  Cape de Legends (Noir)  |  25  |  25  |  25  |  350  |  64  |  15  |  4  |  Boss zo[[fr:soquash_p_thang]]  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Noir Power|
  
  
armuresitems.1744841318.txt.gz · Dernière modification : 2025/04/17 00:08 de goa

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki