Outils pour utilisateurs

Outils du site


iles

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
iles [2024/01/09 19:53] – [L’ile légendaire: l'aventure commence ici] goailes [2025/12/21 16:42] (Version actuelle) – [L’ile Avalons:] goa056
Ligne 14: Ligne 14:
 ^  n°  ^  Pnj   ^  Fonction  ^        ^  n°  ^  Pnj   ^  Fonction  ^       
 |  1  |  Elenna  |  [[elenna| Quête de la monnaie funeste]]  | |  1  |  Elenna  |  [[elenna| Quête de la monnaie funeste]]  |
-|  2  |  Un Homme hysterique  | [[hysterique| Quête de transformation des items de bravoure]]  |+|  2  |  Un Homme hysterique  |  [[hysterique| Quête de transformation des items de bravoure]]   |
 |  3  |  Justin le dragon  |  [[ZO| Quête acces Zone Oracle]]  | |  3  |  Justin le dragon  |  [[ZO| Quête acces Zone Oracle]]  |
 |  4  |  Golem  |  [[golemi4| Boss]]  | |  4  |  Golem  |  [[golemi4| Boss]]  |
Ligne 24: Ligne 24:
 |  10  |   HDV   |  [[matilde| L'hôtel des ventes]]  | |  10  |   HDV   |  [[matilde| L'hôtel des ventes]]  |
 |  11  |   Alex  |  le Scribe  | |  11  |   Alex  |  le Scribe  |
-| 12      | Thomas | Maitre des Guildes | +|  12  |  Thomas  |  Maitre des Guildes  | 
-| 13      | Silya Assistante Bishop| [[silya|Assistant de Crobanner Bishop ]] | +|  13  |  Silya Assistante Bishop  |  [[silya| Assistant de Crobanner Bishop]]  | 
-| 14      | Nek le traducteur | [[nek|Traducteur de langues]] |+|  14  |  Nek le traducteur  |  [[nek| Traducteur de langues]]  |
  
 ---- ----
Ligne 37: Ligne 37:
  
 ^  n°  ^  Lieux  ^         ^  n°  ^  Lieux  ^        
-| 1| Temple Lighthaven | +|  1  |  Temple Lighthaven  | 
-| 2| Maison des Mages | +|  2  |  Maison des Mages  | 
-| 3| Stonhenge Lighthaven | +|  3  |  Stonhenge Lighthaven  | 
-| 4| maison de Pilou | +|  4  |  maison de Pilou  | 
-| 5| Dragon Darkfang | +|  5  |  Dragon Darkfang  | 
-| 6| Crypte de Lighthaven | +|  6  |  Crypte de Lighthaven  | 
-| 7| Cave de Lighthaven **OlinHaad** | +|  7  |  Cave de Lighthaven **OlinHaad**  | 
-| 8| Banque de Lighthaven | +|  8  |  Banque de Lighthaven  | 
-| 9| Etable de Lighthaven |+|  9  |  Etable de Lighthaven  |
  
 ---- ----
Ligne 56: Ligne 56:
  
 ^  n°  ^  monstres  ^  Classe  ^   ^  n°  ^  monstres  ^  Classe  ^  
-| 1       | Time protector | All | +|  1  |  Time protector  |  toutes class  | 
-| 2       | Fallen of abyss | Armlet, Fire, Water, Air, Earth | +|  2  |  Fallen of abyss  |  Armlet, Fire, Water, Air, Earth  | 
-| 3       | Evil Toad | Armlet, Water | +|  3  |  Evil Toad  |  Armlet, toutes class  | 
-| 4       | Orc Blinder Scout | Fire | +|  4  |  Orc Blinder Scout  |  toutes class  | 
-| 5       | Thristy Crow | Dark, Light | +|  5  |  Thristy Crow  |  Dark, Light, melee, ranged  | 
-| 6       | Thristy Crow | Dark, Light | +|  6  |  Thristy Crow  |  Dark, Light, melee, ranged  | 
-| 7       | Thristy Crow | Dark, Light | +|  7  |  Thristy Crow  |  Dark, Light, melee, ranged  | 
-| 8       | Warlock | Archer, Mêlée | +|  8  |  Warlock  |  Archer, Mêlée  | 
-| 9       | Slave of Abyss | Archer, Mêlée, Fire | +|  9  |  Slave of Abyss  |  toutes class  | 
-| 10      | Beholder | Armlet, All | +|  10  |  Beholder  |  toutes class  | 
-| 11      | Crow Meuhmeuh | Everything except water, earth, light  | +|  11  |  Crow Meuhmeuh  |  Everything except water, earth, light  | 
-| 12      | Troll Blood Clan of Warrior | Water, Air,archery, warrior | +|  12  |  Troll Blood Clan of Warrior  |  toutes class  | 
-| 13      | Orc Blinder Borg | Air, Earth | +|  13  |  Orc Blinder Borg  |  toutes class  | 
-| 14      | Asmordias of Abyss | Fire, Water, Earth | +|  14  |  Asmordias of Abyss  |  toutes class  | 
-| 15      | Slave of Abyss | Fire, Archer, Mêlée | +|  15  |  Slave of Abyss  |  toutes class  | 
-| 16      | Fallen of Abyss | Armlet, Fire, Water, Earth, Air | +|  16  |  Fallen of Abyss  |  Armlet, Fire, Water, Earth, Air  | 
-| 17      | Spectre of Abyss | Archer, Mêlée | +|  17  |  Spectre of Abyss  |  toutes class  | 
-| 18      | Evil Toad | Water, Armlet | +|  18  |  Evil Toad  |  toutes class, Armlet  | 
-| 19      | Aztek of Abyss | Armlet, Archer, Mêlée |+|  19  |  Aztek of Abyss  |  toutes class  |
  
 ^  n°  ^  Lieu  ^   ^  n°  ^  Lieu  ^  
-|  A  | Temple of Avalon (Safe Zone) | +|  A  |  Temple d'Avalon (Zone protégé)  | 
-|  B  | Castel of Abyss | +|  B  |  château des Abysses  | 
-|  C  | Cave of Abyss | +|  C  |  Cave des Abysses  | 
-|  D  | Underground Cave of Abyss | +|  D  |  Underground Cave des Abysses  | 
-|  E  | Portal Exit |+|  E  |  Portal de sortie  | 
 + 
 +---- 
 + 
 +===== ARAKAS ===== 
 + 
 +{{arakas_1_.jpg:?800}} 
 + 
 +---- 
 + 
 +===== Raven dust ===== 
 + 
 +{{ravensdust_1_.jpg:?800}} 
 + 
 +---- 
 + 
 +===== StoneHeim ===== 
 + 
 +{{stoneheim_1.jpg:?800}}
iles.1704826391.txt.gz · Dernière modification : 2025/11/20 10:14 (modification externe)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki