Outils pour utilisateurs

Outils du site


armurespec

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
armurespec [2024/03/14 00:42] – goaarmurespec [2025/11/20 10:29] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 22: Ligne 22:
 ====== Couvre-Chefs ====== ====== Couvre-Chefs ======
  
-^  **  Nom  **  ^**For**^**End**^**Dext**^**Sag**^**Int**^**CA** ^  **  Malus Esquive  **  ^  **  Bonus  **  ^+^  **  Nom  **  ^**For**^**End**^**Dext**^**Sag**^**Int**^**CA**  ^  **  Malus Esquive  **  ^  **  Bonus  **  ^
 |  Couronne du Bouffon Morbide  |  0  |  0  |  0  |  21  |  19  |  2  |  0  |  -  | |  Couronne du Bouffon Morbide  |  0  |  0  |  0  |  21  |  19  |  2  |  0  |  -  |
 |  Diadème de Pouvoir Arcanique  |  0  |  0  |  0  |  15  |  265  |  0  |  0  |  +100 Int, -25 Puissance Lumière  | |  Diadème de Pouvoir Arcanique  |  0  |  0  |  0  |  15  |  265  |  0  |  0  |  +100 Int, -25 Puissance Lumière  |
 |  Tiare Dorée Incrustée d'Emeraudes  |  0  |  0  |  0  |  190  |  28  |  0  |  0  |  +50 Sag, +25 Puissance terre  | |  Tiare Dorée Incrustée d'Emeraudes  |  0  |  0  |  0  |  190  |  28  |  0  |  0  |  +50 Sag, +25 Puissance terre  |
-|  Heaume Perdu du Dragon  |  0  |  150  |  0  |  46  |  30  |  7  |  20  |  +5 Resistance air/eau/terre/feu et nécro  |+|  Heaume Perdu du Dragon  |  0  |  150  |  0  |  46  |  30  |  7  |  - 20  |  +5 Resistance air/eau/terre/feu et nécro  |
 |  Bandeau Mystique du Vent  |  0  |  0  |  0  |  66  |  76  | 0  |  0  |  +50 d'esquive, +25 Puissance Air  | |  Bandeau Mystique du Vent  |  0  |  0  |  0  |  66  |  76  | 0  |  0  |  +50 d'esquive, +25 Puissance Air  |
 |  Diadème de Malachite Couvert de Runes  |  0  |  0  |  0  |  108  |  98  |  10  |  0  |  +10 de résistances a toutes les magies  | |  Diadème de Malachite Couvert de Runes  |  0  |  0  |  0  |  108  |  98  |  10  |  0  |  +10 de résistances a toutes les magies  |
Ligne 34: Ligne 34:
 |  Heaume de Drachen  |  10  |  0  |  0  |  50  |  70  |  10  |  0  |  +50 d'esquives  | |  Heaume de Drachen  |  10  |  0  |  0  |  50  |  70  |  10  |  0  |  +50 d'esquives  |
 |  Heaume de Clairvoyance  |  0  |  0  |  0  |  54  |  26  |  3  |  0  |  +10 Sag, +10 Med  | |  Heaume de Clairvoyance  |  0  |  0  |  0  |  54  |  26  |  3  |  0  |  +10 Sag, +10 Med  |
-|  Chapeau de Camouflage de Madrigan  |  0  |  75  |  50  |  12  |  16  |  1  |  2  |  +10 se faufiler, +10 se cacher  |+|  Chapeau de Camouflage de Madrigan  |  0  |  75  |  50  |  12  |  16  |  1  |  - 2  |  +10 se faufiler, +10 se cacher  |
 |  Chapeau Elfique  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -  | |  Chapeau Elfique  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -  |
-|  Heaume du Guérisseur  |  0  |  30  |  0  |  30  |  0  |  1 |  1  |  +5 Sag  |+|  Heaume du Guérisseur  |  0  |  30  |  0  |  30  |  0  |  1  |  - 1  |  +5 Sag  |
 |  Skeleton Helm  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -  | |  Skeleton Helm  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -  |
  
Ligne 44: Ligne 44:
  
 ^  **  Nom  **  ^**For**^**End**^**Dext**^**Sag**^**Int**^**CA** ^  **  Malus Esquive  **  ^  **  Bonus  **  ^ ^  **  Nom  **  ^**For**^**End**^**Dext**^**Sag**^**Int**^**CA** ^  **  Malus Esquive  **  ^  **  Bonus  **  ^
- 
 |  Gants du duelliste  |  0  |  45  |  0  |  33  |  27  |  1  |  3  |  +25 Att  | |  Gants du duelliste  |  0  |  45  |  0  |  33  |  27  |  1  |  3  |  +25 Att  |
 |  Gantelets de Choc  |  0  |  125  |  0  |  25  |  20  |  3  |  16  |  +10 For, Shock  | |  Gantelets de Choc  |  0  |  125  |  0  |  25  |  20  |  3  |  16  |  +10 For, Shock  |
Ligne 53: Ligne 52:
 ====== Ceintures ====== ====== Ceintures ======
  
-^  **  Nom  **^**For**^**End**^**Dext**^**Sag**^**Int**^**CA** ^  **  Malus Esquive  **  ^  ** Bonus  **  ^ +^  **  Nom  **  ^**For**^**End**^**Dext**^**Sag**^**Int**^**CA** ^  **  Malus Esquive  **  ^  ** Bonus  **  ^
 |  Boucle Passe-Partout  |  0  |  25  |  0  |  30  |  30  |  1  |  0  |   +1 CA, +10 crochetages des serrures  | |  Boucle Passe-Partout  |  0  |  25  |  0  |  30  |  30  |  1  |  0  |   +1 CA, +10 crochetages des serrures  |
-|  Ceinturon de Courage  |  0  0  0  28  26  1.000 0  +5 For, +3 Dex +|  Ceinturon de Courage  |  0  |  0  |  0  |  28  |  26  |  1  |  0  |  +5 For, +3 Dex  | 
-|  Ceinture de Survie en Cuir  |  0  | 25  0  0  0  1.000 0  +10 Premiers soins +|  Ceinture de Survie en Cuir  |  0  | 25  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0  |  +10 Premiers soins  | 
-|  Protecteur Scarabée  |  0  100  0  40  53  1.000 0  +5 de résistance a toutes les magies +|  Protecteur Scarabée  |  0  |  100  |  0  |  40  |  53  |  1  |  0  |  +5 de résistance a toutes les magies  | 
-Ceinture de Force Skraug +|  Ceinture de Force Skraug  |  0  |  100  |  0  |  25  |  20  |  2  |  0  |  +10 For  | 
- 0  100  0  25  20  2.000 0  +10 For +|  Corde du mensonge  |  0  |  40  |  0  |  16  |  17  |  2  |  0  |  +5 Vol, +5 se faufiler, +5 se cacher  | 
-Corde du mensonge +|  Ceinture de Chasteté  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0  |  -  | 
- 0  40  0  16  17  2.000 0  +5 Vol, +5 se faufiler, +5 se cacher +|  Ceinturon de protection  |  0  |  25  |  0  |  21  |  19  |  2  |  0  |  -  | 
-Ceinture de Chasteté +|  Ceinturon de Force  |  0  |  45  |  0  |  30  |  25  |  0  |  0  |  +10 For  | 
- 0  0  0  0  0  1.000  0  - +|  Ceinture blanche de moine  |  0  |  20  |  0  |  36  |  19  |  2  |  0  |  +5 For, +5 Puissance Lumière  | 
-Ceinturon de protection +|  Ceinture de Unstable Protection  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  cf : Gemmes  | 
- 0  25  0  21  19  2.000 0  - +|  Ceinture de sagesse  |  0  |  0  |  0  |  60  |  60  |  5  |  0  |  +25 Int, +25 Sag  | 
-Ceinturon de Force + 
- 0  45  0  30  25  0.000 0  +10 For +---- 
-Ceinture blanche de moine + 
- 0  20  0  36  19  2.000 0  +5 For, +5 Puissance Lumière +====== Bottes ====== 
-Belt of Unstable Protection + 
- 0  0  0  0  0  0.000 0  cf : Gemmes +^  **  Nom  **  ^**For**^**End**^**Dext**^**Sag**^**Int**^**CA**  ^  **  Malus Esquive  **  ^  **  Bonus  **  ^ 
-Ceinture de sagesse +|  Bottes en Peau de Lézard Noir  |  0  |  75  |  0  |  25  |  30  |  1  |  0  |  +5 Dex, +11 d'esquive  | 
- 0  0  0  60  60  5.000 0  +25 Int, +25 Sag +|  Bottes de sept lieux  |  0  |  25  |  0  |  20  |  20  |  1  |  0  |  +10 Dex, +10 d'esquive  | 
-Bottes +|  Bottes rembourées de Jander  |  15  |  110  |  55  |  0  |  0  |  2  |  0  |  -  | 
-Nom  For  End  Dext  Sag  Int  CA  Malus Esquive  Bonus + 
-Bottes en Peau de Lézard Noir +---- 
- 0  75  0  25  30  1.000 0  +5 Dex, +11 d'esquive + 
-Bottes de sept lieux +====== Capes ====== 
- 0  25  0  20  20  1.000 0  +10 Dex, +10 d'esquive + 
-Bottes rembourées de Jander +^  **  Nom  **  ^**For**^**End**^**Dext**^**Sag**^**Int**^**CA**  ^  **  Malus Esquive  **  ^  **  Bonus  **  ^ 
- 15  110  55  0  0  2.000 0  - +|  Cape rouge  |  0  |  25  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -  | 
-Capes +|  Cape de Résistance au Feu  |  0  |  0  |  0  |  35  |  45  |  1  |  0  |  +20 de résistance au feu  | 
-Nom  For  End  Dext  Sag  Int  CA  Malus Esquive  Bonus +|  Cape d'Elemendill  |  250  |  50  |  0  |  0  |  0  |  20  |  0  |  +50 for/End/Dex, -50 Int/Sag  | 
-Cape rouge +|  Cape Antique de L'Assassin  |  0  |  13  |  48  |  35  |  18  |  3  |  0  |  +15 se cacher/ un coup d'oeil, +10 de résistance a la nécro  | 
- 0  25  0  0  0  0.000 0  - +|  Linceul de Minuit  |  0  |  13  |  70  |  35  |  18  |  3  |  0  |  +15 se cacher et se faufiler, +10 de résistance à la nécro  | 
-Cape de Résistance au Feu + 
- 0  0  0  35  45  1.000 0  +20 de résistance au feu +
-Cape d'Elemendill +
- 250  50  0  0  0  20.000 0  +50 for/End/Dex, -50 Int/Sag +
-Cape Antique de L'Assassin +
- 0  13  48  35  18  3.000 0  +15 se cacher/ un coup d'oeil, +10 de résistance a la nécro +
-Linceul de Minuit +
- 0  13  70  35  18  3.000 0  +15 se cacher et se faufiler, +10 de résistance à la nécro+
armurespec.1710373323.txt.gz · Dernière modification : 2025/11/20 10:12 (modification externe)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki