Outils pour utilisateurs

Outils du site


ajoutsarmures

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
ajoutsarmures [2022/07/14 23:24] – [Armures] lisathajoutsarmures [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Liste des Nouveaux objets ====== 
- 
----- 
- 
-===== Armures ===== 
- 
-^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^CA^Enc.^Obtention^Information^          
-|Celeste|0|100|50|50|0|40|21|Boss|+8 all stats / partie, +50 all stats armure complete| 
- 
-===== Robes ===== 
- 
-^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^CA^Enc.^Obtention^Information^          
-|0|0|0|0|0|0|0|0|Quête|-| 
- 
-===== Couvre chef ===== 
- 
-^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^CA^Enc.^Obtention^Information^          
-|0|0|0|0|0|0|0|0|Quête|-| 
-===== Ceinture ===== 
- 
- 
- 
-^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^CA^Enc.^Obtention^Information^          
-|Ceinture des initiés|0|0|0|0|0|0|0|Quête|+10 Esquive / Archerie / Attaque| 
-===== Focus ===== 
- 
- 
-^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^CA^Enc.^Obtention^Information^          
-|Accursed Focus of Power|0|0|0|0|98|12|7|Quête|+20 Puissance nécro, -7 Puissance lumière / eau / feu, -10 Résistance feu / eau / air| 
-|Earth Power Focus|0|0|0|0|28|65|2|Quête|+25 Puissance terre, -15 Puissance air, -10 Résistance feu / eau / air / terre, +10 Sagesse, +15 Intelligence| 
-|Inferno Power Focus|0|0|0|0|78|15|2|Quête|+30 Puissance feu, -15 Puissance eau, , -10 Résistance terre / eau / air, +5 Résistance feu, +25 Intelligence| 
-|Sapphire power focus|0|0|0|0|65|28|2|Quête|-| 
-|Sky Power Focus|0|0|0|0|28|97|2|Quête|+25 Puissance lumière, -15 Puissance nécro, -10 Résistance terre /eau / feu| 
- 
-===== Orbes ===== 
- 
-^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^CA^Enc.^Obtention^Information^          
-|Legendary orb|0|0|0|0|0|0|0|Quête|Gemme all in one 1.25| 
-|Orbe of Luck|0|0|0|50|50|0|9|Quête|+50 Chance| 
-===== Bâtons ===== 
- 
-^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^poids^obtention^bonus^ 
-|Staff of Air|50|0|0|105|65|10|quête|+15 Puissance air, -15 Puissance nécro, +15 Résistance air, +10 Intelligence, +10 Sagesse| 
-|Staff of Dark|50|0|0|105|65|10|quête|+15 Puissance nécro, -15 Puissance lumière, +15 Résistance nécro, +20 Intelligence| 
-|Staff of Earth|50|0|0|65|105|10|quête|+20 Puissance terre, +15 Résistance terre, +20 Sagesse| 
-|Staff of Fire|50|0|0|105|65|10|quête|+20 Puissance feu, +5 Résistance feu, +20 Intelligence| 
-|Staff of Light|50|0|0|65|105|10|quête|+20 Puissance lumière, +5 Résistance nécro, +20 Sagesse| 
-|Staff of Water|50|0|0|105|65|10|quête|+20 Puissance eau, +5 Résistance eau, +20 Intelligence| 
- 
-===== Epées / Fléaux ===== 
- 
-^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^poids^obtention^bonus^ 
-|Ancient Bastard sword +3|532|0|0|0|0|10|quête|dégâts 232 - 379, +15 Coup Puissant, +15 Coup Assomant| 
-|Ancient Scimitar +3|459|0|0|0|0|8|quête|dégâts 212 - 339, +15 Transperce, +15 Coup Assomant| 
-|Morningstar of Abyss|260|0|0|0|206|10|Boss|dégâts 199 - 311, +10 Transperce, +10 Coup assommant| 
-|Ancient emerald of abyss|260|0|0|206|64|10|Boss|dégâts 199 - 311, +15 Transperce, +15 Coup assommant| 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-===== Capes ===== 
- 
-^Nom            ^For^End^Dex^Int^Sag^CA^Enc.^Obtention^Information^          
-|Cape of Nightmare|0|0|0|45|35|1|4|Boss|+20 Résistance feu| 
-|Cape of Legends {Necro}|0|0|0|45|35|1|4|Boss|+10 Puissance nécro, +12 Résistance feu, +20 Chance, +2 force| 
-|Cape of Legends {Lumière}|0|0|0|35|45|2|4|Boss|+10 Puissance lumière, +12 Résistance nécro, +12 Chance, +5 force| 
-|Cape of Legends {Air}|0|0|0|45|35|1|4|Boss|+10 Puissance air, +12 Résistance air, +12 Chance, +2 force| 
-|Cape of Legends {Eau}|0|0|0|45|35|1|4|Boss|+10 Puissance eau, +12 Résistance eau, +12 Chance, +2 force| 
-|Cape of Legends {Feu}|0|0|0|45|35|2|4|Boss|+10 Puissance feu, +12 Résistance feu, +12 Chance, +5 force| 
-|Cape of Highs Elfs|25|0|70|30|40|10|7|-|+25 Esquive, +50 Archerie, +15 Méditation, +40 Résistance air, +15 Chance| 
- 
-===== Bracelets ===== 
- 
-^Nom            ^For^End^Dex^Int^Sag^CA^Enc.^Obtention^Information^          
-|Bracer of Darkness|40|40|40|400|40|5|1|-|+10 Puissance nécro, +7 Chance, +15 Intelligence| 
-|Bracelet of poseidon|0|0|0|400|64|1|1|-|+20 Puissance Feu / Eau| 
-|Bracelet of Wind|40|40|40|280|280|1|1|-|+20 Puissance air, +7 Chance, +20 résistance air| 
  
ajoutsarmures.1657833884.txt.gz · Dernière modification : 2023/09/25 20:04 (modification externe)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki