Paramètre 1 | ||
---|---|---|
Coefficient XP x1 | items boost xp x3 | (Pas de bonus kill xp) |
Coefficient Gold x1 | ||
Paramètre 2 | PVM | PVP |
Perte d'équipement | 0 % | 0 % |
Perte d'objets de l'inventaire | 0 % | 0 % |
Perte de pièces d'or | 0 % | 0 % |
Perte d'expérience | 0 % | 0 % |
Niveau minimal de PvP | 50 | 50 |
Écart maximal de niveaux | 50 | 50 |
Paramètre 1 | ||
---|---|---|
Coefficient XP x1 | items boost xp x3 | (bonus kill xp) |
Coefficient Gold x1 | ||
Paramètre 2 | PVM | PVP |
Perte d'équipement | 35 % | 35 % |
Perte d'objets de l'inventaire | 75 % | 75 % |
Perte de pièces d'or | 50 % | 50 % |
Perte d'expérience | 50 % | 50 % |
Niveau minimal de PvP | 50 | 50 |
Écart maximal de niveaux | Aucun | Aucun |
Nous sommes aussi disponibles sur Discord ici: Contactez nous.