———————————————————————————————–
| Système Anti-Plug | v2.1.2 |
|---|---|
| Anti-Plug | Actif |
| Stop le plug si | Enchevêtrement, Peste, Bénédiction |
| Anti-switch en pvp | Actif |
| Anti-speedhack | Actif |
| Anti-auto popo | Actif |
| Anti-auto recall | Actif |
| Anti-auto XP | Actif |
| Paramètre 1 | ||
|---|---|---|
| Coefficient XP x5 | (Pas de bonus kill xp) | |
| Coefficient Gold x3 | ||
| Paramètre 2 | PVM | PVP |
| Perte d'équipement | 5 % | 0 % |
| Perte d'objets de l'inventaire | 50 % | 0 % |
| Perte de pièces d'or | 35 % | 5 % |
| Perte d'expérience | 5 % | 0 % |
| Niveau minimal de PvP | 1 | 1 |
| Écart maximal de niveaux | Aucun | Aucun |
| Accès simplifier | Non |
| Paramètre 1 | ||
|---|---|---|
| Coefficient XP x5 | (25% bonus kill xp) | |
| Coefficient Gold x3 | ||
| Paramètre 2 | PVM | PVP |
| Perte d'équipement | 5 % | 35 % |
| Perte d'objets de l'inventaire | 50 % | 75 % |
| Perte de pièces d'or | 35 % | 50 % |
| Perte d'expérience | 5 % | 50 % |
| Paramètre 3 | PVM | PVP |
| Gain d'expérience | / | 5% of xp lose |
| Niveau minimal de PvP | 1 | 1 |
| Écart maximal de niveaux | Aucun | Aucun |
| Accès simplifier | Oui |
| PVP Mode |
|---|
| Un joueur en mode Survivor peut tuer un joueur mode Classique |
| Un joueur en mode Classique peut tuer un joueur mode Survivor |
Nous sommes aussi disponibles sur Discord ici: Contactez nous.