Outils pour utilisateurs

Outils du site


iles

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
iles [2024/07/05 09:24] – [L’ile Avalons:] goailes [2025/12/21 16:42] (Version actuelle) – [L’ile Avalons:] goa056
Ligne 14: Ligne 14:
 ^  n°  ^  Pnj    Fonction  ^        ^  n°  ^  Pnj    Fonction  ^       
 |  1  |  Elenna  |  [[elenna| Quête de la monnaie funeste]]  | |  1  |  Elenna  |  [[elenna| Quête de la monnaie funeste]]  |
-|  2  |  Un Homme hysterique  | [[hysterique| Quête de transformation des items de bravoure]]  |+|  2  |  Un Homme hysterique  [[hysterique| Quête de transformation des items de bravoure]]   |
 |  3  |  Justin le dragon  |  [[ZO| Quête acces Zone Oracle]]  | |  3  |  Justin le dragon  |  [[ZO| Quête acces Zone Oracle]]  |
 |  4  |  Golem  |  [[golemi4| Boss]]  | |  4  |  Golem  |  [[golemi4| Boss]]  |
Ligne 56: Ligne 56:
  
 ^  n°  ^  monstres  ^  Classe  ^   ^  n°  ^  monstres  ^  Classe  ^  
-|  1  |  Time protector  |  All  |+|  1  |  Time protector  |  toutes class  |
 |  2  |  Fallen of abyss  |  Armlet, Fire, Water, Air, Earth  | |  2  |  Fallen of abyss  |  Armlet, Fire, Water, Air, Earth  |
-|  3  |  Evil Toad  |  Armlet, Water  | +|  3  |  Evil Toad  |  Armlet, toutes class  | 
-|  4  |  Orc Blinder Scout  |  Fire  |+|  4  |  Orc Blinder Scout  |  toutes class  |
 |  5  |  Thristy Crow  |  Dark, Light, melee, ranged  | |  5  |  Thristy Crow  |  Dark, Light, melee, ranged  |
 |  6  |  Thristy Crow  |  Dark, Light, melee, ranged  | |  6  |  Thristy Crow  |  Dark, Light, melee, ranged  |
 |  7  |  Thristy Crow  |  Dark, Light, melee, ranged  | |  7  |  Thristy Crow  |  Dark, Light, melee, ranged  |
 |  8  |  Warlock  |  Archer, Mêlée  | |  8  |  Warlock  |  Archer, Mêlée  |
-|  9  |  Slave of Abyss  |  Archer, Mêlée, Fire  | +|  9  |  Slave of Abyss  |  toutes class  | 
-|  10  |  Beholder  |  all class  |+|  10  |  Beholder  |  toutes class  |
 |  11  |  Crow Meuhmeuh  |  Everything except water, earth, light  | |  11  |  Crow Meuhmeuh  |  Everything except water, earth, light  |
-|  12  |  Troll Blood Clan of Warrior  |  all class  | +|  12  |  Troll Blood Clan of Warrior  |  toutes class  | 
-|  13  |  Orc Blinder Borg  |  all class  | +|  13  |  Orc Blinder Borg  |  toutes class  | 
-|  14  |  Asmordias of Abyss  |  all class  | +|  14  |  Asmordias of Abyss  |  toutes class  | 
-|  15  |  Slave of Abyss  |  all class  |+|  15  |  Slave of Abyss  |  toutes class  |
 |  16  |  Fallen of Abyss  |  Armlet, Fire, Water, Earth, Air  | |  16  |  Fallen of Abyss  |  Armlet, Fire, Water, Earth, Air  |
-|  17  |  Spectre of Abyss  |  all class  | +|  17  |  Spectre of Abyss  |  toutes class  | 
-|  18  |  Evil Toad  |  Water, Armlet +|  18  |  Evil Toad  |  toutes class, Armlet 
-|  19  |  Aztek of Abyss  |  all class  |+|  19  |  Aztek of Abyss  |  toutes class  |
  
 ^  n°  ^  Lieu  ^   ^  n°  ^  Lieu  ^  
 |  A  |  Temple d'Avalon (Zone protégé)  | |  A  |  Temple d'Avalon (Zone protégé)  |
-|  B  |  château des Abyss  | +|  B  |  château des Abysses  | 
-|  C  |  Cave des Abyss  | +|  C  |  Cave des Abysses  | 
-|  D  |  Underground Cave des Abyss  | +|  D  |  Underground Cave des Abysses  | 
-|  E  |  Portal de sorti  |+|  E  |  Portal de sortie  |
  
 ---- ----
Ligne 99: Ligne 99:
 ===== StoneHeim ===== ===== StoneHeim =====
  
-{{stoneheim_1_.jpg:?800}}+{{stoneheim_1.jpg:?800}}
iles.1720164290.txt.gz · Dernière modification : 2025/11/20 10:14 (modification externe)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki