en:dragonsacred
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
en:dragonsacred [2023/11/02 21:31] – goa | en:dragonsacred [2023/11/02 21:51] (current) – goa | ||
---|---|---|---|
Line 56: | Line 56: | ||
---- | ---- | ||
- | **Feu - Focus de la puissance du Feu ** | + | **Fire Mage - Fire Power Focus ** |
- | *1 Ruby Focus de Pouvoir | + | *1 Ruby Focus of Power |
- | *2 Livre de sort Rouge | + | *2 Red SpellBook |
- | *1 Anneau des ténèbres | + | *1 Ring of Darkness |
- | *1 Os de bravoure | + | *1 Bones of Bravery |
*1 Bible de Cantique | *1 Bible de Cantique | ||
- | *1 Robe d'ArchMagi | + | *1 ArchMagi |
- | *1 Nécessaire de Production | + | *1 Production |
- | *1 Million | + | *1 Million |
---- | ---- | ||
- | **Air - Focus de la puissance du vent ** | + | **Air Mage - Wind Power Focus ** |
- | *1 Diamant focus de pouvoir | + | *1 Power Focus Diamond |
- | *4 Os Humain | + | *4 Human Bones |
- | *1 Anneau de sorcellerie en jade | + | *1 Jade Ring of sorcery |
- | *1 Os de bravoure | + | *1 Bones of Bravery |
*1 Bible de Cantique | *1 Bible de Cantique | ||
- | *1 Robe des âmes purifiées | + | *1 Robe of Purified Souls |
- | *1 Nécessaire de Production | + | *1 Production |
- | *1 Million | + | *1 Million |
---- | ---- | ||
- | **Eau - Focus de la puissance de l' | + | **Water Mage - Water Power Focus ** |
- | *1 Saphir focus de pouvoir | + | *1 Power Focus Sapphire |
- | *2 Tome magique vierge | + | *2 Blank Magic Tomes |
- | *1 Anneau de sorcellerie en jade | + | *1 Jade Ring of sorcery |
- | *1 Os de bravoure | + | *1 Bones of Bravery |
*1 Bible de Cantique | *1 Bible de Cantique | ||
- | *1 Robe d'ArchMagi | + | *1 ArchMagi |
- | *1 Nécessaire de Production | + | *1 Production |
- | *1 Million | + | *1 Million |
en/dragonsacred.1698957110.txt.gz · Last modified: 2023/11/02 21:31 by goa