Outils pour utilisateurs

Outils du site


touslesorts

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
touslesorts [2023/11/20 14:23] goatouslesorts [2023/12/16 18:49] goa
Ligne 2: Ligne 2:
  
  
-^**Nom du sort**^**pre-requis**^**Niveau**^**Int**^**Sag**^**MP**^**Points Skill**^**Prix**^**Location**^**Image Sort**^             + **Nom du sort**   **pre-requis**   **Niveau**   **Int**   **Sag**   **MP**   **Points Skill**   **Prix**   **Location**   **Image Sort**  ^             
-|**Dard de feu**|Pas de pre-requi|2|21|15|1|5|532 Or|LH Tour des Mages "Iraltok"|{{fire_dart_1_.png:?50}}| + **Dard de feu**   Pas de pre-requi     21   15       532 Or   LH Tour des Mages "Iraltok"   {{fire_dart_1_.png:?50}}  
-|**Lumière**|Pas de pre-requi|2|18|15|10|5|233 Or|LH Temple "Kilhiam"|{{Light.png:?50}}| + **Lumière**   Pas de pre-requi     18   15   10     233 Or   LH Temple "Kilhiam"   {{Light.png:?50}}  
 |**Guérison légère**|Pas de pre-requi|3|15|19|2|9|897 Or|LH Temple "Moonrock"|{{heal_light_1.png:?50}}| |**Guérison légère**|Pas de pre-requi|3|15|19|2|9|897 Or|LH Temple "Moonrock"|{{heal_light_1.png:?50}}|
 |**Éclat de pierre**|Pas de pre-requi|4|17|20|2|6|1328 Or|LH Tour des Mages "Uranos"|{{stone_shard_1.png:?50}}| |**Éclat de pierre**|Pas de pre-requi|4|17|20|2|6|1328 Or|LH Tour des Mages "Uranos"|{{stone_shard_1.png:?50}}|
Ligne 20: Ligne 20:
 |**Repousser les morts**|Pas de pre-requi|19|16|43|5|17|15713 Or|RD Temple "Frère Thorkas"|{{turndeath_1_.png:?50}}| |**Repousser les morts**|Pas de pre-requi|19|16|43|5|17|15713 Or|RD Temple "Frère Thorkas"|{{turndeath_1_.png:?50}}|
 |**Malédiction**|Pas de Pre-Requi|20|74|16|5|17|17200 Or|Shovanis (Temple de LH, niveau -1)|{{curse_1_.png:?50}}| |**Malédiction**|Pas de Pre-Requi|20|74|16|5|17|17200 Or|Shovanis (Temple de LH, niveau -1)|{{curse_1_.png:?50}}|
-|**Gel**|Eclat de glace|20|57|24|5|11|17200 Or|WH Tour des Mages "Marsac Cred"+|**Gel**|Eclat de glace|20|57|24|5|11|17200 Or|WH Tour des Mages "Marsac Cred"|{{poison_1_.png:?50}}
-|**Barrière de protection**|Pas de pre-requi|21|59|24|10|12|18753 Or|RD Druids "Riverbane Kederic"+|**Barrière de protection**|Pas de pre-requi|21|59|24|10|12|18753 Or|RD Druids "Riverbane Kederic"|{{cure_poison_1_.png:?50}}
-|**Mot de rappel**|pas de pre-requi|21|36|36|100|12|18753 Or|Shovanis (Temple de LH, niveau -1)| +|**Mot de rappel**|pas de pre-requi|21|36|36|100|12|18753 Or|Shovanis (Temple de LH, niveau -1)|{{world_of_recal_1_.png:?50}}
-|**Éclair de feu**|Flèche enflammée|22|80|16|6|12|20372 Or|WH Logis des mages "Luirn Clar"+|**Éclair de feu**|Flèche enflammée|22|80|16|6|12|20372 Or|WH Logis des mages "Luirn Clar"|{{fire_dart_1_.png:?50}}
-|**Absorbtion de vie**|Absorbtion de vie mineure|23|83|16|6|19|22057 Or|RD cave de L'aveugle| +|**Absorbtion de vie**|Absorbtion de vie mineure|23|83|16|6|19|22057 Or|RD cave de L'aveugle|{{drain_of_life_1_.png:?50}}
-|**Force de la terre**|Pas de pre-requi|23|29|43|30|12|22057 Or|RD Temple-Frère Giamas| +|**Force de la terre**|Pas de pre-requi|23|29|43|30|12|22057 Or|RD Temple-Frère Giamas|{{earthenstrenght_1_.png:?50}}
-|**Instinct de combat mineur**|Pas de pre-requi|24|55|31|6|13|23808 Or|SSK-Blackrose Elysana| +|**Instinct de combat mineur**|Pas de pre-requi|24|55|31|6|13|23808 Or|SSK-Blackrose Elysana|{{major_1_.png:?50}}
-|**Eclair de glace**|Eclat de glace|25|68|26|6|13|25625 Or|Tour du Mage de WH-Marsac Cred| +|**Eclair de glace**|Eclat de glace|25|68|26|6|13|25625 Or|Tour du Mage de WH-Marsac Cred|{{poison_1_.png:?50}}
-|**Invocation de la foudre**|Eclair|26 |41|42|7|13|27058 Or|Dunikus Cathbad (Camp des Druides, Arakas)| +|**Invocation de la foudre**|Eclair|26 |41|42|7|13|27058 Or|Dunikus Cathbad (Camp des Druides, Arakas)|{{dust_devil_1_.png:?50}}
-|**Boule de feu**|Eclair de feu|27|94|16|7|14|29457 Or|WH Logis des mages-Luirn Clar| +|**Boule de feu**|Eclair de feu|27|94|16|7|14|29457 Or|WH Logis des mages-Luirn Clar|{{fire_dart_1_.png:?50}}
-|**Guérison critique**|Guérison importante|27|17|55|7|21|29457 Or|AR Druids-Earthsong Yrian| +|**Guérison critique**|Guérison importante|27|17|55|7|21|29457 Or|AR Druids-Earthsong Yrian|{{heal_light_1.png:?50}}
-|**Esprit clair**|Pas de pre-requi|28|74|28|21|14|31472 Or|Druides de RD-Riverbane Kederic| +|**Esprit clair**|Pas de pre-requi|28|74|28|21|14|31472 Or|Druides de RD-Riverbane Kederic|{{cleartought_1_.png:?50}}
-|**Bouclier de mana**|Protection, Barrière de protection|29|76|28|14|14|33553 Or|Forêts de RD-Etheanan| +|**Bouclier de mana**|Protection, Barrière de protection|29|76|28|14|14|33553 Or|Forêts de RD-Etheanan|{{cure_poison_1_.png:?50}}
-|**Chaîne éclairs**|invocation de la foudre|30|46|45|7|15|35700 Or|Zhakar (Tour de Zhakar, RD)| +|**Chaîne éclairs**|invocation de la foudre|30|46|45|7|15|35700 Or|Zhakar (Tour de Zhakar, RD)|{{chaine_lighting_1_.png:?50}}
-|**Enchevêtrement**|pas de pre-requi|31|34|52|10|15|37319 Or|Weethgwotha (Camp des Skraugs verts, SH)| +|**Enchevêtrement**|pas de pre-requi|31|34|52|10|15|37319 Or|Weethgwotha (Camp des Skraugs verts, SH)|{{entengle_1_.png:?50}}
-|**Explosion de mana**|Pas de pre-requi|32|63|39|8|15|40192 Or|SSK-Blackrose Elysana|+|**Explosion de mana**|Pas de pre-requi|32|63|39|8|15|40192 Or|SSK-Blackrose Elysana|{{mana_burst_1_.png:?50}}|
 |**Peste**|Pas de Pre-Requis|33|112|16|40|24|42537 Or|RD cave de L'aveugle| |**Peste**|Pas de Pre-Requis|33|112|16|40|24|42537 Or|RD cave de L'aveugle|
 |**Révéler le caché**|pa de pre-requi|35|118|15|90|16|47425 Or|RD Chateau-Starbolt Aloysious| |**Révéler le caché**|pa de pre-requi|35|118|15|90|16|47425 Or|RD Chateau-Starbolt Aloysious|
touslesorts.txt · Dernière modification : 2024/01/06 12:02 de goa

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki