Outils pour utilisateurs

Outils du site


bijoux

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
bijoux [2024/01/26 18:59] goabijoux [2024/01/27 03:03] goa
Ligne 70: Ligne 70:
 |  Bracelet de Poseidon  |  0  |  0  |  0  |  64  |  400  |  -  | +5ac, +20 Puissance Eau, +20 Résistance Feu, +5 Chance |  Quête :[[Moen]]  | |  Bracelet de Poseidon  |  0  |  0  |  0  |  64  |  400  |  -  | +5ac, +20 Puissance Eau, +20 Résistance Feu, +5 Chance |  Quête :[[Moen]]  |
 |  Bracelet du Vent  |  0  |  0  |  0  |  280  |  280  |  -  | +5 ac, +20 Puissance air, +20 résistance air, +5 Chance |  Quête :[[Moen]]  | |  Bracelet du Vent  |  0  |  0  |  0  |  280  |  280  |  -  | +5 ac, +20 Puissance air, +20 résistance air, +5 Chance |  Quête :[[Moen]]  |
-|  bracer of battle mage   130  |  150  |  0  |  165  |  90  |  -  | +5AC, +100 Attack, +15 Puissance lumiere, +10 Force, +15 Sagesse, +20 Guérison rapide, +5 Chance |  Quête :  |+|  Bracelet étincelant de Pégase   130  |  150  |  0  |  165  |  90  |  -  | +5AC, +100 Attack, +15 Puissance lumiere, +10 Force, +15 Sagesse, +20 Guérison rapide, +5 Chance |  Quête :  |
 |  Bracelet de puissance du Brighid  |  35  |  35  |  35  |  35  |  400  |  -  | +5 ac, +20 Puissance feu, +60 intelligence, +5 chance |  Quête :[[Moen]]  | |  Bracelet de puissance du Brighid  |  35  |  35  |  35  |  35  |  400  |  -  | +5 ac, +20 Puissance feu, +60 intelligence, +5 chance |  Quête :[[Moen]]  |
 |  Bracelet des enfer  |  0  |  0  |  0  |  64  |  400  |  -  | +5ac, +20 Puissance Feu, +20 puissance eau, +5 Chance |  GM event / points interaction [[https://t4c-legends.com/eventshop.php]]  | |  Bracelet des enfer  |  0  |  0  |  0  |  64  |  400  |  -  | +5ac, +20 Puissance Feu, +20 puissance eau, +5 Chance |  GM event / points interaction [[https://t4c-legends.com/eventshop.php]]  |
Ligne 89: Ligne 89:
 |  Amulette de lumière  |  0  |  0  |  0  |  27  |  26  |  0  |  +1 AC, Lumiere Source  |  1  |  Summon GM  |  -  | |  Amulette de lumière  |  0  |  0  |  0  |  27  |  26  |  0  |  +1 AC, Lumiere Source  |  1  |  Summon GM  |  -  |
 |  Amulette de Précision  |  0  |  0  |  0  |  27  |  26  |  0  |  +5 Dex, +10 Attack, +10 Archerie  |  1  |  Quest[[crimsonscale]]  |  -  | |  Amulette de Précision  |  0  |  0  |  0  |  27  |  26  |  0  |  +5 Dex, +10 Attack, +10 Archerie  |  1  |  Quest[[crimsonscale]]  |  -  |
 +|  Amulet de Regeneration  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  voir section Gems  |  0  |  Quest[[crimsonscale]]  |  1  |
 +|  Amulet of Rejuvenation |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  voir section Gems  |  0  |  Quest[[crimsonscale]]  |  1  |
 +|  Amulet of Renewal  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  voir section Gems  |  0  |  Quest[[crimsonscale]]  |  1  |
 +|  Amulet of Replenishment  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  voir section Gems  |  0  |  Quest[[crimsonscale]]  |  1  |
 +|  Collier d'Athéna  |  0  |  0  |  0  |  26  |  34  |  0  |  +8 AC  |  1  |  Summon GM  |  7.923  |
 +|  Collier en Pierres de Sang  |  0  |  0  |  0  |  44  |  21  |  0  |  +2 AC, +10 Int  |  1  |  Drop RD Golem de chair  |  1.981  |
 +|  Collier de Soumission  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +1 AC  |  0  |  Summon GM  |  -  |
 +|  Collier Orque Rudimentaire  |  0  |  0  |  0  |  29  |  36  |  0  |  +2 AC, +25 Attack, +25 Archerie  |  2  |  Drop AR Roshnak Tul, RD Ghundarg Garak  |  1.981  |
 +|  Collier de Diamant  |  0  |  0  |  0  |  29  |  29  |  0  |  +1 AC, +5 Int, +5 Sag  |  1  |  Drop AR Créature bannie  |  991  |
 +|  Amulette Ethérée  |  0  |  0  |  0  |  75  |  55  |  0  |  +100 d'esquive  |  1  |  Quest[[quetepierredesang]]  |  17.495  |
 +|  Amulette de Héros  |  80  |  35  |  63  |  40  |  40  |  500  |  +10 AC, +50 Attack, +50 Archerie, +10 KA/CP/AP/Parrade/RH  |  1  |  Drop par Lord Stonecrest  |  -  |
 +|  Coeur de Jafo  |  0  |  10  |  0  |  95  |  110  |  0  |  +10 AC, +10 a tous stats  |  2  |  SH Coffre de la cave des guêpes  |  -  |
 +|  Amulette de Jarko  |  0  |  0  |  0  |  28  |  15  |  0  |  +5 Int  |  1  |  Drop par Jarko  |  -  |
 +
  
  
-Amulet of Regeneration 
- 0 0 0 0 0 cf : Gemmes 
-Amulet of Rejuvenation 
- 0 0 0 0 0 cf : Gemmes 
-Amulet of Renewal 
- 0 0 0 0 0 cf : Gemmes 
-Amulet of Replenishment 
- 0 0 0 0 0 cf : Gemmes 
-Collier d'Athéna 
- 0 0 0 34 26 +8 CA 
-Collier en Pierres de Sang 
- 0 0 0 21 44 +2 CA, +10 Int 
-Collier de Soumission 
- 0 0 0 0 0 +1 CA 
-Collier Orque Rudimentaire 
- 0 0 0 36 29 +2 CA, +25 Att/Archerie 
-Collier de Diamant 
- 0 0 0 29 29 +1 CA, +5 Int/Sag 
-Amulette Ethérée 
- 0 0 0 55 75 +100 d\'esquive 
-Amulette de Héros 
- 80 35 63 40 40 +10 CA, +50 Attaque/Archerie, +10 Guérison rapide / Coup assomant / Transpercer l\'armure / Parade / Coup puissant 
-Coeur de Jafo 
- 0 10 0 110 95 +10 CA, +10 à toutes les stats 
-Amulette de Jarko 
- 0 0 0 15 28 +5 Int 
 Talisman de protection contre les chiens Talisman de protection contre les chiens
  0 0 0 25 25 -  0 0 0 25 25 -
bijoux.txt · Dernière modification : 2024/01/28 04:17 de goa

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki