Outils pour utilisateurs

Outils du site


ajoutsarmures

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
ajoutsarmures [2022/07/15 00:29] – [Couvre chef] lisathajoutsarmures [2022/07/15 00:37] – [Couvre chef] lisath
Ligne 20: Ligne 20:
 |Academic Hats|0|75|50|16|12|1|3|Quête|-2 Esquive, +10 se cacher, +10 se faufiler| |Academic Hats|0|75|50|16|12|1|3|Quête|-2 Esquive, +10 se cacher, +10 se faufiler|
 |Burn Hat of Wizardry|30|30|30|500|30|15|5|Quête|-50 Esquive, +30 Puissance feu, +15 Résistance eau, +20 Chance, + 50 Intelligence| |Burn Hat of Wizardry|30|30|30|500|30|15|5|Quête|-50 Esquive, +30 Puissance feu, +15 Résistance eau, +20 Chance, + 50 Intelligence|
-|Earth Hat of Wizardry|30|30|30|30|500|15|5|Quête|-|+|Earth Hat of Wizardry|30|30|30|30|500|15|5|Quête|-60 Esquive, +30 Puissance terre, +10 all résist, +20 Chance, +50 Sagesse|
 |Evil Hat of Wizardry|30|30|30|500|30|15|5|Quête|-60 Esquive, +25 Puissance nécro, +10 all résist, +20 Chance, +50 Intelligence| |Evil Hat of Wizardry|30|30|30|500|30|15|5|Quête|-60 Esquive, +25 Puissance nécro, +10 all résist, +20 Chance, +50 Intelligence|
 |Frozen Hat of Wizardry|30|30|30|500|30|15|5|Quête|-50 Esquive, +30 Puissance eau, +15 résist feu, +20 Chance, +50 Intelligence| |Frozen Hat of Wizardry|30|30|30|500|30|15|5|Quête|-50 Esquive, +30 Puissance eau, +15 résist feu, +20 Chance, +50 Intelligence|
Ligne 26: Ligne 26:
 |Lighting Hat of Wizardry|30|30|30|30|400|15|5|Quête|-60 Esquive, +30 Puissance lumière, +10 all résist, +20 Chance, +50 Sagesse| |Lighting Hat of Wizardry|30|30|30|30|400|15|5|Quête|-60 Esquive, +30 Puissance lumière, +10 all résist, +20 Chance, +50 Sagesse|
 |Hat of the forest|25|50|25|25|25|-|2|Boss|10 All puissances, +10 Chance| |Hat of the forest|25|50|25|25|25|-|2|Boss|10 All puissances, +10 Chance|
-|Helmet of Survivor|130|30|60|30|30|10|0|Quête|+Archerie, +Atk, +5 Transperce, +15 Coup Puissant, +10 Coup Assommant, +10 Puissance terre, +20 Chance, -10 Intelligence / Sagesse| +|Helm of Survivor|130|30|60|30|30|10|0|Quête|+Archerie, +Atk, +5 Transperce, +15 Coup Puissant, +10 Coup Assommant, +10 Puissance terre, +20 Chance, -10 Intelligence / Sagesse| 
-|Mask of Golin|35|35|0|0|0|3|5|Quête|-3 Esquive, +5 Puissance terre, +5 Endurance|+|Mask of Goblin|35|35|0|0|0|3|5|Quête|-3 Esquive, +5 Puissance terre, +5 Endurance|
  
 ===== Ceinture ===== ===== Ceinture =====

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki