Outils pour utilisateurs

Outils du site


ajoutsarmures

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
ajoutsarmures [2022/07/15 00:04] – [Liste des Nouveaux objets] lisathajoutsarmures [2022/07/15 00:37] – [Couvre chef] lisath
Ligne 11: Ligne 11:
  
 ^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^CA^Enc.^Obtention^Information^          ^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^CA^Enc.^Obtention^Information^         
-|0|0|0|0|0|0|0|0|Quête|-| +|Costume d'immunité|0|25|0|114|102|15|5|Quête|+15 CA, -10 Esquive, +15 Parade, +10 Résist terre , 15 Résist eau / feu / air, +15 Dommages, +15 Attaques, +15 Chance, +15 All stats| 
 +|Mantle of Air|20|35|15|150|150|0|0|Boss|-| 
 +|Mantle of Necro|20|35|15|190|74|20|0|Boss|-15 Esquive, +40 Puissance nécro, +30 Intelligence
 +|Mantle of Rock|20|35|15|74|300|15|0|Boss|-15 Esquive, +30 Puissance terre, +10 Sagesse|
 ===== Couvre chef ===== ===== Couvre chef =====
  
 ^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^CA^Enc.^Obtention^Information^          ^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^CA^Enc.^Obtention^Information^         
-|0|0|0|0|0|0|0|0|Quête|-|+|Academic Hats|0|75|50|16|12|1|3|Quête|-2 Esquive, +10 se cacher, +10 se faufiler| 
 +|Burn Hat of Wizardry|30|30|30|500|30|15|5|Quête|-50 Esquive, +30 Puissance feu, +15 Résistance eau, +20 Chance, + 50 Intelligence| 
 +|Earth Hat of Wizardry|30|30|30|30|500|15|5|Quête|-60 Esquive, +30 Puissance terre, +10 all résist, +20 Chance, +50 Sagesse| 
 +|Evil Hat of Wizardry|30|30|30|500|30|15|5|Quête|-60 Esquive, +25 Puissance nécro, +10 all résist, +20 Chance, +50 Intelligence| 
 +|Frozen Hat of Wizardry|30|30|30|500|30|15|5|Quête|-50 Esquive, +30 Puissance eau, +15 résist feu, +20 Chance, +50 Intelligence| 
 +|Mystic Hat of Freezer|30|30|30|80|70|10|8|Quête|+50 Esquive, +10 All résist, +30 Puissance air, +15 Chance| 
 +|Lighting Hat of Wizardry|30|30|30|30|400|15|5|Quête|-60 Esquive, +30 Puissance lumière, +10 all résist, +20 Chance, +50 Sagesse| 
 +|Hat of the forest|25|50|25|25|25|-|2|Boss|10 All puissances, +10 Chance| 
 +|Helm of Survivor|130|30|60|30|30|10|0|Quête|+Archerie, +Atk, +5 Transperce, +15 Coup Puissant, +10 Coup Assommant, +10 Puissance terre, +20 Chance, -10 Intelligence / Sagesse| 
 +|Mask of Goblin|35|35|0|0|0|3|5|Quête|-3 Esquive, +5 Puissance terre, +5 Endurance| 
 ===== Ceinture ===== ===== Ceinture =====
  

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki