Outils pour utilisateurs

Outils du site


ajoutsarmures

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
ajoutsarmures [2022/07/14 23:16] – [Focus] lisathajoutsarmures [2022/07/15 00:24] – [Couvre chef] lisath
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Liste des Nouveaux objets ======+====== Nouveaux objets ======
  
 ---- ----
Ligne 8: Ligne 8:
 |Celeste|0|100|50|50|0|40|21|Boss|+8 all stats / partie, +50 all stats armure complete| |Celeste|0|100|50|50|0|40|21|Boss|+8 all stats / partie, +50 all stats armure complete|
  
 +===== Robes =====
 +
 +^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^CA^Enc.^Obtention^Information^         
 +|Costume d'immunité|0|25|0|114|102|15|5|Quête|+15 CA, -10 Esquive, +15 Parade, +10 Résist terre , 15 Résist eau / feu / air, +15 Dommages, +15 Attaques, +15 Chance, +15 All stats|
 +|Mantle of Air|20|35|15|150|150|0|0|Boss|-|
 +|Mantle of Necro|20|35|15|190|74|20|0|Boss|-15 Esquive, +40 Puissance nécro, +30 Intelligence|
 +|Mantle of Rock|20|35|15|74|300|15|0|Boss|-15 Esquive, +30 Puissance terre, +10 Sagesse|
 +===== Couvre chef =====
 +
 +^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^CA^Enc.^Obtention^Information^         
 +|Academic Hats|0|75|50|16|12|1|3|Quête|-2 Esquive, +10 se cacher, +10 se faufiler|
 +|Burn Hat of Wizardry|30|30|30|500|30|15|5|Quête|-50 Esquive, +30 Puissance feu, +15 Résistance eau, +20 Chance, + 50 Intelligence|
 +|Earth Hat of Wizardry|30|30|30|30|500|15|5|Quête|-|
 +|Evil Hat of Wizardry|30|30|30|500|30|15|5|Quête|-60 Esquive, +25 Puissance nécro, +10 all résist, +20 Chance, +50 Intelligence|
 +|Frozen Hat of Wizardry|30|30|30|500|30|15|5|Quête|-50 Esquive, +30 Puissance eau, +15 résist feu, +20 Chance, +50 Intelligence|
 +|Hat of the forest|25|50|25|25|25|-|2|Boss|10 All puissances, +10 Chance|
 +|Helmet of Survivor|130|30|60|30|30|10|0|Quête|+Archerie, +Atk, +5 Transperce, +15 Coup Puissant, +10 Coup Assommant, +10 Puissance terre, +20 Chance, -10 Intelligence / Sagesse|
 +
 +
 +
 +Lighting Hat of Wizardry Tête 5 30 30 30 400 30 "15 CA
 +-60 Esquive
 ++30 Puissance lumière
 ++10 all résistances
 ++20 Chance
 ++ 50 Sagesse"
 +Mask of Golin {Leader} Tête 5 35 35 0 0 0 "3 CA
 +-3 Esquive
 ++5 Puissance terre
 ++ 5 Endurence"
 +Mystic Hat of Freezer Tête 8 30 30 30 70 80 "10 CA
 ++50 Esquive
 ++10 All résist
 ++30 Puissance air
 ++15 Chance"
 ===== Ceinture ===== ===== Ceinture =====
 +
 +
  
 ^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^CA^Enc.^Obtention^Information^          ^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^CA^Enc.^Obtention^Information^         
 |Ceinture des initiés|0|0|0|0|0|0|0|Quête|+10 Esquive / Archerie / Attaque| |Ceinture des initiés|0|0|0|0|0|0|0|Quête|+10 Esquive / Archerie / Attaque|
-==== Focus ====+===== Focus =====
  
  
 ^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^CA^Enc.^Obtention^Information^          ^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^CA^Enc.^Obtention^Information^         
-|Accursed Focus of Power|0|0|0|0|98|12|7|Quête|+20 Puissance nécro, -7 Puissance lumière / eau / feu, -10 Résistance feu / eau / air"|+|Accursed Focus of Power|0|0|0|0|98|12|7|Quête|+20 Puissance nécro, -7 Puissance lumière / eau / feu, -10 Résistance feu / eau / air|
 |Earth Power Focus|0|0|0|0|28|65|2|Quête|+25 Puissance terre, -15 Puissance air, -10 Résistance feu / eau / air / terre, +10 Sagesse, +15 Intelligence| |Earth Power Focus|0|0|0|0|28|65|2|Quête|+25 Puissance terre, -15 Puissance air, -10 Résistance feu / eau / air / terre, +10 Sagesse, +15 Intelligence|
 |Inferno Power Focus|0|0|0|0|78|15|2|Quête|+30 Puissance feu, -15 Puissance eau, , -10 Résistance terre / eau / air, +5 Résistance feu, +25 Intelligence| |Inferno Power Focus|0|0|0|0|78|15|2|Quête|+30 Puissance feu, -15 Puissance eau, , -10 Résistance terre / eau / air, +5 Résistance feu, +25 Intelligence|
 |Sapphire power focus|0|0|0|0|65|28|2|Quête|-| |Sapphire power focus|0|0|0|0|65|28|2|Quête|-|
 |Sky Power Focus|0|0|0|0|28|97|2|Quête|+25 Puissance lumière, -15 Puissance nécro, -10 Résistance terre /eau / feu| |Sky Power Focus|0|0|0|0|28|97|2|Quête|+25 Puissance lumière, -15 Puissance nécro, -10 Résistance terre /eau / feu|
 +
 +===== Orbes =====
 +
 +^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^CA^Enc.^Obtention^Information^         
 +|Legendary orb|0|0|0|0|0|0|0|Quête|Gemme all in one 1.25|
 +|Orbe of Luck|0|0|0|50|50|0|9|Quête|+50 Chance|
 ===== Bâtons ===== ===== Bâtons =====
  

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki